Panier BTS Sujet N°1 2014

 

Fiche technique de fabricationN°6774

Pour Part(s)

Catégorie : Paniers
Sous-Catégorie : ---
Auteur : - Choisissez l'utilisateur

Prix de revient TTC par unité: 17,428 €
Prix de revient TTC Total : 0,000 €

Produit allergène : Céleri, Gluten,

Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 7012,867 KJ
Descriptif, argumentation :


Article Unité Plat Candidat Plat Commis Total PUTTC PTTTC
CAVE
COGNAC bouteille 0,000 0,000 21,160 0,000
CHARCUTERIE
Crépine kg 0,000 0,000 4,115 0,000
Poitrine fumée (tranches) kg 0,000 0,000 11,394 0,000
CREMERIE
Beurre kg 0,000 0,000 0,000 10,023 0,000
Crème liquide l 0,000 0,000 0,000 3,919 0,000
Feuilles de brick Poche de10 0,000 0,000 0,874 0,000
Oeufs extra frais Pièce 0,000 0,000 0,189 0,000
DIVERS
Piques Bambou Boite 0,000 0,000 4,168 0,000
ECONOMAT
Chapelure kg 0,000 0,000 3,479 0,000
Clous de girofle Pièce 0,000 0,000 10,803 0,000
Farine kg 0,000 0,000 1,060 0,000
Miel kg 0,000 0,000 7,506 0,000
Sucre en poudre kg 0,000 0,000 2,261 0,000
LEGUMERIE
Ail kg 0,000 0,000 11,900 0,000
Carottes kg 0,000 0,000 0,000 1,319 0,000
Céleri branche kg 0,000 0,000 1,604 0,000
Cerfeuil Botte 0,000 0,000 0,000 1,161 0,000
Champignons de paris kg 0,000 0,000 0,000 6,119 0,000
Choux fleurs kg 0,000 0,000 3,840 0,000
Echalotes kg 0,000 0,000 8,937 0,000
Epinards en branches frais kg 0,000 0,000 1,290 0,000
Gingembre kg 0,000 0,000 4,748 0,000
Gros oignons kg 0,000 0,000 0,000 1,108 0,000
Navets longs kg 0,000 0,000 4,906 0,000
Persil plat bottes 0,000 0,000 1,055 0,000
Tomates garniture kg 0,000 0,000 1,477 0,000
SURGELES
Pâte feuilletée indiv kg 0,000 0,000 1,952 0,000
Petits oignons garniture kg 0,000 0,000 1,815 0,000
VOLAILLE
Aileron de poulet kg 0,000 0,000 0,000 3,693 0,000
Caille PAC pieces 0,000 0,000 8,968 0,000
Progression Réa. Sur.

Hygiène Erreurs à ne pas commettre Maitrise des Points critique Conservation