Panier BTS sujet N°10 2017

 

Fiche technique de fabricationN°6754

Pour Part(s)

Catégorie : Paniers
Sous-Catégorie : ---
Auteur : - Choisissez l'utilisateur

Prix de revient TTC par unité: 76,880 €
Prix de revient TTC Total : 0,000 €

Produit allergène : Gluten,

Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 34364,357 KJ
Descriptif, argumentation :


Article Unité Plat commis Plat candidat Total PUTTC PTTTC
CAVE
Eau L 0,000 0,000 1,223 0,000
VIN ROUGE CUISINE Bouteille 0,000 0,000 0,000 0,000
CHARCUTERIE
Andouille de Vire kg 0,000 0,000 7,754 0,000
CREMERIE
Beurre kg 0,000 0,000 0,000 6,853 0,000
Crème liquide l 0,000 0,000 0,000 2,679 0,000
Lait l 0,000 0,000 0,000 0,522 0,000
Oeufs (entiers) Pièce 0,000 0,000 0,000 0,127 0,000
ECONOMAT
Farine kg 0,000 0,000 1,208 0,000
Fond brun de volaille kg 0,000 0,000 9,600 0,000
Huile d'olives l 0,000 0,000 5,451 0,000
Huile de tournesol l 0,000 0,000 1,660 0,000
Noisettes entières kg 0,000 0,000 13,836 0,000
Olives noires dénoyautées Boite 0,000 0,000 1,766 0,000
Polenta kg 0,000 0,000 1,440 0,000
Thon à l'huile Boite 4/4 0,000 0,000 9,834 0,000
Vinaigre balsamique l 0,000 0,000 3,162 0,000
LEGUMERIE
Ail kg 0,000 0,000 4,853 0,000
Aubergines kg 0,000 0,000 1,414 0,000
Carottes kg 0,000 0,000 0,823 0,000
Céleri rave kg 0,000 0,000 1,076 0,000
Champignons de paris kg 0,000 0,000 4,568 0,000
Ciboulette Botte 0,000 0,000 0,000 1,066 0,000
Courgettes kg 0,000 0,000 0,000 1,477 0,000
Echalions du Poitou kg 0,000 0,000 1,477 0,000
Estragon Botte 0,000 0,000 1,213 0,000
Gros oignons kg 0,000 0,000 1,108 0,000
Mesclun kg 0,000 0,000 8,968 0,000
Oignons rouges kg 0,000 0,000 1,372 0,000
Poivrons jaunes Kg 0,000 0,000 4,030 0,000
Pommes de terre Charlotte kg 0,000 0,000 2,376 0,000
Pousses d'épinards kg 0,000 0,000 9,495 0,000
Tomates garniture kg 0,000 0,000 0,000 1,477 0,000
VOLAILLE
Blanc de dinde kg 0,000 0,000 7,913 0,000
Cuisses de poulets pieces 0,000 0,000 9,284 0,000
Progression Réa. Sur.

Hygiène Erreurs à ne pas commettre Maitrise des Points critique Conservation