Panier BTS Sujet N°7 2007.

 

Fiche technique de fabricationN°6675

Pour Part(s)

Catégorie : Paniers
Sous-Catégorie : ---
Auteur : - Choisissez l'utilisateur

Prix de revient TTC par unité: 169,213 €
Prix de revient TTC Total : 0,000 €

Produit allergène : Gluten,

Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 58829,700 KJ
Descriptif, argumentation :


Article Unité Plat Candidat Plat Commis Total PUTTC PTTTC
BOUCHERIE
Carré d'agneau 8 côtes pieces 0,000 0,000 19,518 0,000
CHARCUTERIE
Crépine kg 0,000 0,000 4,115 0,000
Poitrine fumée (tranches) kg 0,000 0,000 11,394 0,000
CREMERIE
Beurre kg 0,000 0,000 6,853 0,000
Crème liquide l 0,000 0,000 0,000 2,679 0,000
Feuilles de brick Poche de10 0,000 0,000 0,874 0,000
Lait l 0,000 0,000 0,522 0,000
Oeufs (entiers) Pièce 0,000 0,000 0,127 0,000
Oeufs (jaunes) Pièce 0,000 0,000 0,133 0,000
ECONOMAT
Abricots secs kg 0,000 0,000 7,978 0,000
Amandes en poudre kg 0,000 0,000 8,071 0,000
Amandes hachées kg 0,000 0,000 10,108 0,000
Couverture blanche kg 0,000 0,000 9,147 0,000
Farine kg 0,000 0,000 1,208 0,000
Fond de veau brun lié (PAI) Boite 0,000 0,000 9,411 0,000
Gélatine (feuilles de 3 g) Boite 0,000 0,000 21,088 0,000
Huile d'olives l 0,000 0,000 5,451 0,000
Pistache émondées kg 0,000 0,000 36,958 0,000
Poudre à crème kg 0,000 0,000 5,914 0,000
Raisins secs kg 0,000 0,000 3,674 0,000
Semoule couscous kg 0,000 0,000 5,514 0,000
Sucre en poudre kg 0,000 0,000 0,845 0,000
Vanille gousses Pièce 0,000 0,000 82,750 0,000
LEGUMERIE
Ail kg 0,000 0,000 4,853 0,000
Artichauts de 300 gr Pièce 0,000 0,000 1,372 0,000
Aubergines kg 0,000 0,000 1,414 0,000
Basilic Botte 0,000 0,000 1,583 0,000
Carottes kg 0,000 0,000 0,823 0,000
Citrons verts (pièce) Pièce 0,000 0,000 3,777 0,000
Courgettes kg 0,000 0,000 1,477 0,000
Echalions du Poitou kg 0,000 0,000 1,477 0,000
Fraises kg 0,000 0,000 11,900 0,000
Gros oignons kg 0,000 0,000 1,108 0,000
Menthe fraîche Botte 0,000 0,000 1,213 0,000
Pleurotes kg 0,000 0,000 7,913 0,000
Poivrons rouges kg 0,000 0,000 3,587 0,000
Tomates garniture kg 0,000 0,000 1,477 0,000
SURGELES
Fèves surgelées kg 0,000 0,000 4,748 0,000
Pulpe de fraises l 0,000 0,000 6,259 0,000
Progression Réa. Sur.

Hygiène Erreurs à ne pas commettre Maitrise des Points critique Conservation