Panier BTS: Sujet N° 3 et 4 2016

 

Fiche technique de fabricationN°6362

Pour Part(s)

Catégorie : Paniers
Sous-Catégorie : ---
Auteur : - Choisissez l'utilisateur

Prix de revient TTC par unité: 18,928 €
Prix de revient TTC Total : 0,000 €

Produit allergène : Gluten,

Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 6299,450 KJ
Descriptif, argumentation :


Article Unité denrée Total PUTTC PTTTC
BOUCHERIE
Filet mignon de porc kg 0,000 0,000 11,078 0,000
CAVE
MARSALA cl 0,000 0,000 5,224 0,000
Vin blanc Cuisine Bouteille 0,000 0,000 1,260 0,000
CHARCUTERIE
Pancetta kg 0,000 0,000 11,078 0,000
CREMERIE
Beurre kg 0,000 0,000 6,853 0,000
Crème liquide l 0,000 0,000 2,679 0,000
Gorgonzola kg 0,000 0,000 7,332 0,000
Lait entier l 0,000 0,000 0,944 0,000
Oeufs (entiers) Pièce 0,000 0,000 0,127 0,000
ECONOMAT
Badiane kg 0,000 0,000 1,055 0,000
Citron confit au sel kg 0,000 0,000 0,000 0,000
Cognac dénaturé Bouteille 0,000 0,000 0,000 0,000
Couverture noire kg 0,000 0,000 8,229 0,000
Farine kg 0,000 0,000 1,208 0,000
Flocons d'avoine Boite 0,000 0,000 1,055 0,000
Fond de veau brun lié (PAI) Boite 0,000 0,000 9,411 0,000
Gélatine (feuille de 2 gr) feuilles de 2 gr 0,000 0,000 0,365 0,000
Macaroni kg 0,000 0,000 1,526 0,000
Miel kg 0,000 0,000 6,639 0,000
Olives noires dénoyautées Boite 0,000 0,000 1,766 0,000
Pignons de pins kg 0,000 0,000 31,460 0,000
Sucre roux kg 0,000 0,000 1,943 0,000
Sucre semoule kg 0,000 0,000 0,841 0,000
Vanille gousses Pièce 0,000 0,000 82,750 0,000
LEGUMERIE
Ail kg 0,000 0,000 4,853 0,000
Basilic Botte 0,000 0,000 1,583 0,000
Carottes kg 0,000 0,000 0,823 0,000
Citron kg 0,000 0,000 1,688 0,000
Citrons verts (kg) kg 0,000 0,000 2,796 0,000
Courgettes kg 0,000 0,000 1,477 0,000
Gros oignons kg 0,000 0,000 1,108 0,000
Menthe fraîche Botte 0,000 0,000 1,213 0,000
Oranges (pièce) Pièce 0,000 0,000 2,743 0,000
Poires kg 0,000 0,000 2,574 0,000
Pomme de Terre Vitelotte kg 0,000 0,000 2,638 0,000
Roquette kg 0,000 0,000 9,991 0,000
Tomates garniture kg 0,000 0,000 1,477 0,000
SURGELES
Asperges vertes congelées kg 0,000 0,000 4,062 0,000
Progression Réa. Sur.

Hygiène Erreurs à ne pas commettre Maitrise des Points critique Conservation