Panier BTS sujet N°7 2015

 

Fiche technique de fabricationN°6276

Pour Part(s)

Catégorie : Paniers
Sous-Catégorie : ---
Auteur : - Choisissez l'utilisateur

Prix de revient TTC par unité: 12,886 €
Prix de revient TTC Total : 0,000 €

Produit allergène : Céleri, Gluten,

Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 13312,631 KJ
Descriptif, argumentation :


Article Unité Denrée Total PUTTC PTTTC
CAVE
NOILLY PRAT cl 0,000 0,000 10,308 0,000
Vin blanc Cuisine Bouteille 0,000 0,000 1,260 0,000
CREMERIE
Beurre kg 0,000 0,000 6,853 0,000
Crème liquide l 0,000 0,000 2,679 0,000
Lait l 0,000 0,000 0,522 0,000
Mascarpone Pot 0,250 g 0,000 0,000 2,026 0,000
Oeufs (entiers) Pièce 0,000 0,000 0,127 0,000
ECONOMAT
Chapelure kg 0,000 0,000 2,087 0,000
Farine kg 0,000 0,000 1,208 0,000
Fumet de poisson (PAI) litre 0,000 0,000 1,648 0,000
Graines de sésame kg 0,000 0,000 7,013 0,000
Huile d'olives l 0,000 0,000 5,451 0,000
Lait de Coco Boite 1/4 0,000 0,000 1,781 0,000
Moutarde kg 0,000 0,000 1,998 0,000
Noix de muscade Pm 0,000 0,000 10,140 0,000
Olives noires dénoyautées Boite 0,000 0,000 1,766 0,000
Riz long kg 0,000 0,000 0,975 0,000
LEGUMERIE
Ail kg 0,000 0,000 4,853 0,000
Basilic Botte 0,000 0,000 1,583 0,000
Carottes fanes Pièce 0,000 0,000 2,289 0,000
Céleri branche kg 0,000 0,000 1,604 0,000
Champignons de paris kg 0,000 0,000 4,568 0,000
Courgettes kg 0,000 0,000 1,477 0,000
Echalotes kg 0,000 0,000 1,846 0,000
Fenouil bulbes piéces 0,000 0,000 2,057 0,000
Navets fanes kg 0,000 0,000 0,000 0,000
Oignons paille kg 0,000 0,000 0,443 0,000
Persil plat bottes 0,000 0,000 1,087 0,000
Pois gourmands frais kg 0,000 0,000 13,188 0,000
Poivrons rouges kg 0,000 0,000 3,587 0,000
POISSONNERIE
Filets de merlan kg 0,000 0,000 9,147 0,000
Filets de saumon kg 0,000 0,000 14,527 0,000
Moules de bouchot kg 0,000 0,000 3,693 0,000
SURGELES
Asperges vertes congelées kg 0,000 0,000 4,062 0,000
Progression Réa. Sur.

Hygiène Erreurs à ne pas commettre Maitrise des Points critique Conservation