MOG 24/5TScui mat-

 

Fiche technique de fabricationN°6233

Pour Part(s)

Catégorie : Divers
Sous-Catégorie : ---
Auteur : - Choisissez l'utilisateur

Prix de revient TTC par unité: 53,810 €
Prix de revient TTC Total : 0,000 €

Produit allergène : Gluten, Gluten,

Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 31922,845 KJ
Descriptif, argumentation :


Article Unité Total PUTTC PTTTC
BOULANGERIE
Baguette Pièce 0,000 0,000 0,390 0,000
Farine T 45 kg 0,000 0,000 1,583 0,000
CHARCUTERIE
Poitrine fumée (tranches) kg 0,000 0,000 11,394 0,000
CREMERIE
Beurre kg 0,000 0,000 6,853 0,000
Crème liquide l 0,000 0,000 2,679 0,000
Oeufs (entiers) Pièce 0,000 0,000 0,127 0,000
ECONOMAT
Capres bocal 0,000 0,000 3,154 0,000
Fond blanc de volaille (PAI) Boite 0,000 0,000 13,715 0,000
Graines de sésame kg 0,000 0,000 7,013 0,000
Haricot vert boite boite 4/4 0,000 0,000 1,292 0,000
Haricots blancs en boite boite 4/4 0,000 0,000 1,143 0,000
Huile d'olives l 0,000 0,000 5,451 0,000
Pâte Won Ton Poche 0,000 0,000 1,456 0,000
Vinaigre d'alcool blanc Bouteille 0,000 0,000 0,804 0,000
LEGUMERIE
Ail kg 0,000 0,000 4,853 0,000
Aubergines kg 0,000 0,000 1,414 0,000
Basilic Botte 0,000 0,000 1,583 0,000
Citron kg 0,000 0,000 1,688 0,000
Courgettes kg 0,000 0,000 1,477 0,000
Echalotes kg 0,000 0,000 1,846 0,000
Fenouil bulbes piéces 0,000 0,000 2,057 0,000
Gros oignons kg 0,000 0,000 1,108 0,000
Haricots verts frais kg 0,000 0,000 8,335 0,000
Mange-tout kg 0,000 0,000 13,715 0,000
Poivrons rouges kg 0,000 0,000 3,587 0,000
Pommes de terre Bintje kg 0,000 0,000 1,002 0,000
Pommes de terre Charlotte kg 0,000 0,000 2,376 0,000
Tomate ananas kg 0,000 0,000 4,200 0,000
POISSONNERIE
Turbot entier 1,5 kg piéces 0,000 0,000 17,882 0,000
PRODUITS CONFECTIONNES
Citron confit Boite 0,000 0,000 2,838 0,000
Progression Réa. Sur.

Hygiène Erreurs à ne pas commettre Maitrise des Points critique Conservation