BTS Sujet N°1. 13/05/2004.

 

Fiche technique de fabricationN°5776

Pour Couverts

Catégorie : Paniers
Sous-Catégorie : ---
Auteur : - Choisissez l'utilisateur

Prix de revient TTC par unité: 7,931 €
Prix de revient TTC Total : 0,000 €

Produit allergène : Sulfite,

Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 10880,749 KJ
Descriptif, argumentation :


Article Unité base Total PUTTC PTTTC
BOUCHERIE
Filet mignon de porc kg 0,000 0,000 11,078 0,000
CAVE
VIN ROUGE CUISINE Bouteille 0,000 0,000 0,000 0,000
CHARCUTERIE
Crépine kg 0,000 0,000 4,115 0,000
Poitrine fumée (tranches) kg 0,000 0,000 11,394 0,000
CREMERIE
Beurre kg 0,000 0,000 6,853 0,000
Crème liquide l 0,000 0,000 2,679 0,000
Lait l 0,000 0,000 0,522 0,000
Oeufs (entiers) Pièce 0,000 0,000 0,127 0,000
ECONOMAT
Abricots secs kg 0,000 0,000 7,978 0,000
Clous de girofle Pièce 0,000 0,000 10,803 0,000
Cognac dénaturé Bouteille 0,000 0,000 0,000 0,000
Fond blanc de volaille (PAI) Boite 0,000 0,000 13,715 0,000
Huile d'olives l 0,000 0,000 5,451 0,000
Lentilles vertes du Puy kg 0,000 0,000 7,359 0,000
Moutarde à l'ancienne kg 0,000 0,000 2,119 0,000
Riz long kg 0,000 0,000 0,975 0,000
Sucre en poudre kg 0,000 0,000 0,845 0,000
Vinaigre balsamique l 0,000 0,000 3,162 0,000
LEGUMERIE
Ail kg 0,000 0,000 4,853 0,000
Ananas frais Pièce 0,000 0,000 1,793 0,000
Bouquet garni Pièce 0,000 0,000 1,213 0,000
Carottes kg 0,000 0,000 0,823 0,000
Cerfeuil Botte 0,000 0,000 1,213 0,000
Courgettes kg 0,000 0,000 1,477 0,000
Echalote Bio kg 0,000 0,000 1,161 0,000
Gros oignons kg 0,000 0,000 1,108 0,000
Persil plat bottes 0,000 0,000 1,087 0,000
Poireaux kg 0,000 0,000 1,561 0,000
Pommes de terre nouvelles kg 0,000 0,000 1,424 0,000
Pommes Golden (kg) kg 0,000 0,000 2,796 0,000
Tomates garniture kg 0,000 0,000 1,477 0,000
POISSONNERIE
Coques kg 0,000 0,000 9,632 0,000
Moules de bouchot kg 0,000 0,000 3,693 0,000
PRODUITS CONFECTIONNES
Fond de veau brun clair l 0,000 0,000 12,555 0,000
SURGELES
Noix de pétoncles kg 0,000 0,000 22,683 0,000
VOLAILLE
Blanc de dinde kg 0,000 0,000 7,913 0,000
Progression Réa. Sur.

Hygiène Erreurs à ne pas commettre Maitrise des Points critique Conservation