Panier BTS : Sujet N°6 2001

 

Fiche technique de fabricationN°5661

Pour

Catégorie : Paniers
Sous-Catégorie : ---
Auteur : - Choisissez l'utilisateur

Prix de revient TTC par unité: 22,210 €
Prix de revient TTC Total : 0,000 €

Produit allergène : Gluten,

Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 11368,050 KJ
Descriptif, argumentation :


Article Unité base Total PUTTC PTTTC
BOULANGERIE
Farine de seigle kg 0,000 0,000 2,089 0,000
Levure de bière 0,5 kg 0,000 0,000 4,009 0,000
CAVE
Vin blanc Cuisine Bouteille 0,000 0,000 1,260 0,000
CHARCUTERIE
Crépine kg 0,000 0,000 4,115 0,000
CREMERIE
Beurre kg 0,000 0,000 6,853 0,000
Crème liquide l 0,000 0,000 2,679 0,000
Lait l 0,000 0,000 0,522 0,000
Oeufs (entiers) Pièce 0,000 0,000 0,127 0,000
ECONOMAT
Cognac dénaturé Bouteille 0,000 0,000 0,000 0,000
Fond blanc de volaille (PAI) Boite 0,000 0,000 13,715 0,000
Fumet de poisson (PAI) litre 0,000 0,000 1,648 0,000
Huile d'olives l 0,000 0,000 5,451 0,000
Huile de tournesol l 0,000 0,000 1,660 0,000
Lentilles vertes du Puy kg 0,000 0,000 7,359 0,000
Moutarde à l'ancienne kg 0,000 0,000 2,119 0,000
Piment d'Espelette Flacon 0,000 0,000 8,234 0,000
Pois cassés kg 0,000 0,000 8,968 0,000
Porto dénaturé Litre 0,000 0,000 17,700 0,000
LEGUMERIE
Aneth Botte 0,000 0,000 1,213 0,000
Carottes kg 0,000 0,000 0,823 0,000
Céleri rave kg 0,000 0,000 1,076 0,000
Cerfeuil Botte 0,000 0,000 1,213 0,000
Champignons de paris kg 0,000 0,000 4,568 0,000
Ciboulette Botte 0,000 0,000 1,066 0,000
Citron kg 0,000 0,000 1,688 0,000
Echalote Bio kg 0,000 0,000 1,161 0,000
Estragon Botte 0,000 0,000 1,213 0,000
Gros oignons kg 0,000 0,000 1,108 0,000
Persil plat bottes 0,000 0,000 1,087 0,000
Pommes de terre B.F.15 kg 0,000 0,000 0,464 0,000
Tomates grosses Kg 0,000 0,000 1,477 0,000
POISSONNERIE
Ecrevisses kg 0,000 0,000 10,550 0,000
Filets de saumon kg 0,000 0,000 14,527 0,000
Oeufs de lump noirs 100g kg 0,000 0,000 3,766 0,000
Saumon fumé tranché kg 0,000 0,000 24,212 0,000
VOLAILLE
Aileron de poulet kg 0,000 0,000 3,693 0,000
Blanc de dinde kg 0,000 0,000 7,913 0,000
Suprême de pintade kg 0,000 0,000 12,766 0,000
Progression Réa. Sur.

Hygiène Erreurs à ne pas commettre Maitrise des Points critique Conservation