Panier BTS: Sujet N°8 2013

 

Fiche technique de fabricationN°5626

Pour

Catégorie : Paniers
Sous-Catégorie : ---
Auteur : - Choisissez l'utilisateur

Prix de revient TTC par unité: 21,441 €
Prix de revient TTC Total : 0,000 €

Produit allergène : Gluten,

Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 17460,783 KJ
Descriptif, argumentation :


Article Unité base Total PUTTC PTTTC
CHARCUTERIE
Poitrine fumée kg 0,000 0,000 6,541 0,000
CREMERIE
Beurre kg 0,000 0,000 6,853 0,000
Crème liquide l 0,000 0,000 2,679 0,000
Lait l 0,000 0,000 0,522 0,000
Oeufs (entiers) Pièce 0,000 0,000 0,127 0,000
Tomme de Savoie kg 0,000 0,000 11,974 0,000
ECONOMAT
Airelles kg 0,000 0,000 5,433 0,000
Amandes en poudre kg 0,000 0,000 8,071 0,000
Chapelure kg 0,000 0,000 2,087 0,000
Farine kg 0,000 0,000 1,208 0,000
Huile d'olives l 0,000 0,000 5,451 0,000
Huile de tournesol l 0,000 0,000 1,660 0,000
Maïzena Boite 0,000 0,000 4,009 0,000
Miel kg 0,000 0,000 6,639 0,000
Nappage fraise kg 0,000 0,000 1,055 0,000
Noisettes entières kg 0,000 0,000 13,836 0,000
Polenta kg 0,000 0,000 1,440 0,000
Poudre Crème à Chaud Sac de 5 kg 0,000 0,000 3,506 0,000
Rhum pâtisserie L 0,000 0,000 5,647 0,000
Sucre en poudre kg 0,000 0,000 0,845 0,000
Vanille gousses Pièce 0,000 0,000 82,750 0,000
Vanille liquide 1/2 l 0,000 0,000 12,388 0,000
Vinaigre de vin rouge l 0,000 0,000 1,370 0,000
LEGUMERIE
Asperges vertes botte 0,000 0,000 6,541 0,000
Carottes kg 0,000 0,000 0,823 0,000
Céleri rave kg 0,000 0,000 1,076 0,000
Cerfeuil Botte 0,000 0,000 1,213 0,000
Champignons de paris kg 0,000 0,000 4,568 0,000
Choux verts Pièce 0,000 0,000 2,004 0,000
Citron kg 0,000 0,000 1,688 0,000
Courgettes kg 0,000 0,000 1,477 0,000
Echalote Bio kg 0,000 0,000 1,161 0,000
Fraises kg 0,000 0,000 11,900 0,000
Gros oignons kg 0,000 0,000 1,108 0,000
Poireaux kg 0,000 0,000 1,561 0,000
Tomates garniture kg 0,000 0,000 1,477 0,000
PRODUITS CONFECTIONNES
Fond de veau brun lié kg 0,000 0,000 9,264 0,000
VOLAILLE
Aileron de poulet kg 0,000 0,000 3,693 0,000
Magrets de canard piéces 0,000 0,000 5,719 0,000
Progression Réa. Sur.

Hygiène Erreurs à ne pas commettre Maitrise des Points critique Conservation