Sujet n°5 Session 2014

 

Fiche technique de fabricationN°5500

Pour

Catégorie : Fiches BTS Diététique
Sous-Catégorie : ---
Auteur : - Choisissez l'utilisateur

Prix de revient TTC par unité: 14,438 €
Prix de revient TTC Total : 0,000 €

Produit allergène : Gluten, Sulfite,

Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 18951,856 KJ
Descriptif, argumentation :


Article Unité Velouté de légumes enrichi Tartelettes aux pommes Total PUTTC PTTTC
CHARCUTERIE
Jambon blanc (tranches) piéces 0,000 0,000 6,499 0,000
CREMERIE
Beurre kg 0,000 0,000 0,000 6,853 0,000
Crème liquide l 0,000 0,000 2,679 0,000
Emmenthal kg 0,000 0,000 4,937 0,000
Oeufs (entiers) Pièce 0,000 0,000 0,000 0,127 0,000
Vache Qui Rit x12 Boite 0,000 0,000 2,521 0,000
ECONOMAT
Farine kg 0,000 0,000 1,208 0,000
Huile d'olives l 0,000 0,000 5,451 0,000
Huile de Colza L 0,000 0,000 1,556 0,000
Lait 1/2 écrémé poudre Sachet 0,000 0,000 4,625 0,000
Lentilles kg 0,000 0,000 1,771 0,000
Sucre en poudre kg 0,000 0,000 0,845 0,000
LEGUMERIE
Carottes kg 0,000 0,000 0,823 0,000
Citron kg 0,000 0,000 1,688 0,000
Courgettes kg 0,000 0,000 1,477 0,000
Poireaux kg 0,000 0,000 1,561 0,000
Pommes de terre Bintje kg 0,000 0,000 1,002 0,000
Pommes Golden (kg) kg 0,000 0,000 2,796 0,000
Progression Réa. Sur.

Hygiène Erreurs à ne pas commettre Maitrise des Points critique Conservation