Contrôlé en sel MAISON 2015

 

Fiche technique de fabricationN°5479

Pour

Catégorie : Fiches BTS Diététique
Sous-Catégorie : ---
Auteur : - Choisissez l'utilisateur

Prix de revient TTC par unité: 16,397 €
Prix de revient TTC Total : 0,000 €

Produit allergène : Céleri, Gluten,

Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 11961,986 KJ
Descriptif, argumentation :


Article Unité Trio de crudités en bâtonnets Poulet basquaise Tarte alsacienne Total PUTTC PTTTC
CHARCUTERIE
Jambon de pays (tranche) Pce 0,000 0,000 7,913 0,000
CREMERIE
Beurre kg 0,000 0,000 6,853 0,000
Crème liquide l 0,000 0,000 2,679 0,000
Crème liquide l 0,000 0,000 2,679 0,000
Fromage blanc 0% kg 0,000 0,000 1,498 0,000
Lait l 0,000 0,000 0,522 0,000
Oeufs (entiers) Pièce 0,000 0,000 0,127 0,000
ECONOMAT
Farine kg 0,000 0,000 1,208 0,000
Fécule de pomme de terre kg 0,000 0,000 1,022 0,000
Fond brun Boite 0,000 0,000 9,264 0,000
Huile d'olives l 0,000 0,000 5,451 0,000
Raisins secs kg 0,000 0,000 3,674 0,000
Sucre en poudre kg 0,000 0,000 0,845 0,000
Sucre glace kg 0,000 0,000 2,378 0,000
Tomates pelées 4/4 0,000 0,000 1,038 0,000
LEGUMERIE
Ail kg 0,000 0,000 4,853 0,000
Bouquet garni Pièce 0,000 0,000 1,213 0,000
Carottes kg 0,000 0,000 0,823 0,000
Céleri branche kg 0,000 0,000 1,604 0,000
Ciboulette Botte 0,000 0,000 1,066 0,000
Citron kg 0,000 0,000 1,688 0,000
Concombres (piéce) Pièce 0,000 0,000 1,646 0,000
Echalotes kg 0,000 0,000 1,846 0,000
Gros oignons kg 0,000 0,000 1,108 0,000
Persil frisé bottes 0,000 0,000 1,013 0,000
Persil frisé bottes 0,000 0,000 1,013 0,000
Poires William kg 0,000 0,000 2,638 0,000
Poires William kg 0,000 0,000 2,638 0,000
Poivrons jaunes Kg 0,000 0,000 4,030 0,000
Poivrons rouges kg 0,000 0,000 3,587 0,000
Poivrons verts kg 0,000 0,000 3,070 0,000
SURGELES
Basilic surgelé sachet 250g 0,000 0,000 1,297 0,000
Estragon surge boite 0,000 0,000 1,266 0,000
VOLAILLE
Cuisses de poulets pieces 0,000 0,000 9,284 0,000
Progression Réa. Sur.

Hygiène Erreurs à ne pas commettre Maitrise des Points critique Conservation