Personnes âgées MOU et ENRICHI

 

Fiche technique de fabricationN°5478

Pour

Catégorie : Fiches BTS Diététique
Sous-Catégorie : ---
Auteur : - Choisissez l'utilisateur

Prix de revient TTC par unité: 35,130 €
Prix de revient TTC Total : 35,130 €

Produit allergène : Gluten,

Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 19807,672 KJ
Descriptif, argumentation :


Article Unité Coquille de poisson, riz indochinoise Biscuit de Savoie décoré, crème anglaise Total PUTTC PTTTC
CREMERIE
Beurre kg 0,016 0,005 0,021 7,660 0,161
Lait l 0,200 0,250 0,450 0,844 0,380
Oeufs (entiers) Pièce 2,000 4,000 6,000 0,309 1,854
ECONOMAT
Couverture noire kg 0,050 0,050 17,724 0,886
Farine kg 0,160 0,020 0,180 1,223 0,220
Fondant kg 0,060 0,060 7,521 0,451
Lait en poudre kg 0,020 0,020 4,347 0,087
Maïzena Boite 0,020 0,020 4,315 0,086
Pâte d'amandes tricolore 250 g 0,500 0,500 3,479 1,740
Riz long kg 0,100 0,100 1,460 0,146
Sucre en poudre kg 0,090 0,090 0,866 0,078
Vanille gousses Pièce 1,000 1,000 18,990 18,990
LEGUMERIE
Ail kg 0,015 0,015 3,207 0,048
Bouquet garni Pièce 0,250 0,250 2,101 0,525
Carottes kg 0,070 0,070 1,741 0,122
Echalotes kg 0,070 0,070 3,313 0,232
Gros oignons kg 0,070 0,070 1,466 0,103
Poireaux kg 0,070 0,070 3,946 0,276
POISSONNERIE
Filets de merlan kg 0,250 0,250 34,980 8,745
Progression Réa. Sur.

Hygiène Erreurs à ne pas commettre Maitrise des Points critique Conservation