Personnes âgées MOU et ENRICHI

 

Fiche technique de fabricationN°5478

Pour

Catégorie : Fiches BTS Diététique
Sous-Catégorie : ---
Auteur : - Choisissez l'utilisateur

Prix de revient TTC par unité: 88,144 €
Prix de revient TTC Total : 88,144 €

Produit allergène : Gluten,

Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 19807,672 KJ
Descriptif, argumentation :


Article Unité Coquille de poisson, riz indochinoise Biscuit de Savoie décoré, crème anglaise Total PUTTC PTTTC
CREMERIE
Beurre kg 0,016 0,005 0,021 9,800 0,206
Lait l 0,200 0,250 0,450 1,626 0,732
Oeufs (entiers) Pièce 2,000 4,000 6,000 0,530 3,180
ECONOMAT
Couverture noire kg 0,050 0,050 8,229 0,411
Farine kg 0,160 0,020 0,180 0,795 0,143
Fondant kg 0,060 0,060 7,521 0,451
Lait en poudre kg 0,020 0,020 4,347 0,087
Maïzena Boite 0,020 0,020 1,470 0,029
Pâte d'amandes tricolore 250 g 0,500 0,500 3,480 1,740
Riz long kg 0,100 0,100 1,460 0,146
Sucre en poudre kg 0,090 0,090 1,036 0,093
Vanille gousses Pièce 1,000 1,000 72,612 72,612
LEGUMERIE
Ail kg 0,015 0,015 4,989 0,075
Bouquet garni Pièce 0,250 0,250 1,161 0,290
Carottes kg 0,070 0,070 1,530 0,107
Echalotes kg 0,070 0,070 10,980 0,769
Gros oignons kg 0,070 0,070 2,374 0,166
Poireaux kg 0,070 0,070 3,490 0,244
POISSONNERIE
Filets de merlan kg 0,250 0,250 26,647 6,662
Progression Réa. Sur.

Hygiène Erreurs à ne pas commettre Maitrise des Points critique Conservation