Leçons de goût

 

Fiche technique de fabricationN°4755

Pour

Catégorie : Divers
Sous-Catégorie : ---
Auteur : - Choisissez l'utilisateur

Prix de revient TTC par unité: 5 923,758 €
Prix de revient TTC Total : 0,000 €

Produit allergène : Gluten, Gluten,

Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 88886,387 KJ
Descriptif, argumentation :


Article Unité Epicerie Fromages Fruits et légumes Cave Boulangerie Divers Total PUTTC PTTTC
BOULANGERIE
Pain de campagne Pièce 0,000 0,000 1,138 0,000
Pain de mie complet Pièce 0,000 0,000 1,055 0,000
Pains spéciaux Pièce 0,000 0,000 1,055 0,000
CAVE
Jus de pommes doux Bouteille 0,000 0,000 1,055 0,000
Jus de pommes pétillant Bouteille 0,000 0,000 1,055 0,000
CHARCUTERIE
Saucisson sec kg 0,000 0,000 5,159 0,000
CREMERIE
Babybels Pièce 0,000 0,000 1,055 0,000
Beaufort kg 0,000 0,000 23,104 0,000
Comté kg 0,000 0,000 11,763 0,000
Emmenthal kg 0,000 0,000 4,937 0,000
Faisselle (kg) kg 0,000 0,000 5,338 0,000
Mimolette Jeune kg 0,000 0,000 9,537 0,000
Petits suisses Pièce 0,000 0,000 0,121 0,000
DIVERS
Assiettes petit modèle à jeter Pièce 0,000 0,000 1,055 0,000
Cuillères plastiques Pièce 0,000 0,000 20,388 0,000
Fourchettes plastique Pièce 0,000 0,000 5,015 0,000
Petites serviettes papier Pièce 0,000 0,000 1,055 0,000
Verres petit modèle à jeter Pièce 0,000 0,000 1,055 0,000
ECONOMAT
Biscottes Paquet 0,000 0,000 1,055 0,000
Chips paquet 0,000 0,000 1,055 0,000
Chips de différentes saveurs Paquets 0,000 0,000 1,055 0,000
Chocolat 55% Tablette 0,000 0,000 50,629 0,000
Chocolat 70% Tablette 0,000 0,000 1,013 0,000
Chocolat au lait Tablette 0,000 0,000 10,428 0,000
Confiture de cerises noires Pot 0,000 0,000 4,269 0,000
Confiture de figues Pot 0,000 0,000 2,598 0,000
Cornichons Boite 4/4 0,000 0,000 2,274 0,000
Fraises Tagada Paquet 0,000 0,000 1,055 0,000
Miel régional kg 0,000 0,000 1,055 0,000
Pur jus d'orange Bouteille 0,000 0,000 1,055 0,000
LEGUMERIE
Bananes pièces 0,000 0,000 0,237 0,000
Kiwi pieces 0,000 0,000 0,306 0,000
Oranges (kg) kg 0,000 0,000 2,743 0,000
Raisins blancs kg 0,000 0,000 3,165 0,000
Raisins noirs kg 0,000 0,000 3,112 0,000
Progression Réa. Sur.

Hygiène Erreurs à ne pas commettre Maitrise des Points critique Conservation