Mercuriale pour la catégorie : ECONOMAT

Nom Unité Prix HT TVA Prix TTC Protides Lipides Glucides
184 Abricots au sirop 4/4 1.686€ 5.5 1.779€ 10 0 170
682 Abricots secs kg 7.562€ 5.5 7.978€ 40 40 630
598 Aburage kg 1.000€ 5.5 1.055€ 180 15 0
603 Acide tartrique gr 1.000€ 5.5 1.055€ 0 0 0
9226 Agar-agar sachet 3.394€ 5.5 3.581€ 0 0 0
9137 Ail déshydratré kg 6.518€ 5.5 6.876€ 0 0 0
8289 Airelles kg 5.150€ 5.5 5.433€ 27 13 0
677 Algues Kombu kg 1.000€ 5.5 1.055€ 120 30 420
11245 Algues wakamé Feuille 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
11340 amand effilées unit 8.954€ 5.5 9.446€
11341 amande en poudre unit 8.064€ 5.5 8.508€
11342 amande haché unit 8.175€ 5.5 8.625€
186 Amandes effilées kg 9.955€ 5.5 10.503€ 190 540 450
187 Amandes en poudre kg 7.650€ 5.5 8.071€ 190 540 450
401 Amandes entières kg 33.000€ 5.5 34.815€ 190 540 450
188 Amandes hachées kg 9.581€ 5.5 10.108€ 190 540 450
3506 Amarenas au sirop Boite 4/4 11.045€ 5.5 11.652€ 10 5 170
11345 ananas 4/4 boite 2.746€ 5.5 2.897€
730 Ananas au sirop tranches entières (4/4) 4/4 2.031€ 5.5 2.143€ 3 3 200
865 Ananas confit kg 1.000€ 5.5 1.055€ 1 0 940
189 Angélique kg 10.329€ 20 12.395€ 1 0 940
8402 Anhydride de phosphate kg 1.000€ 5.5 1.055€ 0 0 0
564 Anis en grain kg 2.500€ 5.5 2.638€ 0 0 0
789 Anis poudre Kg 3.480€ 5.5 3.671€ 0 0 0
11246 Arôme café L 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
10230 Arôme Patrel L 2.800€ 20 3.360€ 0 0 0
9462 Arôme vanille L 3.980€ 5.5 4.199€ 0 0 0
11180 Artichauts boîte 1/2 2.900€ 20 3.480€ 0 0 0
886 Aspartam poudre kg 1.000€ 5.5 1.055€ 0 0 0
496 Asperges (boite de 0,5 kg) boite 1.929€ 5.5 2.035€ 27 27 30
742 Asperges boite de 1 kg Pièce 1.000€ 5.5 1.055€ 27 3 30
600 Azuki kg 1.000€ 5.5 1.055€ 1 1 1
9890 Baba P.A.I. 100 Pièces 0.251€ 5.5 0.265€ 0 0 0
897 Badiane kg 1.000€ 5.5 1.055€ 0 0 0
562 Baies de genièvre boites 5.118€ 5.5 5.399€ 0 0 0
5570 Baies roses kg 9.570€ 5.5 10.096€ 0 0 0
9246 Basilic lyophilisé Boite de 0,25 kg 1.480€ 5.5 1.561€ 0 0 0
11181 Bétises de Cambray Paquet 4.200€ 5.5 4.431€ 0 0 0
9158 Beni-shoga (gingembre au vinaigre) kg 1.000€ 5.5 1.055€ 0 0 0
402 Beurre de cacao kg 13.355€ 5.5 14.090€ 0 980 10
10749 Beurre Mycryo kg 14.900€ 5.5 15.720€ 0 0 0
1502 Bicarbonate de soude kg 21.000€ 5.5 22.155€ 0 0 0
1437 Bigarreaux au sirop (dénoyautées) Boite 2/1 3.769€ 5.5 3.976€ 10 5 170
190 Bigarreaux confits kg 6.277€ 5.5 6.622€ 10 0 940
10559 Biscottes Paquet 1.000€ 5.5 1.055€ 0 0 0
10816 Biscuit cocktail snack kg 5.300€ 5.5 5.592€ 0 0 0
9425 Biscuit de Reims paquet 1.748€ 5.5 1.844€ 0 0 0
192 Biscuits à la cuillère paquet 16.998€ 5.5 17.933€ 30 30 400
5590 Bisque de homard boite 4/4 6.968€ 5.5 7.351€ 25 40 100
920 Blancs d'oeufs déshydratés kg 19.772€ 5.5 20.859€ 16 1 1
8208 Blé croquant kg 3.010€ 5.5 3.176€ 130 25 670
8060 Blé tendre prés cuit kg 1.000€ 5.5 1.055€ 130 25 670
9506 BlédiFruit Pomme/Banane Pièce 2.120€ 5.5 2.237€ 0 0 0
9505 Blédina Epinards/Crème Pièce 1.630€ 5.5 1.720€ 0 0 0
10546 Blédina petits pots banane poires pce 1.000€ 5.5 1.055€ 0 0 0
10547 Blédina petits pots pommes poires pce 1.000€ 5.5 1.055€ 0 0 0
9504 Bledichef Blanquette à l'Ancienne Pièce 1.734€ 5.5 1.829€ 0 0 0
10389 Bledichef blanquette de volaille Pièce 1.669€ 5.5 1.761€ 0 0 0
10394 Bledidej vanille Pièce de 2 1.650€ 5.5 1.741€ 0 0 0
10388 Bledina pomme poire Pièce de3 2.110€ 5.5 2.226€ 0 0 0
9887 Boite épices 1 L 7 Pièce 4.440€ 20 5.328€ 0 0 0
10740 Bonbon caramel beurre salé paquet 3.300€ 5.5 3.481€ 0 0 0
10735 Bonbons au miel paquet 1.000€ 5.5 1.055€ 0 0 0
9405 Bouil. Boeuf Clarifié litre 0.660€ 5.5 0.696€ 0 0 0
9447 Bouillon Vollaille Dégraissé x12 tab Boite 1.688€ 5.5 1.781€ 0 0 0
8457 Boulgour kg 1.274€ 5.5 1.344€ 0 0 0
10753 Brisure de truffe kg 680.000€ 5.5 717.400€ 0 0 0
1155 Brisures de marrons kg 1.000€ 5.5 1.055€ 20 10 720
9753 Broyé du Poitou Pièce 4.220€ 5.5 4.452€ 0 0 0
8209 Cacahuètes kg 4.973€ 5.5 5.247€ 26 50 8.5
10411 Cacahuètes grillées kg 3.020€ 5.5 3.186€ 0 0 0
8210 Cacao en poudre kg 7.600€ 5.5 8.018€ 190 230 120
9220 Café blue mointain Boite 1.000€ 5.5 1.055€ 0 0 0
9221 Café Costa Rica Boite 1.000€ 5.5 1.055€ 0 0 0
921 Café décaféiné kg 11.250€ 5.5 11.869€ 0 0 0
5034 Café dosette soluble Pièce 0.090€ 5.5 0.095€ 0 0 0
403 Café en grains Carazao kg 22.500€ 5.5 23.738€ 0 0 0
11248 café expresso boite dosettes 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
11350 café grain folliet kg 9.708€ 5.5 10.242€
9165 Café moulu kg 17.400€ 5.5 18.357€ 0 0 0
11351 café moulu décafeiné unit 3.127€ 5.5 3.299€
11025 Café sumatra mandheling boite 8.200€ 20 9.840€ 0 0 0
11106 CAFE CARAZAO FAIRTRADE paquet 1 kg 22.500€ 5.5 23.738€ 0 0 0
11107 CAFE DECAFEINE DK RICHARD paquet 500 g 10.900€ 5.5 11.500€ 0 0 0
11022 cafe moka d ' ethiopie boite 8.200€ 5.5 8.651€ 0 0 0
11023 cafe papouasie boite 8.200€ 5.5 8.651€ 0 0 0
11024 cafe perle noire boite 30.900€ 5.5 32.600€ 0 0 0
10958 Calisson d'Aix kg 0.000€ 20 0.000€ 0 0 0
4825 Calvados dénaturé bouteille 13.151€ 20 15.781€ 0 0 0
1169 Camomille déshydratée kg 1.000€ 5.5 1.055€ 0 0 0
9494 Canderel poudre 500g Pot 0,5 kg 1.590€ 5.5 1.677€ 0 0 0
9129 Canneberges Bocal 5.000€ 20 6.000€ 0 0 0
3302 Cannelle bâtons Flacon 9.986€ 5.5 10.535€ 0 0 0
164 Cannelle en poudre kg 3.950€ 5.5 4.167€ 0 0 0
9770 Cannelle Moulu U Flacon 1.789€ 20 2.147€ 0 0 0
10808 Capres bocal 2.990€ 5.5 3.154€ 0 0 0
9227 Carambar x200 15.141€ 20 18.169€ 0 0 0
9688 Caramel 190g Flacon 1.249€ 5.5 1.318€ 0 0 0
868 Caramel liquide l 1.000€ 5.5 1.055€ 15 60 870
2974 Cardamone kg 7.090€ 5.5 7.480€ 0 0 0
10378 Carnet 25 feuilles argent Pièce 19.570€ 20 23.484€ 0 0 0
10813 Carvi Kg 1.000€ 0 1.000€ 0 0 0
10814 Carvi Kg 1.000€ 0 1.000€ 0 0 0
656 Cassonade kg 2.121€ 5.5 2.238€ 1 1 960
5046 Câpres 4/4 Boite 2.990€ 5.5 3.154€ 0 0 0
578 Cèpes secs kg 13.210€ 5.5 13.937€ 50 10 60
11293 Cèpes secs kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
9880 Céréales Boite 0.839€ 5.5 0.885€ 0 0 0
11028 Céréales Corn Flakes kg 3.500€ 5.5 3.693€ 0 0 0
639 Cœurs de céleri boite 4/4 0.890€ 5.5 0.939€ 10 0 25
10723 Cerise Amarena kg 9.269€ 5.5 9.779€ 0 0 0
467 Cerneaux de noix kg 12.739€ 5.5 13.440€ 105 520 50
489 Chair de crabes (boite)4/4 boite 15.150€ 5.5 15.983€ 160 15 0
10736 Chamallow Paquet 1.000€ 5.5 1.055€ 0 0 0
9324 Champignons de Paris P/M Boite 5/1 1.312€ 5.5 1.384€ 0 0 0
8072 Champignons noirs déshydratés Poche 7.512€ 5.5 7.925€ 25 5 30
370 Chapelure kg 1.978€ 5.5 2.087€ 125 46 730
11356 chapelure unit 2.805€ 5.5 2.959€
10969 Châtaigne cuite sous vide kg 12.675€ 5.5 13.372€ 0 0 0
816 Chicorée extrait liquide Kg 2.780€ 5.5 2.933€ 0 0 0
546 Chicorée grains paquet 2.920€ 5.5 3.081€ 0 0 0
10552 Chips paquet 1.000€ 5.5 1.055€ 0 0 0
10553 Chips de différentes saveurs Paquets 1.000€ 5.5 1.055€ 0 0 0
5066 Chips de maïs 200 g poche 1.000€ 5.5 1.055€ 5.5 5.5 50
10557 Chocolat 55% Tablette 47.990€ 5.5 50.629€ 0 0 0
10556 Chocolat 70% Tablette 0.960€ 5.5 1.013€ 0 0 0
9805 Chocolat Alsa Pièce 1.529€ 5.5 1.613€ 0 0 0
10558 Chocolat au lait Tablette 9.884€ 5.5 10.428€ 0 0 0
10768 Chocolat au lait Eco+ Tablette 1.000€ 5.5 1.055€ 0 0 0
10769 Chocolat au lait extra fondant excellence Tablette 10.098€ 5.5 10.653€ 0 0 0
10766 Chocolat blanc Eco+ Tablette 1.000€ 5.5 1.055€ 0 0 0
10720 Chocolat blanc pistoles kg 8.400€ 5.5 8.862€ 0 0 0
10767 Chocolat blanc Table d'or Tablette 1.000€ 5.5 1.055€ 0 0 0
9179 Chocolat carré noir dégustation kg 8.901€ 5.5 9.391€ 0 0 0
10709 Chocolat en poudre Kg 1.000€ 5.5 1.055€ 0 0 0
5646 Chocolat Gianduja kg 8.937€ 20 10.724€ 80 320 600
10771 Chocolat noir 70% de cacao Excellence Tablette 1.000€ 5.5 1.055€ 0 0 0
10773 Chocolat noir 70% de cacao Lind Tablette 1.900€ 5.5 2.004€ 0 0 0
10772 Chocolat noir 85% de cacao Lind Tablette 1.900€ 5.5 2.004€ 0 0 0
10774 Chocolat noir 90% de cacao Lind Tablette 1.900€ 5.5 2.004€ 0 0 0
10775 Chocolat noir 99% de cacao Lind Tablette 1.900€ 5.5 2.004€ 0 0 0
10770 Chocolat noir Eco+ Tablette 3.500€ 5.5 3.693€ 0 0 0
11297 chocolat noir pistoles 55% kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
5069 Chou à Choucroute kg 1.870€ 5.5 1.973€ 70 130 50
5070 Chou mini (PAI) Pièce 0.090€ 5.5 0.095€ 65 120 180
9667 Choucroute Nature Boite 5/1 5.022€ 5.5 5.298€ 0 0 0
1404 Chutney à la mangue pot 1.000€ 5.5 1.055€ 55 55 55
4829 Cigarettes russes 240 p Paquet 13.446€ 5.5 14.186€ 50 230 420
11010 Citron confit au sel kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
888 Clou de girofle poudre kg 1.000€ 5.5 1.055€ 0 0 0
167 Clous de girofle Pièce 10.240€ 5.5 10.803€ 0 0 0
9769 Clous de Girofle U Flacon 1.980€ 20 2.376€ 0 0 0
9465 Cocktail de Fruits Boite 4/4 1.273€ 5.5 1.343€ 0 0 0
1503 Coeur de Palmier Boite 15.000€ 5.5 15.825€ 30 3 80
758 Cognac dénaturé Bouteille 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
3396 Colombo kg 4.045€ 5.5 4.267€ 0 0 0
9545 Colorant jaune pm 7.395€ 5.5 7.802€ 0 0 0
5087 Colorant rouge Flacon 7.496€ 5.5 7.908€ 0 0 0
9851 Colorant vert menthe Flacon 6.240€ 5.5 6.583€ 0 0 0
450 Colorants alimentaires Pm 10.900€ 5.5 11.500€ 0 0 0
405 Compote de pommes boite 4/4 1.890€ 5.5 1.994€ 0 0 300
11163 Compote de pommes INDUSTRIELLE Boite 4/4 5.600€ 20 6.720€ 0 0 0
9463 Concentré de Tomate 1/2 Boite 2/1 1.237€ 5.5 1.305€ 0 0 0
388 Concentré de tomates Boite 4/4 1.259€ 5.5 1.328€ 35 5 180
8323 Confit de canard (cuisse) Boite 5/1 22.150€ 5.5 23.368€ 140 140 5
11360 confiture abricot 4/4 unit 5.723€ 5.5 6.038€
10823 Confiture cerises griottes unité 3.997€ 5.5 4.217€ 0 0 0
542 Confiture d'abricots pot 2.539€ 5.5 2.679€ 5 5 690
10563 Confiture de cerises noires Pot 4.046€ 5.5 4.269€ 0 0 0
10562 Confiture de figues Pot 2.463€ 5.5 2.598€ 0 0 0
856 Confiture de fraises pot 3.642€ 5.5 3.842€ 5 5 690
10683 Confiture de framboises pot 3.938€ 5.5 4.155€ 0 0 0
10659 Confiture de mirabelle pot 1.412€ 5.5 1.490€ 0 0 0
979 Confiture de myrtille pot 7.221€ 5.5 7.618€ 5 5 690
10946 Confiture de roses kg 3.600€ 20 4.320€ 0 0 0
10662 Cookies paquet 2.000€ 5.5 2.110€ 0 0 0
377 Coquillettes kg 1.268€ 5.5 1.338€ 125 10 740
11361 coquillettes kg 2.276€ 5.5 2.401€
163 Coriandre graine kg 2.691€ 5.5 2.839€ 0 0 0
5100 Coriandre poudre Boite 11.000€ 5.5 11.605€ 0 0 0
166 Cornichons Boite 4/4 2.155€ 5.5 2.274€ 5 2 25
11362 cornichons 4/4 unit 2.743€ 5.5 2.894€
10488 Coulis caramel kg 5.750€ 5.5 6.066€ 0 0 0
1390 Coulis d'abricot litre 6.970€ 5.5 7.353€ 0 0 300
5429 Coulis de fruits de la passion litre 1.000€ 5.5 1.055€ 0 0 270
1467 Coulis de tomates Boite 2.400€ 5.5 2.532€ 10 2 32
200 Couverture blanche kg 8.670€ 5.5 9.147€ 60 290 620
199 Couverture lactée kg 10.361€ 5.5 10.931€ 80 320 600
11188 Couverture lactée caramel kg 9.800€ 5.5 10.339€ 0 0 0
198 Couverture noire kg 7.800€ 5.5 8.229€ 50 300 650
892 Couverture noire amère kg 6.294€ 5.5 6.640€ 50 300 650
9967 Crème Caramel Mont Blanc x4 Pièce 0.750€ 5.5 0.791€ 0 0 0
10541 Crème d'angélique kg 12.000€ 5.5 12.660€ 0 0 0
766 Crème de marrons 4/4 4/4 4.836€ 5.5 5.102€ 20 12 700
9578 Crème Pâtissière Alsa x3 Doses x3 2.379€ 5.5 2.510€ 0 0 0
477 Crème pâtissière traditionnelle kg 3.403€ 5.5 3.590€ 55 60 240
9574 Crêpes Nature x10 Paquet 1.560€ 5.5 1.646€ 0 0 0
11137 CREME DE MURES 18% litre 6.430€ 20 7.716€ 0 0 0
10473 Creme de prunneaux Boite 1.710€ 5.5 1.804€ 0 0 0
559 Cristes marine kg 1.580€ 5.5 1.667€ 120 30 420
10984 crozet kg 0.000€ 8.9 0.000€ 0 0 0
5130 Cumin kg 4.548€ 5.5 4.798€ 0 0 0
10168 Cumin poudre kg 7.335€ 5.5 7.738€ 0 0 0
661 Curcuma kg 4.985€ 5.5 5.259€ 0 0 0
9707 Curly Cacahuètes Sachet 0.789€ 5.5 0.832€ 0 0 0
168 Curry Flacon 3.980€ 5.5 4.199€ 0 0 0
11370 curry unit 4.128€ 5.5 4.355€
10169 Curry (kg) kg 5.910€ 5.5 6.235€ 0 0 0
9269 Dattes 500g Pot 0,5 kg 4.500€ 5.5 4.748€ 0 0 0
819 Dattes sèches kg 4.900€ 5.5 5.170€ 20 5 730
11284 Dextrose Kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
621 Eau de fleur d'oranger l 4.800€ 5.5 5.064€ 0 0 0
9037 Eau de fleur de géranium L 1.000€ 5.5 1.055€ 0 0 0
3130 Eau de roses L 1.000€ 5.5 1.055€ 0 0 0
799 Ecorces d'oranges confites Kg 17.726€ 20 21.271€ 10 0 940
800 Ecorces de citrons confites Kg 10.611€ 5.5 11.195€ 10 0 940
9555 Edulcorant liquide Flacon 1.000€ 5.5 1.055€ 0 0 0
11004 Endives boite 4/4 1.956€ 5.5 2.064€ 0 0 0
9806 Entremet pistache Pièce 2.130€ 5.5 2.247€ 0 0 0
11373 epautre 500 g unit 2.300€ 5.5 2.427€
9423 Epeautre kg 4.600€ 5.5 4.853€ 0 0 0
9615 Epice Poisson Boite 3.129€ 5.5 3.301€ 0 0 0
9228 Epices à couscous kg 1.000€ 5.5 1.055€ 0 0 0
11374 escargot de bourgogne 4/4 unit 21.827€ 5.5 23.027€
915 Escargots au naturel (boite 4/4 ) boite 4/4 12.697€ 5.5 13.395€ 160 160 20
782 Escargots à la pièce Pièce 12.697€ 5.5 13.395€ 1.6 0.1 0.2
801 Essence de citrons L 3.480€ 5.5 3.671€ 0 0 0
169 Estragon au vinaigre kg 7.400€ 5.5 7.807€ 0 0 0
627 Extrait d'amandes amères l 8.840€ 5.5 9.326€ 0 0 0
194 Extrait de café L 8.552€ 5.5 9.022€ 0 0 0
790 Extrait de réglisse L 2.500€ 5.5 2.638€ 10 0 940
8098 Extrait de vanille Flacon 24.290€ 5.5 25.626€ 0 0 0
9546 Extrait fruits de la passion Flacon 6.200€ 5.5 6.541€ 0 0 0
971 Fagottini di Parma l 3.763€ 5.5 3.970€ 1 1 1
9170 Farfalles kg 1.250€ 5.5 1.319€ 0 0 0
8228 Farine kg 1.145€ 5.5 1.208€ 100 10 785
11283 Farine à Tempura Kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
9757 Farine de Céréales kg 1.500€ 5.5 1.583€ 0 0 0
472 Farine de châtaignes kg 1.580€ 5.5 1.667€ 20 30 365
787 Farine de gruau Kg 0.830€ 5.5 0.876€ 100 10 785
10926 Farine de mais kg 2.900€ 5.5 3.060€ 0 0 0
9736 Farine de noisettes kg 1.000€ 5.5 1.055€ 0 0 0
9422 Farine de pois chiche 500g 1.475€ 5.5 1.556€ 0 0 0
10932 Farine de riz kg 5.924€ 0 5.924€ 0 0 0
11375 farine type 55 kg 1.005€ 5.5 1.060€
11151 Fève tonka Kg 9.500€ 5.5 10.023€ 0 0 0
145 Fécule de pomme de terre kg 0.969€ 5.5 1.022€ 3 0 960
10954 Fécule de riz kg 2.200€ 5.5 2.321€ 0 0 0
1433 Fenouil graines flacon 4.250€ 5.5 4.484€ 0 0 0
9029 Fettuccini kg 6.320€ 5.5 6.668€ 0 0 0
5760 Feuillantine kg 8.357€ 5.5 8.817€ 46 280 350
948 Feuille de pâte à raviole Paquet 1.230€ 5.5 1.298€ 1.1 0.15 7.8
11238 Feuilles de brick Paquet de 10 0.828€ 5.5 0.874€ 0 0 0
11239 Feuilles de brick pce 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
9103 Feuilles de vignes en conserve Boite 4/4 5.000€ 5.5 5.275€ 0 0 0
11219 Feuilleté pailletine kg 15.300€ 5.5 16.142€ 0 0 0
9362 Ficelle cuisine Pièce 15.343€ 5.5 16.187€ 0 0 0
683 Figues sèches kg 5.200€ 5.5 5.486€ 35 10 620
11007 Filets d'anchois à l'huile kg 16.300€ 5.5 17.197€ 0 0 0
631 Flageolets crus kg 1.580€ 5.5 1.667€ 21 13 45
1356 Flageolets secs kg 11.370€ 5.5 11.995€ 21 13 45
9691 Flan Vanille 68g Boite 1.170€ 5.5 1.234€ 0 0 0
5174 Fleur de sel kg 19.749€ 5.5 20.835€ 0 0 0
9435 Flocons d'avoine Boite 1.000€ 5.5 1.055€ 0 0 0
9895 Fond Blanc de veau Boite 17.000€ 5.5 17.935€ 0 0 0
6190 Fond blanc de volaille (PAI) Boite 13.000€ 5.5 13.715€ 100 400 1600
8363 Fond brun Boite 8.781€ 5.5 9.264€ 10 2 40
4919 Fond brun canard (PAI) Boite 13.150€ 5.5 13.873€ 10 2 40
10882 Fond brun de volaille kg 8.000€ 20 9.600€ 0 0 0
9409 Fond Brun lié 1/2 Glace Boite 9.988€ 5.5 10.537€ 0 0 0
11376 fond brun lie unit 7.285€ 5.5 7.686€
4920 Fond de veau brun lié (PAI) Boite 8.920€ 5.5 9.411€ 10 40 120
202 Fondant kg 3.515€ 5.5 3.708€ 0 0 950
11183 Fonds blanc de volaille l 8.128€ 5.5 8.575€ 0 0 0
8364 Fonds blanc de volaille déshydraté Boite 12.999€ 5.5 13.714€ 100 400 1200
1309 Fonds d'artichauts boite Boite 4/4 3.422€ 5.5 3.610€ 20 0 75
10560 Fraises Tagada Paquet 1.000€ 5.5 1.055€ 0 0 0
203 Fruits confits en morceaux kg 4.345€ 5.5 4.584€ 10 0 940
978 Fruits rouges au sirop Pièce 1.110€ 5.5 1.171€ 0 0 110
8454 Fumet de crustacés Boite 2.778€ 5.5 2.931€ 10 40 120
5811 Fumet de poisson (PAI) litre 15.625€ 5.5 16.484€ 0 0 40
11296 fusilli tricolores kg 1.898€ 5.5 2.002€ 0 0 0
380 Galettes de riz sachet 3.930€ 5.5 4.146€ 1.1 1.1 7.8
10842 Garam Masala flacon 6.950€ 5.5 7.332€ 0 0 0
9896 Gaspacho PAI L 2.702€ 5.5 2.851€ 0 0 0
3194 Gaufrettes Boite 1.000€ 5.5 1.055€ 0 0 0
11030 gavottes kg 7.500€ 5.5 7.913€ 0 0 0
736 Gâteaux secs kg 34.110€ 5.5 35.986€ 0.8 1.2 7.6
3570 Gélatine (feuille de 2 gr) feuilles de 2 gr 34.633€ 5.5 36.538€ 1.7 1.7 0
5814 Gélatine (feuilles de 3 g) Boite 19.989€ 5.5 21.088€ 2.4 0 0
1487 Gélatine poudre (kg) kg 11.560€ 5.5 12.196€ 170 0 0
5205 Génoise 26 cm (PAI) Pièce 2.250€ 5.5 2.374€ 50 230 780
9756 Gelée de Coings Bocal 1.758€ 5.5 1.855€ 0 0 0
201 Gelée de groseille pot 3.593€ 5.5 3.791€ 5 5 690
8115 Gelée Maggi en poudre Boite 10.600€ 5.5 11.183€ 0 0 0
484 Gelée neutre l 1.090€ 5.5 1.150€ 845 0 0
461 Germes de soja (boite) boite4/4 1.360€ 5.5 1.435€ 40 23 20
11027 Gingembre confit kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
829 Gingembre en poudre Kg 19.200€ 5.5 20.256€ 20 15 100
10544 Gingembre mariné kg 1.000€ 5.5 1.055€ 0 0 0
10991 Glucose kg 2.498€ 5.5 2.635€ 0 0 0
407 Glucose atomisé kg 2.567€ 5.5 2.708€ 0 0 1000
9729 Gnocchi Bio 0,5 1.724€ 5.5 1.819€ 0 0 0
9038 Gomme arabique kg 1.000€ 5.5 1.055€ 0 0 0
9517 Gomme de xanthane kg 1.000€ 5.5 1.055€ 0 0 0
10980 Graines de lin kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
874 Graines de moutarde kg 1.000€ 5.5 1.055€ 0 0 0
3132 Graines de paradis kg 1.000€ 5.5 1.055€ 0 0 0
9208 Graines de pavots kg 7.962€ 5.5 8.400€ 0 0 0
607 Graines de sésame kg 6.647€ 5.5 7.013€ 0 450 0
693 Grains de café décor kg 15.339€ 5.5 16.183€ 0 0 950
9573 Graisse de Canard Leymarie Boite 3/1 3.946€ 5.5 4.163€ 0 0 0
5219 Griottes au sirop Boite 19.963€ 5.5 21.061€ 0 0 170
1435 Griottes au sirop (dénoyautées) Flacon 2.560€ 5.5 2.701€ 0 0.5 1.7
522 Griottes à l'alcool bocal 8.583€ 20 10.300€ 10 10 17
9156 Gruau de cacao kg 11.678€ 5.5 12.320€ 0 0 0
9619 Guacamole O, Paso, Boite 1.339€ 5.5 1.413€ 0 0 0
9368 Halva Boite 3.900€ 5.5 4.115€ 0 0 0
10708 Haricot vert boite boite 4/4 1.225€ 5.5 1.292€ 0 0 0
613 Haricots blancs en boite boite 4/4 1.083€ 5.5 1.143€ 65 65 175
270 Haricots blancs secs kg 3.285€ 5.5 3.466€ 210 13 450
1116 Haricots de lima kg 1.000€ 5.5 1.055€ 0 13 450
583 Haricots mungo déshydratés kg 1.000€ 5.5 1.055€ 230 15 600
5834 Haricots rouges Sac de 5 kg 11.861€ 5.5 12.513€ 230 15 600
938 Haricots Tarbais kg 3.268€ 5.5 3.448€ 210 13 450
460 Harissa Boite 0.340€ 5.5 0.359€ 0 0 0
901 Herbes de Provence flacon 3.210€ 5.5 3.387€ 0 0 0
10009 Huile arachide bidon Bidon 5l 13.584€ 5.5 14.331€ 0 0 0
149 Huile d'arachide l 2.955€ 5.5 3.118€ 0 999 0
10299 Huile d'argan L 1.000€ 5.5 1.055€ 0 0 0
151 Huile d'olives l 5.167€ 5.5 5.451€ 0 999 0
9495 Huile de Colza L 1.475€ 5.5 1.556€ 0 0 0
519 Huile de friture Bidon de 10l 15.275€ 5.5 16.115€ 0 0 0
10611 Huile de germe de blé l 1.000€ 5.5 1.055€ 0 0 0
870 Huile de noisettes 1/2 l 9.472€ 5.5 9.993€ 0 999 1
651 Huile de noix l 10.424€ 5.5 10.997€ 0 999 0
471 Huile de pépins de raisins l 4.422€ 5.5 4.665€ 0 999 0
2981 Huile de sésame Bouteille 9.472€ 5.5 9.993€ 0 999 0
150 Huile de soja l 1.300€ 5.5 1.372€ 0 999 1
148 Huile de tournesol l 1.573€ 5.5 1.660€ 0 0 0
10684 Huile de truffe bouteille 11.200€ 5.5 11.816€ 0 0 0
9536 Huile Tournesol Bio Bouteille 3.412€ 5.5 3.600€ 0 0 0
10855 Huile vierge de noisette Bouteille 12.300€ 5.5 12.977€ 0 0 0
10856 Huile vierge de pignons de Pin Bouteille 9.600€ 5.5 10.128€ 0 0 0
9771 Infusion Camomille Café RICHARD Boite 9.600€ 5.5 10.128€ 0 0 0
9383 Infusion Citron/Miel Boite 1.910€ 5.5 2.015€ 0 0 0
9789 Infusion Fleurs Camomille Boite 1.670€ 5.5 1.762€ 0 0 0
9385 Infusion Fram/Pamplemousse Boite 1.860€ 5.5 1.962€ 0 0 0
9384 Infusion Fruits Rouges Boite 2.080€ 5.5 2.194€ 0 0 0
9597 Infusion Grand Sud Boite 1.610€ 5.5 1.699€ 0 0 0
9791 Infusion Tilleul Boite 10.600€ 5.5 11.183€ 0 0 0
9772 Infusion Tilleul Café Richard Boite 9.599€ 20 11.519€ 0 0 0
9600 Infusion Tilleul/Citron Boite 1.709€ 5.5 1.803€ 0 0 0
9773 Infusion Tisane Café Richard Boite 9.500€ 5.5 10.023€ 0 0 0
9790 Infusion Verveine Boite 9.800€ 5.5 10.339€ 0 0 0
9774 Infusion Verveine Menthe Bio Café Richard Boite 9.600€ 20 11.520€ 0 0 0
9599 Infusion Verveine/Menthe Boite 9.600€ 5.5 10.128€ 0 0 0
9933 Infusions 60 sachets Boite 6.090€ 20 7.308€ 0 0 0
5844 Isomalt kg 15.288€ 20 18.346€ 0 0 0
10537 Jus d agneau boite 22.963€ 5.5 24.226€ 0 0 0
10778 Jus d'orange à base de jus concentré JAFADEN Bouteille 1.000€ 5.5 1.055€ 0 0 0
9547 Jus d'oranges sanguines L 5.990€ 5.5 6.319€ 0 0 0
479 Jus de citrons l 1.710€ 5.5 1.804€ 0 0 70
11212 Jus de poulet deshydraté kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
10729 kadaif kg 12.100€ 5.5 12.766€ 0 0 0
9160 Kanpyo (lanières de courges séchées) kg 1.000€ 5.5 1.055€ 0 0 0
601 Kanten kg 9.000€ 5.5 9.495€ 120 30 420
581 Katsuobushi kg 1.000€ 5.5 1.055€ 45 26 0
5247 Ketchup Flacon 1.250€ 5.5 1.319€ 9 1 250
