Mercuriale pour la catégorie : LEGUMERIE

Nom Unité Prix HT TVA Prix TTC Protides Lipides Glucides
273 Abricots frais kg 2.520€ 5.5 2.659€ 10 0 100
11165 Affila Cress Kopper Cress barquette 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
699 Ail kg 4.600€ 5.5 4.853€ 60 60 275
10962 ail noir kg 10.000€ 5.5 10.550€ 0 0 0
11149 Aillet botte 0.950€ 5.5 1.002€ 0 0 0
41 Ananas frais Pièce 1.700€ 5.5 1.793€ 25 0 60
1413 Ananas victoria Pièce 3.598€ 5.5 3.796€ 25 0 60
266 Aneth Botte 1.150€ 5.5 1.213€ 1 1 1
441 Artichauts de 300 gr Pièce 1.300€ 5.5 1.372€ 6 0 24
2 Artichauts frais (petits) Pièce 2.500€ 5.5 2.638€ 20 1 75
3 Asperges blanches kg 5.890€ 5.5 6.214€ 27 3 30
1518 Asperges vertes botte 6.200€ 5.5 6.541€ 27 3 30
11164 Asperges vertes calibre 24/32 XL kg 4.340€ 5.5 4.579€ 0 0 0
248 Aubergines kg 1.340€ 5.5 1.414€ 10 2 32
249 Avocats Pièce 0.900€ 5.5 0.950€ 20 20 35
10235 Banane Rose kg 1.000€ 5.5 1.055€ 0 0 0
42 Bananes pièces 0.225€ 5.5 0.237€ 1 0.4 19
9372 Bananes Plantain pieces 2.700€ 5.5 2.849€ 0 0 0
475 Basilic Botte 1.500€ 5.5 1.583€ 0 0 0
1076 Batavia Pièce 1.080€ 5.5 1.139€ 12 12 30
3112 Bâtonnets de citronnelle kg 0.980€ 5.5 1.034€ 0 0 0
10750 Betterave chioggia Kg 2.500€ 5.5 2.638€ 0 0 0
10801 Betterave Germe 85 gr Pièce 1.190€ 5.5 1.255€ 0 0 0
8207 Betteraves crues kg 1.500€ 5.5 1.583€ 16 0 80
9942 Betteraves rouges cuites kg 1.610€ 5.5 1.699€ 0 0 0
10951 Betteraves rouges cuites Crapaudine kg 2.780€ 5.5 2.933€ 0 0 0
1099 Blanc de poireaux kg 1.100€ 5.5 1.161€ 290 38 0
250 Blettes Pièce 2.840€ 5.5 2.996€ 20 20 35
11244 Borage Cress barquette 3.500€ 5.5 3.693€ 0 0 0
40 Bouquet garni Pièce 1.150€ 5.5 1.213€ 0 0 0
251 Brocolis kg 3.100€ 5.5 3.271€ 30 3 30
9216 Brugnon kg 1.350€ 5.5 1.424€ 0 0 0
11005 Butternut Kg 1.300€ 5.5 1.372€ 0 0 0
9123 Carambole Pièce 1.500€ 5.5 1.583€ 0 0 0
5 Carottes kg 0.780€ 5.5 0.823€ 10 3 72
4896 Carottes Créances kg 0.950€ 5.5 1.002€ 10 3 72
10950 Carottes de Jarnac kg 6.500€ 10 7.150€ 0 0 0
889 Carottes fanes Pièce 2.170€ 5.5 2.289€ 10 10 72
10833 Carottes grelot kg 4.600€ 5.5 4.853€ 0 0 0
10900 carottes jaunes kg 2.350€ 5.5 2.479€ 0 0 0
10899 Carottes rouges kg 2.500€ 5.5 2.638€ 0 0 0
195 Cassis frais bqte 2.950€ 5.5 3.112€ 13 0 90
951 Cébettes botte 1.350€ 5.5 1.424€ 9 2 84
7 Céleri branche kg 1.520€ 5.5 1.604€ 10 0 25
6 Céleri rave kg 1.020€ 5.5 1.076€ 20 20 85
928 Cêpes frais kg 9.010€ 5.5 9.506€ 25 5 30
34 Cerfeuil Botte 1.150€ 5.5 1.213€ 3 0.1 12
11243 Cerfeuil tubéreux kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
276 Cerises fraîches kg 6.900€ 5.5 7.280€ 10 5 170
1321 Champignon a farcir kg 3.400€ 5.5 3.587€ 0 0 6
958 Champignons à tourner kg 3.400€ 5.5 3.587€ 0.4 0.4 0.6
8 Champignons de paris kg 4.330€ 5.5 4.568€ 40 3 60
9583 Champignons de Paris Bqte 0,500g bqte 1.190€ 5.5 1.255€ 0 0 0
1350 Chayotte Pièce 8.530€ 5.5 8.999€ 5 5 30
1300 Chicorée (salade) Unité 0.750€ 5.5 0.791€ 15 2 21
8215 Chou chinois Pièce 1.830€ 5.5 1.931€ 15 15 50
9720 Chou Rave Bio Pièce 1.421€ 5.5 1.499€ 0 0 0
9 Choux blanc Pièce 0.000€ 5.5 0.000€ 15 15 45
11 Choux fleurs kg 1.790€ 5.5 1.888€ 20 2 25
7818 Choux romanesco Pièce 3.500€ 5.5 3.693€ 30 30 30
10452 Choux saumuré kg 1.000€ 5.5 1.055€ 0 0 0
253 Choux verts Pièce 1.900€ 5.5 2.004€ 15 15 5
589 Ciboule botte 1.000€ 5.5 1.055€ 0.9 0.2 8.4
35 Ciboulette Botte 1.010€ 5.5 1.066€ 1.1 0.2 5.5
1384 Citron kg 1.600€ 5.5 1.688€ 0.5 0.5 7.5
11173 Citron jaune pce 0.600€ 5.5 0.633€ 0 0 0
9059 Citronnelle kg 1.000€ 5.5 1.055€ 0 0 0
9872 Citronnelle cello 30gr Poche 1.220€ 5.5 1.287€ 0 0 0
43 Citrons (kg) kg 1.600€ 5.5 1.688€ 50 50 75
5078 Citrons verts (kg) kg 2.650€ 5.5 2.796€ 50 0 75
5079 Citrons verts (pièce) Pièce 3.580€ 5.5 3.777€ 50 50 75
1501 Cives kg 15.000€ 5.5 15.825€ 9 2 84
9243 Clémentine kg 1.880€ 5.5 1.983€ 0 0 0
9195 Coing kg 2.250€ 5.5 2.374€ 0 0 0
12 Concombres (piéce) Pièce 1.560€ 5.5 1.646€ 20 20 40
1519 Coriandre fraîche botte 1.150€ 5.5 1.213€ 0 0 0
9189 Courge spaghetti kg 1.400€ 5.5 1.477€ 0 0 0
459 Courgettes kg 1.400€ 5.5 1.477€ 10 0 25
10852 Courgettes jaunes kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
10853 Courgettes jaunes kg 6.500€ 5.5 6.858€ 0 0 0
10966 cress barquette 16.000€ 0 16.000€ 0 0 0
13 Cresson Botte 2.340€ 5.5 2.469€ 4.4 0 4
10751 crosnes kg 17.500€ 5.5 18.463€ 0 0 0
9159 Daikon (radis japonais) kg 1.000€ 5.5 1.055€ 0 0 0
3425 Echalions du Poitou kg 1.400€ 5.5 1.477€ 13 2 170
9531 Echalote Bio kg 1.100€ 5.5 1.161€ 0 0 0
14 Echalotes kg 1.750€ 5.5 1.846€ 100 100 220
256 Endives kg 1.830€ 5.5 1.931€ 10 0 30
15 Epinards en branches frais kg 5.800€ 5.5 6.119€ 23 3 32
36 Estragon Botte 1.150€ 5.5 1.213€ 0 0 0
258 Fèves fraîches kg 2.950€ 5.5 3.112€ 55 3 140
999 Fenouil bulbes piéces 1.950€ 5.5 2.057€ 0 0 50
743 Feuilles de chêne Pièce 0.730€ 5.5 0.770€ 1.2 1.2 3
10422 Figues de Barbarie Pièce 1.000€ 5.5 1.055€ 0 0 0
560 Figues fraîches kg 4.000€ 5.5 4.220€ 1 0.2 12.3
10282 Fleur de Bourrache barquette 5.500€ 5.5 5.803€ 0 0 0
9702 Fleur de Capucine Bqte 6.680€ 5.5 7.047€ 0 0 0
9050 Fleur de courgette Pièce 0.320€ 5.5 0.338€ 0 0 0
9698 Fleur de Pensée bqte 6.190€ 5.5 6.530€ 0 0 0
940 Fleur de Thym Pièce 1.390€ 5.5 1.466€ 0 0 0
10741 Fleurs comestible barquette 5.850€ 5.5 6.172€ 0 0 0
3239 Fleurs de courges Pièce 0.900€ 5.5 0.950€ 0 0 0
702 Fleurs de lavande Pm 1.390€ 5.5 1.466€ 0 0 0
44 Fraises kg 11.280€ 5.5 11.900€ 10 0 70
9632 Fraises Gariguette Bqte 12.360€ 5.5 13.040€ 0 0 0
11254 Fraises Gariguettes kg 12.360€ 5.5 13.040€ 0 0 0
9366 Framboises Barquette bqte 2.600€ 5.5 2.743€ 0 0 0
5194 Frisée Pièce 2.630€ 5.5 2.775€ 2.4 2.4 6
4547 Fruits de la passion kg 10.490€ 5.5 11.067€ 0 0 60
9361 Fruits exotiques kg 6.030€ 5.5 6.362€ 0 0 0
9703 Germe de Betterave Bqte 3.200€ 5.5 3.376€ 0 0 0
9704 Germe de Poireaux Bqte 1.590€ 5.5 1.677€ 0 0 0
488 Germes de soja frais kg 1.630€ 5.5 1.720€ 40 23 20
588 Gingembre kg 4.500€ 5.5 4.748€ 20 20 100
1498 Giraumon kg 1.650€ 5.5 1.741€ 0 0 60
914 Girolles kg 11.390€ 5.5 12.016€ 25 5 30
586 Gobo ou Bardane kg 1.000€ 5.5 1.055€ 30 0 210
9125 Goyave kg 10.000€ 5.5 10.550€ 0 0 0
9414 Grenade kg 2.000€ 5.5 2.110€ 0 0 0
19 Gros oignons kg 1.050€ 5.5 1.108€ 13 2 68
9378 Groseilles Bqte Bqte 4.900€ 5.5 5.170€ 0 0 0
11259 Haricots plats kg 10.800€ 5.5 11.394€ 0 0 0
16 Haricots verts frais kg 7.900€ 5.5 8.335€ 0 0 0
10802 Jeune Pousse Pois Vert 85 gr bqte 1.790€ 0.098 1.792€ 0 0 0
4967 Jeunes pousses d'épinards kg 2.690€ 5.5 2.838€ 23 3 32
10300 Jujube kg 1.000€ 5.5 1.055€ 0 0 0
10182 kadaif kg 1.000€ 5.5 1.055€ 0 0 0
10183 kaki kg 1.000€ 5.5 1.055€ 0 0 0
262 Kiwi pieces 0.290€ 5.5 0.306€ 10 10 120
10184 kumquat kg 8.000€ 5.5 8.440€ 0 0 0
17 Laitue Pièce 1.650€ 5.5 1.741€ 2 2 4
10881 Laurier Bouquet 1.000€ 5 1.050€ 0 0 0
604 Litchis kg 3.010€ 5.5 3.176€ 5 3 170
871 Lolla rossa Pièce 1.050€ 5.5 1.108€ 1 1 1
585 Mange-tout kg 13.000€ 5.5 13.715€ 25 0 70
848 Mangue Pièce 4.475€ 5.5 4.721€ 5 5 155
9725 Mangue Bio Pièce 7.470€ 5.5 7.881€ 0 0 0
1187 Marjolaine kg 0.980€ 5.5 1.034€ 0 0 0
941 Mâche Bqte 1.980€ 5.5 2.089€ 20 0 60
10941 Mâche kg 9.890€ 0 9.890€ 0 0 0
9614 Mélisse kg 1.120€ 5.5 1.182€ 0 0 0
46 Melons piéces 1.430€ 5.5 1.509€ 10 10 55
538 Melons portion Pièce 1.070€ 5.5 1.129€ 5 5 28
457 Menthe fraîche Botte 1.150€ 5.5 1.213€ 0 0 0
267 Menthe sèche Botte 0.790€ 5.5 0.833€ 0 0 0
10436 Mesclun kg 8.500€ 5.5 8.968€ 0 0 0
5915 Mini carottes barq 250g 6.000€ 5.5 6.330€ 0 0 60
10968 Mini courgette barquette 4.800€ 0 4.800€ 0 0 0
10694 Mini fleur de pensée barquette 5.200€ 5.5 5.486€ 0 0 0
10967 Mini Navet barquette 12.750€ 5.5 13.451€ 0 0 0
5918 Mini poireaux barq 250g 5.000€ 5.5 5.275€ 15 2 60
9705 Mini-Mais Bqte 2.000€ 5.5 2.110€ 0 0 0
9764 Mures Fraiches barquette 3.500€ 5.5 3.693€ 0 0 0
11223 myrtille kg 28.640€ 5.5 30.215€ 0 0 0
10440 Nashis kg 1.000€ 5.5 1.055€ 0 0 0
10832 Navet boule d'or kg 2.000€ 5.5 2.110€ 0 0 0
890 Navets fanes kg 0.000€ 5.5 0.000€ 10 2 35
1146 Navets longs kg 2.050€ 5.5 2.163€ 0 2 35
18 Navets ronds kg 2.150€ 5.5 2.268€ 10 2 35
4943 Noix de coco Pièce 1.450€ 5.5 1.530€ 56 56 64
9633 Noix Fraiche kg 2.409€ 5.5 2.541€ 0 0 0
9148 Oignons nouveaux Botte 1.450€ 5.5 1.530€ 0 0 0
5333 Oignons paille kg 0.420€ 5.5 0.443€ 13 2 68
5335 Oignons rouges kg 1.300€ 5.5 1.372€ 13 2 68
11225 orange sanguine kg 1.100€ 5.5 1.161€ 0 0 0
47 Oranges (kg) kg 2.600€ 5.5 2.743€ 10 0 90
1392 Oranges (pièce) Pièce 2.600€ 5.5 2.743€ 0 0 15
21 Oseille Botte 13.000€ 5.5 13.715€ 25 0 25
5353 Pamplemousses Pièce 1.290€ 5.5 1.361€ 1 1 25
1308 Pamplemousses roses Pièce 1.290€ 5.5 1.361€ 0 0 100
9185 Panais kg 2.260€ 5.5 2.384€ 0 0 0
9722 Panais Bio kg 3.269€ 5.5 3.449€ 0 0 0
9126 Papaye Pièce 4.950€ 5.5 5.222€ 0 0 0
260 Pastèques kg 0.000€ 5.5 0.000€ 4 0 70
1506 Patate douce kg 3.000€ 5.5 3.165€ 0 6 200
48 Pèches fraîches kg 2.150€ 5.5 2.268€ 5 0 110
272 Persil frisé bottes 0.960€ 5.5 1.013€ 44 44 14
721 Persil plat bottes 1.030€ 5.5 1.087€ 44 44 14
22 Petits pois frais kg 6.770€ 5.5 7.142€ 50 4 90
4634 Physalis bqte 1.520€ 5.5 1.604€ 0 3 92
8407 Piment frais kg 2.500€ 5.5 2.638€ 11 11 35
5375 Piment rouge frais kg 1.970€ 5.5 2.078€ 0 0 0
10719 Pimientos del pequillo kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
9152 Pitahaya kg 1.000€ 5.5 1.055€ 0 0 0
623 Pleurotes kg 7.500€ 5.5 7.913€ 25 5 30
9726 Poire Bio kg 3.459€ 5.5 3.649€ 0 0 0
23 Poireaux kg 1.480€ 5.5 1.561€ 15 2 60
5386 Poireaux (vert) kg 1.550€ 5.5 1.635€ 15 2 60
49 Poires kg 2.440€ 5.5 2.574€ 5 0 135
1337 Poires abatte kg 1.540€ 5.5 1.625€ 0 0 60
1398 Poires conférence kg 1.790€ 5.5 1.888€ 0 0 135
1336 Poires guyot kg 1.350€ 5.5 1.424€ 0 0 135
5384 Poires William kg 2.500€ 5.5 2.638€ 0 0 135
5389 Pois gourmands frais kg 12.500€ 5.5 13.188€ 180 50 610
11159 Poivron noir pce 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
11158 Poivron orange pce 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
10663 Poivron trois couleurs piece 3.370€ 5.5 3.555€ 0 0 0
814 Poivrons jaunes Kg 3.820€ 5.5 4.030€ 11 3 35
25 Poivrons rouges kg 3.400€ 5.5 3.587€ 11 11 35
24 Poivrons verts kg 2.910€ 5.5 3.070€ 11 3 35
9533 Pomme bio kg 1.580€ 5.5 1.667€ 0 0 0
9534 Pomme de Terre Bio kg 1.279€ 5.5 1.349€ 0 0 0
9612 Pomme de Terre Vitelotte kg 2.500€ 5.5 2.638€ 0 0 0
10935 Pommes Clochard kg 1.740€ 5.5 1.836€ 0 0 0
27 Pommes de terre B.F.15 kg 0.440€ 5.5 0.464€ 12 1 193
26 Pommes de terre Bintje kg 0.950€ 5.5 1.002€ 12 12 193
4959 Pommes de terre Charlotte kg 2.252€ 5.5 2.376€ 12 1 193
1496 Pommes de terre de Ré kg 1.350€ 5.5 1.424€ 0 1 193
1318 Pommes de terre nouvelles kg 1.350€ 5.5 1.424€ 0 1 193
9201 Pommes de terre Rattes kg 2.780€ 5.5 2.933€ 0 0 0
10443 Pommes de Terre Roseval Bio kg 0.680€ 5.5 0.717€ 0 0 0
50 Pommes Golden (kg) kg 2.650€ 5.5 2.796€ 3 3 120
726 Pommes Golden (pièces) kg 1.180€ 5.5 1.245€ 0.6 0 24
630 Pommes Granny kg 2.500€ 5.5 2.638€ 3 0 120
992 Pommes grenailles kg 3.950€ 5.5 4.167€ 12 1 193
10677 Pommes Jonagold kg 2.280€ 5.5 2.405€ 0 0 0
51 Pommes reinette kg 3.230€ 5.5 3.408€ 3 0 120
1368 Pommes reinette (pièce) Pièce 1.250€ 5.5 1.319€ 0 0 120
960 Pommes Rosevals kg 1.000€ 5.5 1.055€ 12 1 193
9028 Pommes rouges kg 1.250€ 5.5 1.319€ 3 0 120
902 Pommes Royal Gala kg 1.750€ 5.5 1.846€ 3 0 120
8419 Potimaron kg 1.300€ 5.5 1.372€ 13 0 60
990 Potirons kg 6.900€ 5.5 7.280€ 13 0 60
9063 Pousses d'épinards kg 9.000€ 5.5 9.495€ 0 0 0
10712 Pousses de betterave Kg 4.160€ 5.5 4.389€ 0 0 0
10734 Prune kg 1.300€ 5.5 1.372€ 0 0 0
11303 pulpe citron litre 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
10783 radis bottes 1.150€ 5.5 1.213€ 0 0 0
10972 Radis noir kg 7.500€ 5.5 7.913€ 0 0 0
264 Raifort kg 6.800€ 5.5 7.174€ 45 0 110
9676 Raisin Blanc Italia kg 4.850€ 5.5 5.117€ 0 0 0
10415 Raisin Chasselat kg 3.500€ 5.5 3.693€ 0 0 0
285 Raisins Blanc Chasselas kg 1.980€ 5.5 2.089€ 6 7 155
10208 Raisins blancs kg 3.000€ 5.5 3.165€ 0 0 0
287 Raisins noirs kg 2.950€ 5.5 3.112€ 6 7 155
596 Renkon kg 1.000€ 5.5 1.055€ 30 0 210
7957 Rhubarbe kg 3.800€ 5.5 4.009€ 12 0 70
10990 rhubarbe Kg 8.500€ 5.5 8.968€ 0 0 0
866 Romarin botte 1.180€ 5.5 1.245€ 0 0 0
952 Roquette kg 9.470€ 5.5 9.991€ 12 0 30
9164 Rutabaga kg 1.770€ 5.5 1.867€ 0 0 0
8431 Salade Mélangée poche 1.680€ 5.5 1.772€ 12 12 30
11242 Salade romaine pièce 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
618 Salsifis kg 3.500€ 5.5 3.693€ 25 5 95
3167 Sarriette kg 1.120€ 5.5 1.182€ 0 0 0
464 Sauge fraîche Botte 1.010€ 5.5 1.066€ 0 0 0
9149 Scarole kg 2.850€ 5.5 3.007€ 0 0 0
10789 scorcenères kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
10754 Scorsonère kg 2.500€ 5.5 2.638€ 0 0 0
10742 Shiso barquette 1.000€ 5.5 1.055€ 0 0 0
11166 Shiso rouge cress Kopper cress barquette 3.500€ 5.5 3.693€ 0 0 0
9417 Shitakés kg 11.250€ 5.5 11.869€ 0 0 0
10743 Shitake kg 10.000€ 5.5 10.550€ 0 0 0
10693 Sucrine piece 1.150€ 5.5 1.213€ 0 0 0
10722 Thym Botte 0.950€ 5.5 1.002€ 0 0 0
10862 Tomate ananas kg 4.200€ 0 4.200€ 0 0 0
9710 Tomate Cerise Jaune bqte 2.950€ 5.5 3.112€ 0 0 0
10859 Tomate Green Zebra kg 4.700€ 5.5 4.959€ 0 0 0
10861 Tomate Green Zebra kg 3.500€ 5.5 3.693€ 0 0 0
10860 Tomate Noire de Crimée kg 4.950€ 0 4.950€ 0 0 0
572 Tomates cerise kg 4.520€ 5.5 4.769€ 10 10 32
10760 Tomates cocktail kg 6.040€ 5.5 6.372€ 0 0 0
11258 Tomates confites kg 10.000€ 5.5 10.550€ 0 0 0
29 Tomates garniture kg 1.400€ 5.5 1.477€ 10 2 32
8443 Tomates grappe kg 4.900€ 5.5 5.170€ 10 2 32
1061 Tomates grosses Kg 1.400€ 5.5 1.477€ 10 20 32
1367 Topinambour kg 2.400€ 5.5 2.532€ 0 2 170
9724 Topinambour Bio kg 3.648€ 5.5 3.849€ 0 0 0
744 Trévise kg 3.850€ 5.5 4.062€ 1.2 0 3
825 Trompettes de la mort fraîches Kg 8.359€ 5.5 8.819€ 12 2.5 15
11235 Truffe kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
11140 yuzu P 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0

 

Licence Creative Commons