Mercuriale pour la catégorie : CREMERIE

Nom Unité Prix HT TVA Prix TTC Protides Lipides Glucides
9230 Abondance kg 0.000€ 5.5 0.000€ 266 266 0
10574 Babybels Pièce 1.000€ 5.5 1.055€ 0 0 0
9581 Banon Pièce 3.200€ 5.5 3.376€ 266 327 0
932 Beaufort kg 21.900€ 5.5 23.104€ 266 327 0
52 Beurre kg 6.496€ 5.5 6.853€ 7 830 0
11347 beurre 250 g kg 12.010€ 5.5 12.671€
10920 Beurre d'Echiré pièce 3.460€ 5.5 3.650€ 0 0 0
9604 Beurre de Tourrage Sec 84% kg 6.198€ 20 7.438€ 7 820 4
854 Beurre demi-sel kg 5.700€ 5.5 6.014€ 7 830 4
10876 Beurre doux kg 6.950€ 5.5 7.332€ 0 0 0
10463 Beurre micro 1/2 sel unite 0.052€ 5.5 0.055€ 0 0 0
535 Beurre micro 10 gr unite 6.500€ 5.5 6.858€ 0.7 4.1 0.1
732 Blancs d'oeufs en briques l 3.970€ 5.5 4.188€ 160 0 0
646 Bleu d'Auvergne kg 6.650€ 5.5 7.016€ 200 290 0
9106 Bleu de Bresse kg 2.339€ 5.5 2.468€ 200 290 0
9659 Bleu de Gex kg 9.880€ 5.5 10.423€ 0 0 0
9058 Bleu des Causses kg 9.170€ 5.5 9.674€ 200 290 0
10581 Bombe chantilly piéces 1.800€ 5.5 1.899€ 0 0 0
9661 Boulette d'Avesne Pièce 2.850€ 5.5 3.007€ 0 0 0
10849 Boursin pot 4.259€ 20 5.111€ 0 0 0
1490 Brie de Meaux kg 13.750€ 5.5 14.506€ 205 275 0
9009 Brie de Melun kg 14.600€ 5.5 15.403€ 205 275 0
11034 Brillat Savarin kg 2.900€ 20 3.480€ 0 0 0
1399 Broccio kg 10.000€ 5.5 10.550€ 220 220 25
949 Brousse kg 1.000€ 5.5 1.055€ 90 100 40
9668 Buchette Pur Chèvre Pièce 3.490€ 5.5 3.682€ 0 0 0
9144 Cabicou de Rocamadour Pièce 0.741€ 5.5 0.782€ 90 100 40
397 Camembert Pièce 1.000€ 5.5 1.055€ 170 170 0
10952 cancoillotte kg 7.500€ 20 9.000€ 0 0 0
8306 Cantal Doux kg 13.241€ 5.5 13.969€ 230 305 0
10363 Cantal entre2 meule kg 6.395€ 5.5 6.747€ 0 0 0
9669 Caprice des Dieux Pièce 1.280€ 5.5 1.350€ 0 0 0
9955 Carré de fromage frais Pièce 0.098€ 5.5 0.103€ 0 0 0
10613 Carre d Aurillac kg 13.880€ 5.5 14.643€ 0 0 0
9080 Chabichou Pièce 2.997€ 5.5 3.162€ 205 275 0
11101 CHABICHOU AOP MEDAILLE D'ARGENT 15 Pièces 2.880€ 5.5 3.038€ 0 0 0
9006 Chaource Pièce 2.680€ 5.5 2.827€ 110 175 0
10762 Chavrou kg 17.000€ 5.5 17.935€ 0 0 0
5064 Cheddar kg 10.800€ 5.5 11.394€ 160 150 5
10648 chevrotin pièce 1.450€ 5.5 1.530€ 0 0 0
532 Comté kg 11.150€ 5.5 11.763€ 300 310 0
8047 Cottage kg 1.000€ 5.5 1.055€ 110 175 13
9370 Coulommiers Pièce 1.910€ 5.5 2.015€ 170 330 0
10791 Crème 7% M.G. kg 3.200€ 5.5 3.376€ 0 0 0
9147 Crème anglaise brick L 1.840€ 5.5 1.941€ 55 60 119
10978 Crème épaisse crue d'Isigny kg 2.133€ 5.5 2.250€ 0 0 0
10612 Crème de soja l 1.000€ 5.5 1.055€ 0 0 0
10718 Crème double kg 0.986€ 5.5 1.040€ 0 0 0
9527 Crème Fraiche Bio l 0.779€ 5.5 0.822€ 2 300 25
54 Crème liquide l 2.539€ 5.5 2.679€ 2 2 25
11288 Crème liquide 30% M.G. l 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
9551 Crème UHT 12% L 2.950€ 5.5 3.112€ 2 300 25
10167 Crème UHT 15% L 2.120€ 5.5 2.237€ 0 0 0
11363 creme liquide uht 35 % unit 4.640€ 5.5 4.895€
5708 Crottin de chavignol Pièce 1.388€ 5.5 1.464€ 27 39 0
11103 CROTTIN DE CHEVRE 30 Pièces 0.960€ 5.5 1.013€ 0 0 0
9446 Crottin Frais 8x60g Boite 0.995€ 5.5 1.050€ 16 18 0
9765 Dés de Fourme d'Ambert barquette 6.220€ 5.5 6.562€ 0 0 0
10879 Emmental râpé kg 4.250€ 5.5 4.484€ 0 0 0
1470 Emmenthal kg 4.680€ 5.5 4.937€ 295 295 0
1128 Epoisses Pièce 4.675€ 5.5 4.932€ 10 290 350
9098 Etorki kg 17.100€ 5.5 18.041€ 295 290 0
1397 Faisselle (kg) kg 5.060€ 5.5 5.338€ 0 280 0
9529 Faisselle Chèvre Bio Pièce 16.480€ 5.5 17.386€ 16 18 0
9287 Feta Pièce 12.980€ 5.5 13.694€ 16 18 0
378 Feuilles de brick Poche de10 0.828€ 5.5 0.874€ 1.1 1.1 7.8
9082 Fourme d'Ambert kg 7.014€ 5.5 7.400€ 170 330 0
9656 Fourme de Monbrisson kg 1.000€ 5.5 1.055€ 0 0 0
9403 From. Blanc Nature0% x4 x4 0.214€ 5.5 0.226€ 0 0 0
10795 FROMAGE A TARTINER NATURE 500 g pièce 4.750€ 0.234 4.761€ 0 0 0
398 Fromage blanc kg 2.580€ 5.5 2.722€ 80 80 30
9550 Fromage blanc 0% kg 1.420€ 5.5 1.498€ 0 0 0
9692 Fromage Blanc 5kg seau 7.000€ 5.5 7.385€ 0 0 0
9412 Fromage coupe kg 16.037€ 5.5 16.919€ 0 0 0
1459 Fromage de brebis kg 17.100€ 5.5 18.041€ 0 80 30
10690 Fromage de chèvre cendré pièce 3.460€ 5.5 3.650€ 0 0 0
11152 fromage de chevre bouchon unité 6.800€ 5.5 7.174€ 0 0 0
10945 Fromage frais de chèvre l'Ane Vert kg 8.240€ 5.5 8.693€ 0 0 0
11237 Fromage Madame Loïc kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
10781 Fromager des clarines pieces 3.590€ 5.5 3.787€ 0 0 0
9758 Fruit d'or Pro Active 250g Barquette 2.279€ 20 2.735€ 0 0 0
9835 Gâteau de semoule x4 x4 1.470€ 5.5 1.551€ 0 0 0
5213 Gorgonzola kg 6.950€ 5.5 7.332€ 230 350 20
8236 Gouda au Cumin kg 31.010€ 5.5 32.716€ 250 275 0
1338 Gruyère (morceau) kg 4.970€ 5.5 5.243€ 0 300 15
966 Gruyère râpé kg 4.250€ 5.5 4.484€ 250 15 0
9548 Gruyère suisse kg 1.000€ 5.5 1.055€ 0 0 0
9611 Jaunes d'oeufs en brick L 5.850€ 5.5 6.172€ 0 0 0
11078 Laguiole kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
10979 Lai d'amandes l 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
9415 Lait l 0.495€ 5.5 0.522€ 32 16 45
9537 Lait 1/2 écrémé Bio Bouteille 1.170€ 5.5 1.234€ 0 0 0
10187 Lait écrémé en poudre kg 3.950€ 5.5 4.167€ 0 0 0
10793 Lait écrémé U.H.T. l 0.495€ 0 0.495€ 0 0 0
11060 Lait de brebis en poudre entier BIOCOOP l 2.100€ 5.5 2.216€ 0 0 0
11059 Lait de chèvre entier BIOCOOP l 2.200€ 5.5 2.321€ 0 0 0
11058 Lait de vache Lait frais Gaborit BIOCOOP l 0.900€ 5.5 0.950€ 0 0 0
10931 Lait demi-écrémé U.H.T. l 0.565€ 5.5 0.596€ 0 0 0
10947 Lait entier l 0.944€ 0 0.944€ 0 0 0
10744 Lait sans lactose AL110 Boîte 1.000€ 5.5 1.055€ 0 0 0
10427 Langres Pièce 3.877€ 5.5 4.090€ 0 0 0
1516 Livarot Pièce 3.056€ 5.5 3.224€ 0 22 80
10807 Madame Loïk Pièce 2.290€ 0.125 2.293€ 0 0 0
9190 Manlois Pièce 2.870€ 5.5 3.028€ 0 0 0
10316 Margarine kg 1.050€ 20 1.260€ 0 0 0
10792 Margarine allégée au tournesol 40% M.G. kg 2.300€ 0 2.300€ 0 0 0
58 Margarine feuilletage kg 5.034€ 5.5 5.311€ 0 830 2
10676 Margarine Pro-active cuisson kg 2.335€ 5.5 2.463€ 0 0 0
10930 Margarine végétale kg 2.500€ 5.5 2.638€ 0 0 0
4598 Maroilles Pièce 8.973€ 5.5 9.467€ 0 285 0
879 Mascarpone Pot 0,250 g 1.920€ 5.5 2.026€ 80 80 30
9313 Mimolette Extra Vieille kg 26.400€ 5.5 27.852€ 0 0 0
9314 Mimolette Jeune kg 9.040€ 5.5 9.537€ 0 0 0
10763 Mme Loic kg 15.000€ 5.5 15.825€ 0 0 0
9752 Mont d'Or Pièce 6.380€ 5.5 6.731€ 0 0 0
10475 Montboissier kg 6.900€ 5.5 7.280€ 0 0 0
9007 Morbier kg 6.750€ 5.5 7.121€ 0 0 0
11099 MOTHAI S/FEUILLE MEDAILLE D'ARGENT 2014 12 Pièces 4.019€ 5.5 4.240€ 0 0 0
11100 MOTHAIS S/ FEUILLE FRAIS SANS SEL 12 Pièces 3.030€ 5.5 3.197€ 0 0 0
9748 Mottin charentais Pièce 2.280€ 5.5 2.405€ 0 0 0
1062 Mozzarella kg 6.820€ 5.5 7.195€ 1 1 1
1491 Munster Pièce 1.833€ 5.5 1.934€ 0 70 0
9112 Neufchâtel Pièce 1.880€ 5.5 1.983€ 0 0 0
9718 Oeuf Bio Boite 1.875€ 5.5 1.978€ 0 0 0
243 Oeufs (blancs) Pièce 3.250€ 5.5 3.429€ 5 5 0
10456 Oeufs (entiers) Pièce 0.120€ 5.5 0.127€ 7.5 5 1
242 Oeufs (jaunes) Pièce 0.126€ 5.5 0.133€ 2.5 2.5 0
937 Oeufs de Caille Pièce 4.000€ 5.5 4.220€ 2 1.8 0
9213 Oeufs entiers en brick L 2.636€ 5.5 2.781€ 0 0 0
9143 Oeufs extra frais Pièce 0.179€ 5.5 0.189€ 0 0 0
10366 Olivet cendre Pièce 2.499€ 5.5 2.636€ 0 0 0
9580 Ossau Iraty kg 19.850€ 5.5 20.942€ 0 0 0
9670 P'tit Basque kg 15.200€ 5.5 16.036€ 0 0 0
981 Parmesan parmigiano reggiano kg 17.500€ 5.5 18.463€ 360 265 0
10803 Pâte à Filo Pièce 2.350€ 0.12 2.353€ 0 0 0
10199 Pecorino kg 1.000€ 5.5 1.055€ 0 0 0
10650 Pelardon pièce 1.450€ 5.5 1.530€ 0 0 0
10757 Petit basque pieces 16.400€ 5.5 17.302€ 0 0 0
10468 Petit cochin Pièce 4.900€ 5.5 5.170€ 0 0 0
10575 Petits suisses Pièce 0.115€ 5.5 0.121€ 0 0 0
10875 Philadelphia kg 16.480€ 5.5 17.386€ 0 0 0
9439 Pointe de Brie Pièce 1.000€ 5.5 1.055€ 0 0 0
534 Pont l'évèque Pièce 2.796€ 5.5 2.950€ 52.5 60 0
9083 Pouligny St Pierre Pièce 4.731€ 5.5 4.991€ 0 0 0
967 Reblochon Pièce 9.990€ 5.5 10.539€ 60 75 0
1065 Ricotta kg 1.080€ 5.5 1.139€ 80 80 30
895 Rigotte (100 gr) Pièce 1.329€ 5.5 1.402€ 18 16 3
9051 Rocamadour Pièce 0.627€ 5.5 0.661€ 0 0 0
61 Roquefort kg 19.200€ 0 19.200€ 185 330 0
531 Saint Marcellin Pièce 0.800€ 5.5 0.844€ 63 93 0
11286 Saint Moret Kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
647 Saint nectaire fermier Pièce 21.370€ 5.5 22.545€ 230 280 0
11102 SAINT PAUL 20 Pièces 2.170€ 5.5 2.289€ 0 0 0
10644 saint paulin kg 5.235€ 20 6.282€ 0 0 0
533 Sainte Maure Pièce 3.520€ 5.5 3.714€ 215 290 0
10615 salers kg 14.000€ 5.5 14.770€ 0 0 0
9104 Selle sur Cher Pièce 3.258€ 5.5 3.437€ 0 0 0
10761 St Morêt kg 3.900€ 5.5 4.115€ 0 0 0
10746 STILTON KG 20.900€ 5.5 22.050€ 0 0 0
9549 Tête de Moine Pièce 18.600€ 5.5 19.623€ 0 0 0
10357 Teleggio (fromage italien) kg 6.800€ 5.5 7.174€ 0 0 0
10647 Tome des Bauges kg 9.500€ 5.5 10.023€ 0 0 0
11146 tome fraîche 2 à 10 jours Kg 10.250€ 5.5 10.814€ 0 0 0
10651 Tome noir des pyrénées kg 4.795€ 5.5 5.059€ 0 0 0
1454 Tomme Corse kg 20.000€ 5.5 21.100€ 0 260 0
9663 Tomme de Savoie kg 11.350€ 5.5 11.974€ 0 0 0
1447 Tomme sèche kg 8.890€ 5.5 9.379€ 0 590 30
10362 Tournon aoc Pièce 2.699€ 5.5 2.847€ 0 0 0
1067 Tourteau fromagé Pièce 1.450€ 5.5 1.530€ 0 0 780
9449 Vache Qui Rit x12 Boite 2.390€ 5.5 2.521€ 0 0 0
9448 Vache Qui Rit x24 Boite 6.240€ 5.5 6.583€ 0 0 0
9657 Vacherin du Haut Doubs Pièce 6.400€ 5.5 6.752€ 0 0 0
975 Vacherin du Mont d'or kg 3.969€ 5.5 4.187€ 175 290 0
9081 Valençay Pièce 4.550€ 5.5 4.800€ 0 0 0
9881 Vegetaline friture kg 3.410€ 5.5 3.598€ 0 0 0
9660 Vieux de Lille Pièce 12.790€ 5.5 13.493€ 0 0 0
9365 Yaourt Brebis Pièce 1.232€ 5.5 1.300€ 0 0 0
9712 Yaourt Fraise Bio Pièce 1.886€ 5.5 1.990€ 0 0 0
5525 Yaourt grec Pièce 0.423€ 5.5 0.446€ 4.5 4.5 6.5
5526 Yaourt nature Pièce 0.092€ 5.5 0.097€ 4.5 4.4 6.5

 

Licence Creative Commons