Mercuriale pour la catégorie : POISSONNERIE

Nom Unité Prix HT TVA Prix TTC Protides Lipides Glucides
8287 Aile de raie kg 11.950€ 5.5 12.607€ 200 10 0
9935 Amandes Fruits de mer kg 2.250€ 5.5 2.374€ 0 0 0
2792 Anchois au sel kg 7.448€ 5.5 7.858€ 215 130 5
881 Anchois frais kg 5.629€ 5.5 5.939€ 215 130 5
9617 Anchois marinées Boite 6.050€ 5.5 6.383€ 0 0 0
1289 Anguille fumée piéces 7.500€ 5.5 7.913€ 200 200 0
852 Anguilles fraîches (petites) kg 17.260€ 5.5 18.209€ 200 140 0
1216 Anguilles vivantes (grosses) kg 49.500€ 5.5 52.223€ 200 140 0
310 Arêtes pour fumet kg 4.950€ 5.5 5.222€ 160 20 0
1509 Bar d élevage piéces 7.650€ 5.5 8.071€ 200 200 0
9941 Bar sauvage piéces 26.393€ 5.5 27.845€ 0 0 0
62 Barbue piéces 22.950€ 5.5 24.212€ 150 150 0
5574 Barbue (800/1,2) Pièce 10.000€ 5.5 10.550€ 150 150 0
296 Bigorneaux kg 5.800€ 5.5 6.119€ 260 12 50
9072 Blanc de seiche kg 22.390€ 5.5 23.621€ 260 12 50
505 Bulots kg 9.130€ 5.5 9.632€ 260 12 50
9953 Cabillaud Dos piéces 11.580€ 5.5 12.217€ 0 0 0
9735 Clams kg 8.950€ 5.5 9.442€ 0 0 0
63 Colin kg 9.690€ 5.5 10.223€ 170 12 63
328 Congres pieces 3.060€ 5.5 3.228€ 200 200 0
298 Coques kg 9.130€ 5.5 9.632€ 100 5 10
851 Couteaux kg 9.690€ 5.5 10.223€ 150 20 0
10821 crabe vert vivant Pce 4.500€ 5.5 4.748€ 0 0 0
299 Crevettes bouquet kg 9.690€ 5.5 10.223€ 240 20 0
9284 Crevettes décortiqué. Pot kg 11.730€ 5.5 12.375€ 240 20 0
79 Crevettes grises kg 14.790€ 5.5 15.603€ 240 20 0
1291 Crevettes roses cuites kg 10.710€ 5.5 11.299€ 240 20 0
1349 Daurades (300 g) Pièce 6.500€ 5.5 6.858€ 170 170 0
1441 Daurades (400/600) pices 8.500€ 5.5 8.968€ 170 170 0
10655 Dorade royal piéces 4.073€ 5.5 4.297€ 0 0 0
11031 Dos de lieu kg 9.900€ 5.5 10.445€ 0 0 0
10420 Dos de saumon piéces 14.990€ 5.5 15.814€ 0 0 0
300 Ecrevisses kg 10.000€ 5.5 10.550€ 160 5 10
10470 Ecrevisses Décortiquées kg 21.370€ 5.5 22.545€ 0 0 0
4033 Encornet 200/300 kg 17.290€ 5.5 18.241€ 0 11 23
9065 Encre de seiche kg 36.620€ 5.5 38.634€ 0 0 0
81 Etrilles kg 5.610€ 5.5 5.919€ 160 15 0
11002 Filet d'espadon Kg 12.900€ 5.5 13.610€ 0 0 0
10752 Filet de julienne kg 12.750€ 5.5 13.451€ 0 0 0
10717 Filet de Limande pce 10.190€ 5.5 10.750€ 0 0 0
11147 Filet de maquereaux Pce 8.670€ 0 8.670€ 0 0 0
10724 Filet de thon albacore kg 19.500€ 5.5 20.573€ 0 0 0
144 Filets d'anchois kg 7.748€ 5.5 8.174€ 215 130 5
9317 Filets de Anon kg 8.650€ 5.5 9.126€ 160 60 0
10790 filets de bar kg 15.950€ 5.5 16.827€ 0 0 0
1385 Filets de brochet kg 25.000€ 5.5 26.375€ 160 10 0
863 Filets de cabillaud kg 15.250€ 5.5 16.089€ 180 5 0
10424 Filets de daurade Pièce 2.815€ 5.5 2.970€ 0 0 0
850 Filets de flétan kg 16.400€ 5.5 17.302€ 180 50 0
9100 Filets de flétan fumé Bande 24.950€ 5.5 26.322€ 240 120 10
931 Filets de Harengs Fumés kg 6.975€ 5.5 7.359€ 230 135 0
4915 Filets de julienne kg 6.989€ 5.5 7.373€ 170 20 0
2692 Filets de lieu Kg 7.650€ 5.5 8.071€ 170 20 0
5770 Filets de lotte kg 21.950€ 5.5 23.157€ 180 10 0
1424 Filets de loup kg 8.748€ 5.5 9.229€ 0 12 0
313 Filets de merlan kg 8.670€ 5.5 9.147€ 160 30 0
1405 Filets de morue salé kg 11.900€ 5.5 12.555€ 0 30 0
9326 Filets de moruette 100/200 kg 8.900€ 5.5 9.390€ 160 120 15
697 Filets de perche kg 11.170€ 5.5 11.784€ 215 10 0
1406 Filets de poisson kg 10.100€ 5.5 10.656€ 0 30 0
556 Filets de rascasse Pièce 1.580€ 5.5 1.667€ 200 200 0
5775 Filets de rascasse (150 g/p) Pièce 1.000€ 5.5 1.055€ 200 200 0
5776 Filets de rascasse mer du nord kg 8.000€ 5.5 8.440€ 200 20 0
9348 Filets de Saint Pierre kg 17.900€ 5.5 18.885€ 160 10 0
9351 Filets de Sandre kg 13.230€ 5.5 13.958€ 160 10 0
498 Filets de saumon kg 13.770€ 5.5 14.527€ 190 110 0
9115 Filets de truite Pièce 9.950€ 5.5 10.497€ 180 180 0
5163 Filets de truite de mer kg 11.300€ 5.5 11.922€ 180 30 0
10654 Filets eglefin kg 11.950€ 5.5 12.607€ 0 0 0
657 Gambas (kg)fraiche kg 13.500€ 5.5 14.243€ 210 210 0
1329 Gambas (pièce) Pièce 8.960€ 5.5 9.453€ 0 0 0
512 Goémon kg 1.680€ 5.5 1.772€ 0 0 0
314 Goujons kg 5.940€ 5.5 6.267€ 120 15 0
9499 Grondin Rouge kg 7.500€ 5.5 7.913€ 200 20 0
636 Haddock kg 15.810€ 5.5 16.680€ 230 10 0
84 Homards piéces 25.500€ 5.5 26.903€ 190 190 0
514 Huîtres claires Pièce 87.780€ 5.5 92.608€ 10 10 5
9023 Huîtres creuses (G 2) Pièce 48.900€ 5.5 51.590€ 0 0 5
1351 Huîtres creuses n°3 piéces 1.042€ 5.5 1.099€ 0 0 5
10428 Langoustines cuites kg 35.000€ 5.5 36.925€ 0 0 0
1299 Langoustines fraîches (50 g) kg 10.990€ 5.5 11.594€ 0 8 0.1
504 Langoustines fraîches (80 g) kg 14.790€ 5.5 15.603€ 170 20 0
66 Lieu jaune kg 16.500€ 5.5 17.408€ 180 20 0
315 Limandes pieces 25.000€ 5.5 26.375€ 150 150 0
316 Limandes soles de 0,5 kg piéces 12.500€ 5.5 13.188€ 150 150 0
907 Lotte kg 18.310€ 5.5 19.317€ 180 10 0
8383 Loup kg 1.000€ 5.5 1.055€ 200 12 0
10916 maigre kg 12.950€ 5.5 13.662€ 0 0 0
317 Maquereaux kg 5.920€ 5.5 6.246€ 140 80 0
10315 Maquereaux (gros) kg 6.800€ 5.5 7.174€ 0 0 0
11253 maquereaux 250/300g pce 5.920€ 5.5 6.246€ 0 0 0
11120 maquereaux 250g pce 5.920€ 5.5 6.246€ 0 0 0
11003 Maquereaux 500g pce 7.650€ 5.5 8.071€ 0 0 0
11104 melange poisson pour soupe kg 6.500€ 5.5 6.858€ 0 0 0
1082 Merlans kg 8.950€ 5.5 9.442€ 190 30 0
318 Merlans de 200 g piéces 5.610€ 5.5 5.919€ 160 160 0
9206 Merluchon kg 6.200€ 5.5 6.541€ 160 30 0
320 Merlus kg 8.500€ 5.5 8.968€ 170 12 0
480 Morue kg 11.170€ 5.5 11.784€ 325 10 0
1201 Moules d'Espagne kg 3.500€ 5.5 3.693€ 0 30 30
9856 Moules d'Irlande kg 6.070€ 5.5 6.404€ 0 0 0
83 Moules de bouchot kg 3.500€ 5.5 3.693€ 200 30 30
853 Mulet kg 1.000€ 5.5 1.055€ 220 70 0
10441 Noix de Saint Jacques fraîches décortiquées kg 29.070€ 5.5 30.669€ 0 0 0
637 Oeufs de cabillauds fumés kg 26.950€ 5.5 28.432€ 140 53 30
612 Oeufs de lump noirs 100g kg 3.570€ 5.5 3.766€ 140 140 30
381 Oeufs de lump rouges pot 3.570€ 5.5 3.766€ 140 140 30
9352 Oeufs de lumps Boite 3.500€ 5.5 3.693€ 140 70 30
10943 OMBLE CHEVALIER PIECE 13.950€ 0 13.950€ 0 0 0
9737 Oursins kg 1.000€ 5.5 1.055€ 0 0 0
303 Palourdes kg 13.950€ 5.5 14.717€ 1.02 0.1 0
10714 Pavé de sandre ( 160g) pce 1.000€ 5.5 1.055€ 0 0 0
1312 Pavés de cabillaud (180 g) piéces 15.810€ 5.5 16.680€ 30 30 0
1339 Pavés de saumon (180 g) piéces 20.910€ 5.5 22.060€ 140 140 0
8264 Pétoncles kg 19.890€ 5.5 20.984€ 150 3 30
1136 Perche kg 1.208€ 5.5 1.274€ 130 40 0
9416 Perche du Nil kg 8.499€ 5.5 8.966€ 130 40 0
321 Poissons de roche kg 7.090€ 5.5 7.480€ 200 50 0
904 Poulpe (petit) à l'huile kg 1.000€ 5.5 1.055€ 110 10 20
305 Praires kg 8.950€ 5.5 9.442€ 2 0.15 0.25
10478 Queue d ecrevisse Boite 18.950€ 5.5 19.992€ 0 0 0
323 Raies kg 10.950€ 5.5 11.552€ 200 10 0
324 Rascasses kg 12.500€ 5.5 13.188€ 200 20 0
329 Rouget grondin pieces 12.950€ 5.5 13.662€ 170 170 0
9199 Rougets barbet 200 g piéces 19.890€ 5.5 20.984€ 170 170 0
69 Saint pierre kg 17.500€ 5.5 18.463€ 160 10 0
680 Sandre kg 14.260€ 5.5 15.044€ 190 40 0
950 Sardines Pièce 5.610€ 5.5 5.919€ 6 6 0
9101 Saumon à fumer kg 27.950€ 5.5 29.487€ 190 110 0
8437 Saumon écosse LR kg 12.900€ 5.5 13.610€ 190 110 0
449 Saumon de 1 kg Pièce 12.185€ 5.5 12.855€ 190 190 0
8438 Saumon frais Norvège kg 12.500€ 5.5 13.188€ 190 110 0
6114 Saumon frais (2/3) pieces 11.020€ 5.5 11.626€ 190 190 0
6115 Saumon frais (4/5) piéces 6.800€ 5.5 7.174€ 190 190 0
9854 saumon frais 3/4 piéces 27.950€ 5.5 29.487€ 0 0 0
326 Saumon fumé non tranché kg 27.950€ 5.5 29.487€ 250 180 0
4968 Saumon fumé tranché kg 22.950€ 5.5 24.212€ 250 180 0
307 Seiches kg 5.530€ 5.5 5.834€ 160 15 20
70 Soles filets (0,5 kg) piéces 18.500€ 5.5 19.518€ 150 150 0
10213 Soles filets (0,8 kg) piéces 17.200€ 5.5 18.146€ 0 0 0
71 Soles portion (0.250kg) pieces 21.500€ 5.5 22.683€ 150 150 0
10355 Steack de Thon kg 21.370€ 5.5 22.545€ 0 0 0
11256 Supions (petits calamars) kg 10.000€ 5.5 10.550€ 0 0 0
446 Surimi kg 7.950€ 5.5 8.387€ 110 110 60
11307 tarama pot de 0.250 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
10620 terrine de poissons Kg 7.500€ 5.5 7.913€ 0 0 0
644 Thon rouge kg 17.990€ 5.5 18.979€ 270 130 0
308 Tourteaux piéces 7.500€ 5.5 7.913€ 160 160 0
76 Truite fumée kg 27.530€ 5.5 29.044€ 250 120 0
518 Truites de mer de 0.5 kg piéces 8.500€ 5.5 8.968€ 220 220 0
75 Truites portion (0,250 kg) piéces 7.800€ 5.5 8.229€ 220 220 0
8252 Turbot piéces 13.800€ 5.5 14.559€ 165 165 0
1342 Turbot entier 1,5 kg piéces 16.950€ 5.5 17.882€ 0 0 0
327 Vive kg 5.950€ 5.5 6.277€ 160 20 0

 

Licence Creative Commons