Mercuriale pour la catégorie : CHARCUTERIE

Nom Unité Prix HT TVA Prix TTC Protides Lipides Glucides
569 Andouille de Guéméné kg 17.800€ 5.5 18.779€ 190 180 2
9937 Andouille de Vire kg 7.350€ 5.5 7.754€ 0 0 0
970 Andouillette de Troyes Pièce 8.800€ 5.5 9.284€ 190 200 1
551 Andouillettes piéces 1.700€ 5.5 1.793€ 18 18 0.2
115 Bacon kg 6.880€ 5.5 7.258€ 230 230 5
9891 Ballotine de volaille kg 6.450€ 5.5 6.805€ 0 0 0
1317 Bardes de lard kg 6.000€ 5.5 6.330€ 10 700 0
9711 Boudin Antillais Pièce 0.859€ 5.5 0.906€ 0 0 0
5027 Boudin blanc Pièce 7.900€ 5.5 8.335€ 100 130 60
338 Boudin noir piéces 6.800€ 5.5 7.174€ 120 120 10
339 Chair à saucisse kg 5.800€ 5.5 6.119€ 130 300 5
116 Chipolatas piéces 6.000€ 5.5 6.330€ 140 140 5
476 Chorizo kg 4.196€ 5.5 4.427€ 200 450 35
9139 Coppa kg 9.250€ 5.5 9.759€ 200 450 5
438 Crépine kg 3.900€ 5.5 4.115€ 170 260 0
1334 Crosse de Jambon kg 1.000€ 5.5 1.055€ 0 70 4
9568 Dés de Jambon Cuit kg 5.500€ 5.5 5.803€ 200 70 4
8360 Foie de porc kg 1.500€ 5.5 1.583€ 0 0 0
11213 fromage de tete kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
10706 Grillons charentais kg 9.080€ 5.5 9.579€ 140 300 0
527 Jambon à l'os kg 8.052€ 5.5 8.495€ 200 70 4
5240 Jambon blanc (tranches) piéces 6.160€ 5.5 6.499€ 2 2 0.04
9784 Jambon Blanc Cuit kg 8.200€ 5.5 8.651€ 0 0 0
10905 Jambon cru kg 12.500€ 5.5 13.188€ 0 0 0
11035 Jambon d'Auvergne kg 12.560€ 5.5 13.251€ 0 0 0
539 Jambon de Parme Pièce 10.150€ 5.5 10.708€ 320 120 0
3426 Jambon de pays (tranche) Pce 7.500€ 5.5 7.913€ 0 130 0
963 Jambon de Serrano kg 5.820€ 5.5 6.140€ 225 130 5
10904 Jambon fumé tranche kg 8.900€ 5.5 9.390€ 0 0 0
10937 Jambon sec des Ardennes tranches 7.500€ 5.5 7.913€ 0 0 0
8463 Jambon vendéen kg 8.041€ 5.5 8.483€ 320 120 0
337 Jarret de porc kg 2.899€ 5.5 3.058€ 200 100 5
10942 Jesus kg 15.000€ 5.5 15.825€ 0 0 0
983 Kako 1/2 sel kg 1.670€ 5.5 1.762€ 1 1 1
352 Langue écarlate kg 1.980€ 5.5 2.089€ 160 150 0
343 Lard gras kg 2.500€ 5.5 2.638€ 100 700 0
9543 Lardons Fumés kg kg 3.999€ 5.5 4.219€ 240 250 0
8382 Longe de porc fumée kg 1.000€ 5.5 1.055€ 240 250 0
1450 Lonzu tranché tranche 1.000€ 5.5 1.055€ 0 110 0
6188 Menu de porc kg 1.000€ 5.5 1.055€ 105 90 7
10458 Mortadelle kg 3.900€ 5.5 4.115€ 0 0 0
8389 Mouille de porc kg 1.000€ 5.5 1.055€ 200 200 0
10806 Mousse de canard kg 7.875€ 5.5 8.308€ 0 0 0
8391 Mousse de foie d'oie kg 4.540€ 5.5 4.790€ 100 380 20
9733 Pancetta kg 10.500€ 5.5 11.078€ 0 0 0
1324 Pâté Basque kg 1.000€ 5.5 1.055€ 0 0 30
1325 Pâté de campagne kg 3.400€ 5.5 3.587€ 0 200 30
494 Pâté de foie kg 0.500€ 5.5 0.528€ 110 330 40
526 Pâté en croûte kg 4.190€ 5.5 4.420€ 97 270 180
1292 Poitrine de porc fraîche kg 5.000€ 5.5 5.275€ 0 250 5
345 Poitrine demi sel kg 10.199€ 5.5 10.760€ 140 250 5
122 Poitrine fumée kg 6.200€ 5.5 6.541€ 140 250 5
1315 Poitrine fumée (tranches) kg 10.800€ 5.5 11.394€ 0 250 5
1323 Rillettes de canard kg 15.000€ 5.5 15.825€ 0 0 1
944 Rillons kg 12.900€ 5.5 13.610€ 180 500 1
1395 Rosette de Lyon kg 4.300€ 5.5 4.537€ 0 440 30
502 Saindoux kg 5.640€ 5.5 5.950€ 0 99 0
10457 Salami kg 1.000€ 5.5 1.055€ 0 0 0
685 Sang de porc l 2.000€ 5.5 2.110€ 75 35 635
9852 Saucisse crue fumée kg 8.900€ 5.5 9.390€ 0 0 0
8435 Saucisse de francfort pieces 3.950€ 5.5 4.167€ 130 130 15
8434 Saucisse de Morteau piéces 10.500€ 5.5 11.078€ 140 140 10
8436 Saucisse de strasbourg piéces 3.950€ 5.5 4.167€ 130 130 15
1473 Saucisse de Toulouse piéces 9.570€ 5.5 10.096€ 140 140 10
346 Saucisson à cuire piéces 8.790€ 5.5 9.273€ 230 230 25
516 Saucisson à l'ail kg 2.750€ 5.5 2.901€ 150 280 10
964 Saucisson le Mégevan kg 5.570€ 5.5 5.876€ 230 380 25
347 Saucisson sec kg 4.890€ 5.5 5.159€ 230 380 250
544 Terrine de foies de volaille kg 14.450€ 5.5 15.245€ 150 290 30
568 Terrine de Lapin kg 14.800€ 5.5 15.614€ 170 220 20
10619 Terrine de légumes kg 1.000€ 5.5 1.055€ 0 0 0
9130 Terrine forestière kg 5.214€ 5.5 5.501€ 170 220 20
348 Travers de porc kg 3.900€ 5.5 4.115€ 290 300 0
10983 Viande de grison tranche 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
11168 Viande de grison kg 59.000€ 5.5 62.245€ 0 0 0

 

Licence Creative Commons