Mercuriale pour la catégorie : BOUCHERIE

Nom Unité Prix HT TVA Prix TTC Protides Lipides Glucides
9107 Basse Côte kg 8.500€ 5.5 8.968€ 285 140 0
9140 Bavette d'aloyau kg 25.000€ 5.5 26.375€ 170 220 0
2961 Canon d'agneau kg 10.669€ 5.5 11.256€ 180 170 0
10246 Carré d'agneau 8 côtes pieces 18.500€ 5.5 19.518€ 75 80 0
9894 Carré de porc 4 côtes pieces 5.100€ 5.5 5.381€ 128 250 0
9091 Carré de porc 6 côtes piéces 4.690€ 5.5 4.948€ 410 375 0
1370 Carré de porc 8 côtes pieces 10.380€ 5.5 10.951€ 256 500 0
953 Carré de veau 2 cotes pieces 14.329€ 5.5 15.117€ 85 50 0
104 Carré de veau couvert pieces 9.500€ 5.5 10.023€ 170 100 0
11008 Côte de boeuf 600g pièce pce 18.500€ 5.5 19.518€ 180 200 0
1320 Côte de boeuf parée (0,8 kg) pieces 17.500€ 5.5 18.463€ 180 200 0
11009 Côte de boeuf parée de 600 g pce 15.500€ 5.5 16.353€ 180 200 0
5687 Côte de veau première (pièce) pieces 13.900€ 5.5 14.665€ 170 10 0
88 Côtes d'agneau pieces 14.000€ 5.5 14.770€ 15 16 0
1353 Côtes d'agneau découvertes pieces 10.310€ 5.5 10.877€ 15 16 0
9741 Côtes de porc pieces 5.800€ 5.5 6.119€ 18 25 0
5667 Collier d'agneau kg 5.299€ 5.5 5.590€ 150 165 0
330 Collier de boeuf kg 6.000€ 5.5 6.330€ 170 210 0
6187 Collier de chèvre kg 1.000€ 5.5 1.055€ 180 160 0
9833 Collier de veau kg 8.000€ 5.5 8.440€ 150 165 0
10487 Couenne de porc kg 1.000€ 5.5 1.055€ 240 290 0
781 Echine de porc Kg 9.415€ 5.5 9.933€ 170 260 0
11298 Echine de porc pièce 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
97 Entrecôte kg 18.500€ 5.5 19.518€ 240 120 0
11299 Entrecôte double pièce 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
10521 Epaule d agneau avec os kg 8.900€ 5.5 9.390€ 180 200 0
90 Epaule d'agneau désossée kg 13.500€ 5.5 14.243€ 180 200 0
6189 Epaule de chèvre désossée kg 1.000€ 5.5 1.055€ 160 250 0
340 Epaule de porc kg 5.200€ 5.5 5.486€ 180 250 0
106 Epaule de veau désossée kg 8.800€ 5.5 9.284€ 190 70 0
11252 Escalope de porc kg 6.500€ 5.5 6.858€ 0 0 0
1305 Escalopes de veau (150 g) piéces 15.800€ 5.5 16.669€ 19 10 0
10172 Faux Filet boeuf kg 16.500€ 5.5 17.408€ 280 60 0
9985 Filet de boeuf kg 29.500€ 5.5 31.123€ 200 120 0
10281 Filet de veau kg 24.000€ 5.5 25.320€ 210 20 0
9996 Filet mignon de porc kg 10.500€ 5.5 11.078€ 280 50 0
642 Filet mignon de veau kg 29.500€ 5.5 31.123€ 210 25 0
2464 Filets de bison kg 31.000€ 5.5 32.705€ 264 28 0
9847 Filets de chevreuil kg 1.000€ 5.5 1.055€ 220 35 0
351 Foie de veau kg 16.500€ 5.5 17.408€ 200 50 24
335 Gigot d'agneau kg 18.500€ 5.5 19.518€ 180 160 0
1341 Gigot de broutard kg 1.000€ 5.5 1.055€ 180 160 0
9561 Gite à la noix kg 6.500€ 5.5 6.858€ 200 210 0
118 Gorge de porc kg 3.500€ 5.5 3.693€ 170 260 0
499 Gorge grasse kg 3.500€ 5.5 3.693€ 170 260 0
500 Gorge maigre kg 1.740€ 5.5 1.836€ 182 250 0
332 Jarret de boeuf kg 6.000€ 5.5 6.330€ 285 140 0
875 Jarret de veau kg 8.800€ 5.5 9.284€ 190 120 0
982 Joue de boeuf kg 10.900€ 5.5 11.500€ 200 110 0
11280 joue de porc Kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
882 Jumeau kg 7.800€ 5.5 8.229€ 180 160 0
9205 Langue de boeuf kg 6.900€ 5.5 7.280€ 190 110 0
9709 Langue de Porc kg 2.800€ 5.5 2.954€ 170 150 10
10307 Langues d'Agneau kg 1.000€ 5.5 1.055€ 196 21 0
10903 Lard Fumé kg 6.200€ 5.5 6.541€ 100 700 0
344 Longe de porc kg 5.800€ 5.5 6.119€ 240 240 0
5272 Longe de porc désossée kg 5.500€ 5.5 5.803€ 240 240 0
105 Longe de veau kg 15.080€ 5.5 15.909€ 180 110 0
100 Macreuse kg 8.500€ 5.5 8.968€ 200 180 0
333 Moelle kg 3.500€ 5.5 3.693€ 40 650 10
336 Mouton entier Pièce 66.080€ 5.5 69.714€ 170 200 0
107 Noix de veau kg 16.500€ 5.5 17.408€ 190 90 0
991 Onglet de boeuf kg 16.500€ 5.5 17.408€ 210 50 0
483 Os à moelle kg 3.500€ 5.5 3.693€ 40 650 10
10730 Os d'agneau kg 1.000€ 5.5 1.055€ 160 240 0
10981 Os de boeuf kg 3.500€ 5.5 3.693€ 160 240 0
110 Os de veau kg 1.500€ 5.5 1.583€ 190 110 0
1455 Os et parures de cabri kg 1.000€ 5.5 1.055€ 0 0.6 3
111 Osso bucco kg 10.500€ 5.5 11.078€ 190 120 0
99 Paleron kg 7.800€ 5.5 8.229€ 180 160 0
11278 Palette de porc kg 4.500€ 5.5 4.748€ 0 0 0
10715 Pavé de boeuf (170g) pce 15.500€ 5.5 16.353€ 47.6 6.8 0
10765 Pavé de cerf kg 16.120€ 5.5 17.007€ 200 40 0
9073 Piccata de veau ( 50g) kg 15.500€ 5.5 16.353€ 180 110 0
451 Pieds de veau Pièce 3.000€ 5.5 3.165€ 170 300 1
10200 Plat de Cotes kg 4.900€ 5.5 5.170€ 200 180 0
126 Ris d'agneau kg 11.360€ 5.5 11.985€ 175 40 0
127 Ris de veau kg 25.500€ 5.5 26.903€ 20 40 0
128 Rognons d'agneau kg 18.500€ 5.5 19.518€ 150 30 0
4105 Rognons de veau Pièce 12.500€ 5.5 13.188€ 170 60 0
9755 Roti de Veau kg 8.230€ 5.5 8.683€ 290 135 0
571 Rouelle de porc kg 7.400€ 5.5 7.807€ 170 170 0
92 Rumsteck kg 15.500€ 5.5 16.353€ 200 110 0
367 Sauté d'agneau kg 15.500€ 5.5 16.353€ 160 250 0
703 Sauté de porc sans os kg 1.000€ 5.5 1.055€ 200 200 0
91 Selles d'agneau kg 16.900€ 5.5 17.830€ 180 180 0
10710 Sot l'y laisse de dinde kg 8.500€ 5.5 8.968€ 290 38 0
974 Souris d'agneau kg 14.500€ 5.5 15.298€ 180 180 0
10902 Steak 180g pce 14.500€ 5.5 15.298€ 50.4 7.2 0
369 Steaks hachés piéces 23.450€ 5.5 24.740€ 175 175 0
9048 Tête de veau kg 7.600€ 5.5 8.018€ 120 300 0
10927 Tendrons de veau kg 7.500€ 0 7.500€ 285 140 0
96 Train de côtes kg 17.500€ 5.5 18.463€ 170 210 0
10358 Tranche de gigots piéces 1.000€ 5.5 1.055€ 27 24 0
101 Tranche grasse kg 10.900€ 5.5 11.500€ 220 180 0
10359 Viande a Fondue kg 11.000€ 5.5 11.605€ 180 160 0
10963 Viande hachée de boeuf kg 9.100€ 5.5 9.601€ 175 160 0
5510 Viande hachée pour clarification kg 8.000€ 5.5 8.440€ 175 200 0

 

Licence Creative Commons