Mercuriale pour la catégorie : CAVE

Nom Unité Prix HT TVA Prix TTC Protides Lipides Glucides
4877 Absolut blue cl 11.460€ 20 13.752€ 0 0 0
4876 Absolut ginger ale cl 11.080€ 20 13.296€ 0 0 0
5534 Alcool de roses bouteille 1.000€ 5.5 1.055€ 0 0 0
8584 ALSACE Gewurztraminer AOC Bouteille 7.430€ 20 8.916€ 0 0 0
11192 ALSACE Pinot gris AOC 2014 Mittnacht terre d'étoiles Bouteille 7.990€ 20 9.588€ 0 0 0
9819 ALSACE Riesling Bouteille 6.830€ 20 8.196€ 0 0 0
5543 Amaretto cl 9.350€ 5.5 9.864€ 10 10 170
11343 amaretto unit 5.575€ 20 6.690€
11344 amaretto unit 8.577€ 20 10.292€
8634 Ambassadeur cl 7.560€ 20 9.072€ 0 0 0
11046 AMPELIDAE Armance blanc Brut bouteille 7.500€ 20 9.000€ 0 0 0
11206 AMPELIDAE K Bouteille 13.700€ 20 16.440€ 0 0 0
10687 AMPELIDAE le C bouteille 19.900€ 20 23.880€ 0 0 0
10701 AMPELIDAE le S bouteille 14.580€ 20 17.496€ 0 0 0
9501 AMPELIDAE Marigny Neuf pinot Noir Bouteille 6.000€ 20 7.200€ 0 0 0
9498 AMPELIDAE Marigny neuf Cabernet Bouteille 4.970€ 20 5.964€ 0 0 0
10492 AMPELIDAE Marigny neuf sauvignon Bouteille 6.000€ 20 7.200€ 0 0 0
4819 Angostura cl 12.990€ 20 15.588€ 0 0 400
10152 ARMAGNAC cl 8.130€ 20 9.756€ 0 0 0
11346 armagnac unit 15.800€ 20 18.960€
8635 ARMAGNAC *** cl 9.360€ 20 11.232€ 0 0 0
11135 BACARDI Carte Blanche cl 11.200€ 20 13.440€ 0 0 0
11325 badoit 1 l unit 1.004€ 5.5 1.059€
11324 badoit 1/2 unit 0.847€ 5.5 0.894€
9173 BADOIT 1/2 L bouteille 0.817€ 5.5 0.862€ 0 0 0
9172 BADOIT Litre bouteille 1.075€ 5.5 1.134€ 0 0 0
11226 BAILEY'S cl 12.300€ 5.5 12.977€ 0 0 0
11189 BANDOL 2015 AOC Les galets moulin roque Bouteille 7.090€ 20 8.508€ 0 0 0
11190 BANDOL 2015 AOC Les Galets moulin Roque 375ml Bouteille 4.090€ 20 4.908€ 0 0 0
894 BANYULS bouteille 5.450€ 20 6.540€ 0 0 110
4821 Bénédictine Bouteille 13.950€ 20 16.740€ 0 0 400
10939 BEAUJOLAIS Chiroubles AOC bouteille 8.600€ 20 10.320€ 0 0 0
9823 BEAUJOLAIS Juliénas AOC Boischampt bouteille 4.305€ 20 5.166€ 0 0 0
1388 BEAUJOLAIS Julienas AOC Bouteille 5.000€ 20 6.000€ 0 0 0
10938 BEAUJOLAIS Moulin a vent AOC bouteille 8.600€ 20 10.320€ 0 0 0
8595 BEAUJOLAIS nouveau cl 4.910€ 20 5.892€ 0 0 0
10483 BEAUJOLAIS Saint Amour Bouteille 1.000€ 20 1.200€ 0 0 0
8597 BEAUJOLAIS villages Bouteille 5.160€ 20 6.192€ 0 0 0
8598 BEAUJOLAIS villages 1/2 Bouteille 3.020€ 20 3.624€ 0 0 0
9944 Bières boite 33clx6 Pièce 0.562€ 20 0.674€ 0 0 0
10681 BIB rosé 3l bib 7.500€ 20 9.000€ 0 0 0
10680 Bib rouge 5 l bib 11.100€ 20 13.320€ 0 0 0
4454 BIERE brune litre bouteille 1.600€ 20 1.920€ 0 0 39
9040 BIERE de Bellefois (Brune) bouteille 3.600€ 20 4.320€ 0 0 0
9861 BIERE EN FUT 30 L 91.670€ 20 110.004€ 0 0 0
10828 BIERE Guiness (canette) canette 1.490€ 20 1.788€ 0 0 0
11348 biere kronembourg unit 4.500€ 20 5.400€
9440 BIERES 33cl Canette canette 1.580€ 20 1.896€ 0 0 0
221 BIERES 25 cl X6 Pack 4.114€ 20 4.937€ 0 0 39
10056 BIERES blonde litre bouteille 6.636€ 20 7.963€ 0 0 0
8675 BIERES Kronembourg 25 cl Bouteille 0.484€ 20 0.581€ 0 0 0
9946 Blanc de blanc bouteille 2.230€ 20 2.676€ 0 0 0
9892 BLANQUETTE DE LIMOUX Bouteille 5.781€ 20 6.937€ 0 0 0
6173 BORDEAUX BLANC Bouteille 1.000€ 20 1.200€ 0 0 20
9838 BORDEAUX CÔTE DE BLAYE AOC 375ml Bouteille 5.779€ 20 6.935€ 0 0 0
10528 BORDEAUX CÔTES DE BLAYE bouteille 5.320€ 20 6.384€ 0 0 0
234 BORDEAUX entre deux mers bouteille 4.600€ 20 5.520€ 0 0 20
8582 BORDEAUX entre deux mers 375ml Bouteille 2.880€ 20 3.456€ 0 0 0
10529 BORDEAUX FRONSAC Moulin Haut villars bouteille 6.140€ 20 7.368€ 0 0 0
9822 BORDEAUX FRONSAC Moulin Haut Villars AOC 375ml Bouteille 4.160€ 20 4.992€ 0 0 0
11072 BORDEAUX FRONSAC Charme de Villars bouteille 6.490€ 20 7.788€ 0 0 0
11198 BORDEAUX Médoc AOC 2014 Château Bejac Bouteille 4.490€ 20 5.388€ 0 0 0
10686 BORDEAUX PAUILLAC AOC bouteille 23.590€ 20 28.308€ 0 0 0
11199 BORDEAUX PESSAC LEOGNAN AOC 2014 Domaine de la solitude Bouteille 9.690€ 20 11.628€ 0 0 0
11217 BORDEAUX PESSAC rouge prieuré bouteille 9.835€ 20 11.802€ 0 0 0
9842 BORDEAUX POMEROL AOC Bouteille 16.440€ 20 19.728€ 0 0 0
10409 BORDEAUX SAINT EMILION Bouteille 11.420€ 20 13.704€ 0 0 0
10410 BORDEAUX SAINT EMILION AOC 375ml Bouteille 5.330€ 20 6.396€ 0 0 0
11270 BORDEAUX SAINT EMILION AOC Château Grand Baril bouteille 8.900€ 20 10.680€ 0 0 0
8591 BORDEAUX Sauternes Bouteille 20.380€ 5.5 21.501€ 0 0 0
11272 BORDEAUX sauvignon Château Grand Baril bouteille 7.200€ 20 8.640€ 0 0 0
8602 BORDEAUX supèrieur Bouteille 4.307€ 20 5.168€ 0 0 0
8603 BORDEAUX supèrieur 375ml Bouteille 3.300€ 20 3.960€ 0 0 0
236 BORDEAUX Vin rouge cuisine Bouteille 0.980€ 20 1.176€ 0 0 0
8636 BOURBON cl 13.154€ 20 15.785€ 0 0 0
1137 BOURGOGNE Aligoté Bouteille 5.359€ 20 6.431€ 0 0 2
11073 BOURGOGNE BLANC - Chardonnay Les Dressolles bouteille 8.980€ 20 10.776€ 0 0 0
10873 BOURGOGNE Brouilly AOC bouteille 6.680€ 20 8.016€ 0 0 0
10625 BOURGOGNE CHABLIS V Vignot bouteille 8.990€ 20 10.788€ 0 0 0
11236 BOURGOGNE CHABLIS V Vignot 375ml bouteille 4.990€ 20 5.988€ 0 0 0
10497 BOURGOGNE HAUT DE CÔTE DE BEAUNE AOC Bouteille 7.490€ 20 8.988€ 0 0 0
11202 BOURGOGNE MÂCON AOC 2015 Réserve terre secrète Bouteille 4.090€ 20 4.908€ 0 0 0
10481 BOURGOGNE MÂCON Blanc AOC Bouteille 4.790€ 20 5.748€ 0 0 0
10703 BOURGOGNE MÂCON Charnay AOC bouteille 4.790€ 20 5.748€ 0 0 0
10700 BOURGOGNE MERCUREY blanc AOC bouteille 8.980€ 20 10.776€ 0 0 0
8604 BOURGOGNE Passetoutgrains Bouteille 7.410€ 20 8.892€ 0 0 0
10628 BOURGOGNE rouge Pinot noir bouteille 7.950€ 20 9.540€ 0 0 0
11349 cachaça unit 5.647€ 20 6.776€
11227 CACHACA cl 24.600€ 20 29.520€ 0 0 3
8606 CAHORS Bouteille 6.710€ 20 8.052€ 0 0 0
223 CALVADOS cl 8.426€ 20 10.111€ 0 0 0
11352 calvados unit 28.626€ 20 34.351€
11353 calvados. unit 15.170€ 20 18.204€
510 CAMPARI cl 14.314€ 20 17.177€ 0 0 110
11354 campari unit 14.370€ 20 17.244€
11333 côte de blaye unit 3.988€ 5.5 4.207€
11334 côte de blaye unit 3.988€ 20 4.786€
10871 CÔTES DE BOURG bouteille 4.890€ 20 5.868€ 0 0 0
10638 CÔTES DE BOURG château pont de la tonelle bouteille 4.890€ 5.5 5.159€ 0 0 0
10995 CÔTES DE GASCOGNE Dom Pellehaut Ampelomeryx blanc bouteille 5.670€ 20 6.804€ 0 0 0
11075 CÔTES DE GASCOGNE - Pellehaut - L'Escoubasso bouteille 4.710€ 20 5.652€ 0 0 0
10892 CÔTES DE GASCOGNE Dom Pellehault Harmonie rouge bouteille 3.670€ 20 4.404€ 0 0 0
11077 CÔTES DE GASCOGNE Dom Pellehaut Harmonie Blanc bouteille 3.670€ 20 4.404€ 0 0 0
11066 CÔTES DE GASCOGNE Dom Pellehaut L'ETE GASCON bouteille 4.580€ 20 5.496€ 0 0 0
10688 CÔTES DE GASCOGNE Tariquet 1er grive bouteille 7.000€ 20 8.400€ 0 0 0
11074 CÔTES DE PROVENCE - Mas de Cadenet - bouteille 7.510€ 20 9.012€ 0 0 0
10965 CÔTES DE PROVENCE rosé 375ml bouteille 7.510€ 20 9.012€ 0 0 0
10809 CÔTES DE PROVENCE Rosé AOC bouteille 6.980€ 20 8.376€ 0 0 0
8592 CÔTES DE PROVENCE Rouge Bouteille 4.241€ 20 5.089€ 0 0 0
9963 CÔTES DE THONGUE Bouteille 2.960€ 20 3.552€ 0 0 0
9964 CÔTES DU LUBERON Bouteille 3.390€ 20 4.068€ 0 0 0
11234 CÔTES DU LUBERON rosé AOC bouteille 5.290€ 20 6.348€ 0 0 5
9965 CÔTES DU MARMANDAIS Bouteille 3.070€ 20 3.684€ 0 0 0
10786 CÔTES DU RHÔNE blanc Bouteille 5.100€ 20 6.120€ 0 0 0
10785 CÔTES DU RHÔNE Rouge AOC Bouteille 10.000€ 20 12.000€ 0 0 0
5059 Cerises à l'eau de vie Bocal 13.350€ 20 16.020€ 0 0 170
11355 chablis 1/2 unit 10.058€ 20 12.070€
4827 CHAMPAGNE Canard Duchêne Bouteille 16.000€ 20 19.200€ 0 0 12
10810 CHAMPAGNE Grand Cru Eric Pichart bouteille 15.570€ 20 18.684€ 0 0 0
288 Champagne Jacquart blanc bouteille 15.350€ 20 18.420€ 0 0 12
8625 CHAMPAGNE Jacquart rosé Bouteille 18.310€ 20 21.972€ 0 0 0
11133 CHAMPAGNE LHUILLIER Blanc Brut bouteille 19.000€ 20 22.800€ 0 0 0
11205 CHAMPAGNE Nicolas Feuillate Bouteille 12.990€ 20 15.588€ 0 0 0
11204 CHAMPAGNE Veuve Pelletier Bouteille 10.990€ 20 13.188€ 0 0 0
11357 chateaumeillanr rose unit 4.613€ 20 5.536€
11332 chateaumeillant rosé unit 5.500€ 5.5 5.803€
11331 chateaumeillant rouge unit 5.500€ 5.5 5.803€
10702 CHATEAUNEUF-DU-PAPE AOC bouteille 18.750€ 20 22.500€ 0 0 0
4846 Cherry brandy cl 6.110€ 20 7.332€ 0 0 400
9816 CHEVERNY AOC Bouteille 5.491€ 20 6.589€ 0 0 0
9814 CHINON Les Gravinières Bouteille 6.140€ 20 7.368€ 0 0 0
11070 CHINON Les Gravinières 375ml bouteille 4.570€ 20 5.484€ 0 0 0
3462 CHINON Les trois quartiers bouteille 9.100€ 20 10.920€ 0 0 0
10869 CHINON Vignoble des Robinières - La Fosse aux Loups bouteille 5.350€ 20 6.420€ 0 0 0
10956 CHINON Vignoble des Robinières La fosse aux loups 375ml bouteille 5.850€ 20 7.020€ 0 0 0
10257 Cidre brut bouteille 1.495€ 20 1.794€ 0 0 0
11358 cidre brut unit 2.892€ 20 3.470€
10782 Cidre doux Bouteille 1.495€ 20 1.794€ 0 0 0
8640 CINZANO rouge cl 7.090€ 20 8.508€ 0 0 0
11327 coca cola 33 cl verre unit 0.933€ 5.5 0.984€
10837 Coca cola bouteille L 1.213€ 5.5 1.280€ 0 0 0
10838 Coca cola light bouteille L 1.213€ 5.5 1.280€ 0 0 0
10839 Coca cola zero bouteille L 1.496€ 5.5 1.578€ 0 0 0
9500 Coca-Cola canette canette 0.430€ 20 0.516€ 0 0 0
10160 COGNAC bouteille 48.160€ 20 57.792€ 0 0 0
11359 cognac unit 10.382€ 20 12.458€
8641 COGNAC *** Bouteille 13.210€ 20 15.852€ 0 0 0
9627 COGNAC Surf Bouteille 15.890€ 20 19.068€ 0 0 0
9626 COGNAC VSOP Bouteille 22.174€ 5.5 23.394€ 0 0 0
226 COINTREAU cl 16.634€ 20 19.961€ 0 0 400
11335 cote de bourg unit 4.308€ 20 5.170€
11076 COTEAUX DE L'AUBANCE - Bois Mozé -Elegance - bouteille 7.390€ 20 8.868€ 0 0 0
10637 COTEAUX DU LANGUEDOC AOC bouteille 6.610€ 20 7.932€ 0 0 0
10636 COTEAUX DU LAYON AOC bouteille 5.840€ 20 7.008€ 0 0 0
4848 Crème de cacao brun bouteille 6.490€ 20 7.788€ 0 0 400
8643 Crème de cacao et mandarine bouteille 6.020€ 20 7.224€ 0 0 0
5112 Crème de cassis cl 6.355€ 20 7.626€ 0 0 400
9571 Crème de framboises cl 5.768€ 20 6.922€ 0 0 0
9095 Crème de mûres cl 4.950€ 20 5.940€ 0 0 0
9041 Crème de pèches cl 4.850€ 20 5.820€ 0 0 0
10656 Crème de rose cl 5.210€ 20 6.252€ 0 0 0
8623 CREMANT DE LOIRE cl 6.850€ 20 8.220€ 0 0 0
11365 creme de coco unit 3.020€ 20 3.624€
11364 creme de framboise unit 9.650€ 20 11.580€
11367 creme de mûre unit 4.091€ 20 4.909€
11368 creme de pêche unit 10.210€ 20 12.252€
11366 creme de wisky unit 11.308€ 20 13.570€
224 CURACAO BLEU cl 8.436€ 20 10.123€ 0 0 300
11369 curacao bleu unit 7.450€ 20 8.940€
4815 DUBONNET cl 6.260€ 20 7.512€ 0 0 140
9638 Eau L 1.159€ 5.5 1.223€ 0 0 0
858 EAU DE VIE de framboise cl 18.870€ 20 22.644€ 0 0 0
5302 EAU DE VIE de Mirabelle cl 12.371€ 20 14.845€ 0 0 400
5383 EAU DE VIE de poire cl 7.476€ 20 8.971€ 0 0 0
11372 eau de vie mirabelles unit 14.768€ 20 17.722€
11371 eaude vie de framboise unit 4.200€ 20 5.040€
11265 FANTA 25cl bout verre bouteille 5.600€ 5.5 5.908€ 0 0 0
11197 FAUGERES AOC Mas des capitelles Bouteille 5.490€ 20 6.588€ 0 0 0
10408 FIEFS VENDEENS AOC Bouteille 6.000€ 20 7.200€ 0 0 0
10531 FIEFS VENDEENS AOC 375ml bouteille 2.470€ 20 2.964€ 0 0 0
9426 FLOC DE GASCOGNE cl 1.000€ 20 1.200€ 0 0 0
8664 GET 27 cl 9.900€ 20 11.880€ 0 0 0
4850 GET 31 cl 7.200€ 20 8.640€ 0 0 400
10764 GIN cl 7.781€ 20 9.337€ 0 0 0
4837 GIN Gordon's London dry cl 8.470€ 20 10.164€ 0 0 0
11337 gin larios 70 cl unit 10.476€ 20 12.571€
9930 GRAND MARNIER jaune cl 16.987€ 20 20.384€ 0 0 0
4851 GRAND MARNIER rouge cl 17.732€ 20 21.278€ 0 0 400
8649 GUIGNOLET cl 3.948€ 5.5 4.165€ 0 0 0
11203 HAUT DE CÔTE DE BEAUNE AOC 2015 Nuiton- beaunoy Bouteille 7.390€ 20 8.868€ 0 0 0
8621 HAUT POITOU Cabernet franc AOC Dom la Tour Beaumont Bouteille 2.370€ 20 2.844€ 0 0 0
9116 HAUT POITOU Chardonnay AOC Bouteille 4.950€ 20 5.940€ 0 0 0
9240 HAUT POITOU Gamay AOC Bouteille 4.060€ 20 4.872€ 0 0 0
9241 HAUT POITOU Gamay AOC 375ml Bouteille 2.070€ 20 2.484€ 0 0 0
8593 HAUT POITOU rosé Bouteille 3.040€ 5.5 3.207€ 0 0 0
10671 HAUT POITOU rosé 375ML bouteille 2.370€ 20 2.844€ 0 0 0
859 HAUT POITOU Rouge Bouteille 1.000€ 20 1.200€ 0 0 0
10008 HAUT POITOU rouge Cabernet franc 375ml Bouteille 2.320€ 5.5 2.448€ 0 0 0
567 HAUT POITOU Sauvignon AOC Bouteille 2.350€ 20 2.820€ 0 0 20
8586 HAUT POITOU Sauvignon AOC 375ml Bouteille 2.450€ 20 2.940€ 0 0 0
8585 HAUT POITOU SAUVIGNON Dom la Tour Beaumont Bouteille 3.900€ 20 4.680€ 0 0 0
10756 Hors stock domaine Baroncini Bouteille 4.210€ 20 5.052€ 0 0 0
9114 IGP Chardonnay Tradition bouteille 3.680€ 20 4.416€ 0 0 0
8650 IZARRA verte et jaune cl 16.000€ 20 19.200€ 0 0 0
610 JURANCON moelleux Bouteille 9.400€ 20 11.280€ 0 0 110
9234 Jus d'abricots Bouteille 2.713€ 5.5 2.862€ 0 0 0
773 Jus d'ananas litre Bouteille 1.692€ 5.5 1.785€ 0 0 135
453 Jus d'oranges litre Bouteille 1.524€ 5.5 1.608€ 0 0 105
11020 jus de banane bouteille 2.644€ 5.5 2.789€ 0 0 0
1431 Jus de clémentines litre Bouteille 1.000€ 5.5 1.055€ 0 0 105
11134 Jus de cranberry bouteille 2.188€ 5.5 2.308€ 0 0 0
11018 jus de fruits de la passion bouteille 1.850€ 5.5 1.952€ 0 0 0
11264 jus de kiwi litre 9.600€ 5.5 10.128€ 0 0 0
11118 Jus de litchis l 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
11019 jus de mangue bouteille 2.640€ 5.5 2.785€ 0 0 0
8677 Jus de multi-fruits Bouteille 2.574€ 5.5 2.716€ 0 0 0
774 Jus de pamplemousses litre Bouteille 1.512€ 5.5 1.595€ 0 0 90
11017 jus de poires bouteille 2.200€ 5.5 2.321€ 0 0 0
9027 Jus de pommes L 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
10565 Jus de pommes doux Bouteille 1.000€ 5.5 1.055€ 0 0 0
10566 Jus de pommes pétillant Bouteille 1.000€ 5.5 1.055€ 0 0 0
9629 Jus de raisin Bouteille 2.840€ 5.5 2.996€ 0 0 0
9867 jus de tomate 1 L Bouteille 1.148€ 5.5 1.211€ 0 0 0
8678 Jus de tomates Bouteille 0.830€ 5.5 0.876€ 0 0 0
11136 KAHLUA 20° cl 15.074€ 20 18.089€ 0 0 0
11336 kalhua unit 14.095€ 20 16.914€
9336 KAMOK cl 1.000€ 5.5 1.055€ 0 0 0
227 KIRSCH cl 7.828€ 20 9.394€ 0 0 0
8651 Kirsch vieux cl 35.090€ 20 42.108€ 0 0 0
10755 Lajara Pinot Grigio Bouteille 5.230€ 20 6.276€ 0 0 0
9424 LILLET Blanc cl 9.670€ 20 11.604€ 0 0 0
9782 LILLET Rouge cl 10.210€ 20 12.252€ 0 0 0
9278 Limonade Bouteille 0.789€ 20 0.947€ 0 0 0
11105 LIMONCELLO cl 11.500€ 20 13.800€ 0 0 0
11273 Liqueur Anisette 20% cl 13.180€ 20 15.816€ 0 0 0
11268 Liqueur Apricot Brandy cl 10.850€ 20 13.020€ 0 0 0
9108 Liqueur d'angélique cl 12.090€ 20 14.508€ 0 0 0
11250 Liqueur d'anis cl 0.000€ 20 0.000€ 0 0 0
222 Liqueur de cassis cl 3.949€ 20 4.739€ 0 0 400
794 Liqueur de châtaignes cl 4.490€ 20 5.388€ 0 0 400
9335 Liqueur de Cherry cl 9.581€ 20 11.497€ 0 0 0
695 Liqueur de coings cl 1.000€ 20 1.200€ 0 0 400
692 Liqueur de fraises cl 11.000€ 20 13.200€ 0 0 400
614 Liqueur de framboises cl 7.259€ 20 8.711€ 0 0 400
11228 Liqueur de fruit de passion cl 6.620€ 5.5 6.984€ 0 0 2
10433 Liqueur de noisettes cl 1.000€ 20 1.200€ 0 0 0
8379 Liqueur de noix cl 163.530€ 20 196.236€ 0 0 400
10434 Liqueur de pêches cl 6.083€ 20 7.300€ 0 0 0
615 Liqueur de poires cl 7.929€ 20 9.515€ 0 0 400
11267 Liqueur menthe pastille 24% cl 19.500€ 20 23.400€ 0 0 0
9699 Macvin Bouteille 15.719€ 20 18.863€ 0 0 0
11067 MADIRAN - Domaine CAPMARTIN - L'Instant Rouge 750 ml 5.230€ 20 6.276€ 0 0 0
10998 MALBEC PREMIUM - Domaine Bousquet - Mendoza Argentina bouteille 5.450€ 20 6.540€ 0 0 0
5895 MALIBU cl 18.000€ 20 21.600€ 0 0 400
1488 MANDARINE IMPERIALE cl 13.990€ 20 16.788€ 0 0 400
10897 MANZANA cl 8.900€ 20 10.680€ 0 0 0
229 Marasquin cl 7.800€ 20 9.360€ 0 0 0
8654 MARIE BRIZARD cl 9.530€ 20 11.436€ 0 0 0
1212 MARSALA cl 4.353€ 20 5.224€ 0 0 140
543 MARTINI blanc cl 11.167€ 20 13.400€ 0 0 140
8656 MARTINI Dry cl 10.231€ 20 12.277€ 0 0 0
4817 MARTINI extra dry cl 10.200€ 20 12.240€ 0 0 140
4818 MARTINI Rosso cl 11.335€ 20 13.602€ 0 0 140
11262 MAURY Bouteille 8.600€ 20 10.320€ 0 0 0
11320 menetou salon rouge 1/2 unit 4.850€ 20 5.820€
10646 MINERVOIS AOC rouge bouteille 5.050€ 20 6.060€ 0 0 0
1188 Moscatel Bouteille 6.000€ 20 7.200€ 0 0 140
289 MUSCADET bouteille 3.840€ 20 4.608€ 0 0 20
10864 MUSCADET Sèvre Maine AOC bouteille 4.500€ 20 5.400€ 0 0 4
10863 MUSCADET Sèvre et Maine sur lie AOC 375ml bouteille 2.650€ 20 3.180€ 0 0 0
11068 MUSCADET SEVRE ET MAINE - Domaine La Pinardière 750 ml 3.810€ 5.5 4.020€ 0 0 0
1327 Muscat Bouteille 4.176€ 20 5.011€ 0 0 140
9410 MUSCATmoelleux Bouteille 2.260€ 20 2.712€ 0 0 0
10657 Nectar de banane bouteille 1.730€ 5.5 1.825€ 0 0 0
9343 Nectar de Goyave Bouteille 2.320€ 5.5 2.448€ 0 0 0
11294 Noilly Prat l 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
5316 NOILLY PRAT cl 8.590€ 20 10.308€ 0 0 140
826 PASOA cl 4.879€ 20 5.855€ 0 0 400
8660 PASTIS 51 cl 11.012€ 20 13.214€ 0 0 0
11201 PECHARMANT AOC Domaine Metairie Bouteille 4.590€ 20 5.508€ 0 0 0
8632 Perrier litre Bouteille 1.450€ 5.5 1.530€ 0 0 0
8661 PICON cl 7.940€ 20 9.528€ 0 0 0
9088 PINEAU DES CHARENTES blanc cl 10.027€ 20 12.032€ 0 0 0
9089 PINEAU DES CHARENTES rouge cl 9.148€ 20 10.978€ 0 0 0
11306 PISANG AMBON cl 11.000€ 20 13.200€ 0 0 0
1352 POMMEAU cl 8.900€ 20 10.680€ 0 0 140
757 PORTO blanc cl 5.790€ 20 6.948€ 0 0 110
8666 PORTO rouge cl 6.585€ 20 7.902€ 0 0 0
11193 POUILLY FUME AOC 2016 Gilles Blanchet Bouteille 7.490€ 20 8.988€ 0 0 0
1196 PULCO citron cl 1.000€ 5.5 1.055€ 0.5 0.5 7.5
9636 PULCO Citron Vert cl 5.470€ 5.5 5.771€ 0 0 0
11194 QUINCY AOC Bouteille 6.800€ 5.5 7.174€ 0 0 0
11271 QUINCY AOC Bernard Goureau 375ml bouteille 3.690€ 20 4.428€ 0 0 0
11229 QUINCY blanc AOC MBernard Goureau bouteille 6.490€ 5.5 6.847€ 0 0 2
11123 REUILLY Les pierres plates bouteille 7.430€ 20 8.916€ 0 0 0
8667 Rhum ambré Saint James cl 5.903€ 20 7.084€ 0 0 0
775 RHUM blanc cl 7.717€ 20 9.260€ 0 0 0
4862 RHUM blanc St James cl 7.820€ 20 9.384€ 0 0 0
9809 RHUM Havana club 3a cl 11.411€ 20 13.693€ 0 0 0
9569 RHUM Negrita cl 12.108€ 20 14.530€ 0 0 0
11339 rhum st james ambré unit 9.289€ 20 11.147€
523 RICARD cl 12.951€ 20 15.541€ 0 0 0
10014 SAINT CHINIAN AOC La linquiere Bouteille 4.640€ 20 5.568€ 0 0 0
11196 SAINT CHINIAN AOC rouge 2014 Le secret des capitelles Bouteille 3.690€ 20 4.428€ 0 0 0
10668 SAINT CHINIAN AOC Terre falmet bouteille 4.040€ 20 4.848€ 0 0 0
10669 SAINT CHINIAN AOC Terre falmet 375ml bouteille 5.370€ 20 6.444€ 0 0 0
11191 SAINT CHINIAN Rosé AOC 2015 Château Cazal viel Bouteille 7.000€ 20 8.400€ 0 0 0
10212 SAINT NICOLAS DE BOURGUEIL AOC La fosse au loup Bouteille 5.350€ 20 6.420€ 0 0 0
11071 SAINT NICOLAS DE BOURGUEIL AOC La Fosse aux Loups 375ml bouteille 3.400€ 20 4.080€ 0 0 0
11127 SAINT NICOLAS DE BOURGUEIL AOC Vignoble des Robinières bouteille 5.330€ 20 6.396€ 0 0 0
10866 SAINT NICOLAS DE BOURGUEIL rosé Domaine des Valettes Bouteille 5.370€ 20 6.444€ 0 0 0
10867 SAINT NICOLASDE BOURGUEIL AOC rosé Domaine valette 375ml bouteille 3.550€ 20 4.260€ 0 0 0
584 SAKE cl 10.420€ 20 12.504€ 0 0 0
10689 San pellegrino bouteille 1.245€ 5.5 1.313€ 0 0 0
11326 san pellegrino 1 l unit 1.001€ 5.5 1.056€
8590 SANCERRE blanc AOC Bouteille 10.579€ 20 12.695€ 0 0 0
9815 SANCERRE rouge AOC Bouteille 12.280€ 20 14.736€ 0 0 0
11276 SAUMUR AOC Domaine du Haut Bellay bouteille 5.600€ 20 6.720€ 0 0 0
708 SAUMUR blanc AOC Bouteille 4.800€ 20 5.760€ 0 0 25
10349 SAUMUR brut pétillant Bouteille 4.800€ 5.5 5.064€ 0 0 0
8620 SAUMUR CHAMPIGNY AOC Les lizières 375ml Bouteille 3.820€ 20 4.584€ 0 0 0
11124 SAUMUR CHAMPIGNY AOC LES LIZIERES bouteille 5.860€ 20 7.032€ 0 0 0
4864 Schweppes indian tonic canette 0.490€ 5.5 0.517€ 0 0 110
9865 Schweppes tonic 1L5 Bouteille 2.635€ 5.5 2.780€ 0 0 0
11328 sirop de menthe verte unit 4.850€ 5.5 5.117€
9637 Sirop Chocolat Noir cl 4.270€ 5.5 4.505€ 1 0 0
689 Sirop d'oranges cl 1.990€ 5.5 2.099€ 0 0 70
11266 Sirop d'orgeat cl 8.000€ 20 9.600€ 0 0 0
11263 Sirop de barbe à papa cl 12.000€ 20 14.400€ 0 0 0
9279 Sirop de Cassis cl 6.718€ 5.5 7.087€ 0 0 0
11021 sirop de cerise cl 5.358€ 5.5 5.653€ 0 0 0
11231 sirop de châtaigne cl 5.990€ 5.5 6.319€ 0 0 0
8680 Sirop de citrons cl 3.282€ 5.5 3.463€ 0 0 0
8684 Sirop de fraises cl 4.095€ 5.5 4.320€ 0 0 0
11308 Sirop de framboise cl 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
4867 Sirop de grenadine cl 3.271€ 5.5 3.451€ 0 0 700
10661 Sirop de kiwi cl 2.780€ 5.5 2.933€ 0 0 0
11275 Sirop de mûres cl 10.500€ 20 12.600€ 0 0 0
8682 Sirop de menthe cl 3.045€ 5.5 3.212€ 0 0 0
11329 sirop de pêche unit 5.930€ 5.5 6.256€
11330 sirop de pomme verte unit 5.190€ 5.5 5.475€
11117 Sirop de rose cl 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
3883 Sirop de sucre de canne cll 2.990€ 5.5 3.154€ 0 0 960
11230 Sirop de vanille cl 8.100€ 5.5 8.546€ 0 0 0
11274 Sirop saveur mint Monin cl 10.500€ 20 12.600€ 0 0 0
11233 Sirop saveur pina colada Monin cl 8.300€ 5.5 8.757€ 0 0 3
11232 Sirop saveur Rhum Monin cl 6.690€ 5.5 7.058€ 0 0 0
8249 SOHO cl 12.037€ 20 14.444€ 0 0 400
798 SUZE cl 6.090€ 20 7.308€ 0 0 10
9740 TAVEL AOC Bouteille 6.720€ 20 8.064€ 0 0 0
