Panier BTS : Sujet N°6 2016

Fiche technique de fabrication N°6543
Pour Part(s)
Catégorie :
Sous-Catégorie :
Auteur :

Prix de revient TTC par unité : 21,406 €
Prix de revient TTC Total : 0,000 €

Produit allergène : Gluten,


Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 17 209,002 kj / 4 112,068 Kcal
Protides : 354,913 kcal / Lipides : 834,500 Kcal/ Lipides : 2 922,655 Kcal
Descriptif, argumentation de vente :

Denrées Unité Quantité PUTTC PTTTC
debrées
Ail kg 0,000 4,853 0,000
Amandes en poudre kg 0,000 8,071 0,000
Beurre kg 0,000 6,853 0,000
Carottes kg 0,000 0,823 0,000
Champignons de paris kg 0,000 4,568 0,000
Ciboulette Botte 0,000 1,066 0,000
Cognac dénaturé Bouteille 0,000 0,000 0,000
Courgettes kg 0,000 1,477 0,000
Crème liquide l 0,000 2,679 0,000
Daurades (400/600) pices 0,000 8,968 0,000
Echalotes kg 0,000 1,846 0,000
Estragon Botte 0,000 1,213 0,000
Etrilles kg 0,000 5,919 0,000
Farine kg 0,000 1,208 0,000
Fenouil bulbes piéces 0,000 2,057 0,000
Feuilletage congelé plaque 0,000 0,328 0,000
Fumet de poisson (PAI) litre 0,000 1,648 0,000
Graines de sésame kg 0,000 7,013 0,000
Gros oignons kg 0,000 1,108 0,000
Huile d'olives l 0,000 5,451 0,000
Lait l 0,000 0,522 0,000
Nappage blond kg 0,000 3,412 0,000
Oeufs (entiers) Pièce 0,000 0,127 0,000
Olives noires dénoyautées Boite 0,000 1,766 0,000
Pâte de pistaches Kg 0,000 39,746 0,000
Pistache émondées kg 0,000 36,958 0,000
Poires au sirop Boite 4/4 0,000 2,760 0,000
Poivrons rouges kg 0,000 3,587 0,000
Poudre à crème kg 0,000 5,914 0,000
Rhum pâtisserie L 0,000 5,647 0,000
Semoule de blé fine kg 0,000 1,474 0,000
Sucre semoule kg 0,000 0,841 0,000
Tomates grappe kg 0,000 5,170 0,000
Vanille gousses Pièce 0,000 82,750 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
  Progression Réa. Sur.

Argumentation de vente traduite Mise en place : Mise en place client : Présentation, dressage : Vin(s) proposé(s) :
/ / .