Buffet de pâtes et risotto **

Fiche technique de fabrication N°6404
Pour Part(s)
Catégorie :
Sous-Catégorie :
Auteur :

Prix de revient TTC par unité : 3,940 €
Prix de revient TTC Total : 31,523 €

Produit allergène : Céleri, Gluten,


Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 4 163,313 kj / 994,818 Kcal
Protides : 138,564 kcal / Lipides : 203,770 Kcal/ Lipides : 652,484 Kcal
Descriptif, argumentation de vente :

Denrées Unité Quantité PUTTC PTTTC
Risotto
Fond blanc de volaille (PAI) Boite 0,080 9,511 0,761
Gros oignons kg 0,040 2,374 0,095
Poivre blanc moulu kg 0,001 21,044 0,017
Riz Risotto kg 0,240 6,870 1,649
Sel fin (kg) kg 0,001 0,690 0,001
Pâtes
Farine kg 0,200 0,795 0,159
Huile d'olives l 0,040 6,197 0,248
Oeufs (entiers) Pièce 2,000 0,530 1,060
Poivre blanc moulu kg 0,001 21,044 0,017
Sel fin (kg) kg 0,001 0,690 0,001
Sauce Bolognaise
Ail kg 0,008 4,989 0,040
Bouquet garni Pièce 0,400 1,161 0,464
Carottes kg 0,040 1,530 0,061
Céleri branche kg 0,040 2,585 0,103
Concentré de tomates Boite 4/4 0,008 1,360 0,011
Fond blanc de volaille (PAI) Boite 0,080 9,511 0,761
Gros oignons kg 0,080 2,374 0,190
Huile d'olives l 0,040 6,197 0,248
Poivre blanc moulu kg 0,001 21,044 0,017
Sel fin (kg) kg 0,001 0,690 0,001
Tomates garniture kg 0,160 1,990 0,318
Viande hachée de boeuf kg 0,160 18,740 2,998
VIN ROUGE CUISINE Bouteille 0,080 0,148 0,012
Sauce Tomate
Ail kg 0,008 4,989 0,040
Bouquet garni Pièce 0,400 1,161 0,464
Carottes kg 0,040 1,530 0,061
Concentré de tomates Boite 4/4 0,048 1,360 0,065
Farine kg 0,032 0,795 0,025
Fond blanc de volaille (PAI) Boite 0,080 9,511 0,761
Gros oignons kg 0,040 2,374 0,095
Poivre blanc moulu kg 0,001 21,044 0,017
Sel fin (kg) kg 0,001 0,690 0,001
Fondue de tomate
Ail kg 0,008 4,989 0,040
Beurre kg 0,032 9,800 0,314
Bouquet garni Pièce 0,400 1,161 0,464
Echalotes kg 0,040 10,980 0,439
Poivre blanc moulu kg 0,001 21,044 0,017
Sel fin (kg) kg 0,001 0,690 0,001
Tomates garniture kg 0,320 1,990 0,637
Pesto
Ail kg 0,008 4,989 0,040
Basilic Botte 0,400 1,002 0,401
Huile d'olives l 0,080 6,197 0,496
Parmesan parmigiano reggiano kg 0,040 20,678 0,827
Pignons de pins kg 0,024 31,460 0,755
Fruits de mer
Basilic Botte 0,160 1,002 0,160
Coques kg 0,400 9,632 3,853
Crème liquide l 0,160 3,919 0,627
Crevettes roses cuites kg 0,160 13,188 2,110
Curcuma kg 0,002 5,259 0,013
Echalotes kg 0,080 10,980 0,878
Moules de bouchot kg 0,800 6,488 5,190
Olives noires Boite 0,080 1,667 0,133
Jambon/Parmesan
Jambon de Parme Pièce 0,160 10,708 1,713
Parmesan parmigiano reggiano kg 0,080 20,678 1,654
0,000 0,000 0,000
  Progression Réa. Sur.

Argumentation de vente traduite Mise en place : Mise en place client : Présentation, dressage : Vin(s) proposé(s) :
/ / .