Buffet de pâtes et risotto **

Fiche technique de fabrication N°6404
Pour Part(s)
Catégorie :
Sous-Catégorie :
Auteur :

Prix de revient TTC par unité : 3,234 €
Prix de revient TTC Total : 25,868 €

Produit allergène : Céleri, Gluten,


Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 4 163,313 kj / 994,818 Kcal
Protides : 138,564 kcal / Lipides : 203,770 Kcal/ Lipides : 652,484 Kcal
Descriptif, argumentation de vente :

Denrées Unité Quantité PUTTC PTTTC
Risotto
Fond blanc de volaille (PAI) Boite 0,080 13,715 1,097
Gros oignons kg 0,040 1,108 0,044
Poivre blanc moulu kg 0,001 21,044 0,017
Riz Risotto kg 0,240 6,870 1,649
Sel fin (kg) kg 0,001 0,385 0,000
Pâtes
Farine kg 0,200 1,208 0,242
Huile d'olives l 0,040 5,451 0,218
Oeufs (entiers) Pièce 2,000 0,127 0,254
Poivre blanc moulu kg 0,001 21,044 0,017
Sel fin (kg) kg 0,001 0,385 0,000
Sauce Bolognaise
Ail kg 0,008 4,853 0,039
Bouquet garni Pièce 0,400 1,213 0,485
Carottes kg 0,040 0,823 0,033
Céleri branche kg 0,040 1,604 0,064
Concentré de tomates Boite 4/4 0,008 1,328 0,011
Fond blanc de volaille (PAI) Boite 0,080 13,715 1,097
Gros oignons kg 0,080 1,108 0,089
Huile d'olives l 0,040 5,451 0,218
Poivre blanc moulu kg 0,001 21,044 0,017
Sel fin (kg) kg 0,001 0,385 0,000
Tomates garniture kg 0,160 1,477 0,236
Viande hachée de boeuf kg 0,160 9,601 1,536
VIN ROUGE CUISINE Bouteille 0,080 0,000 0,000
Sauce Tomate
Ail kg 0,008 4,853 0,039
Bouquet garni Pièce 0,400 1,213 0,485
Carottes kg 0,040 0,823 0,033
Concentré de tomates Boite 4/4 0,048 1,328 0,064
Farine kg 0,032 1,208 0,039
Fond blanc de volaille (PAI) Boite 0,080 13,715 1,097
Gros oignons kg 0,040 1,108 0,044
Poivre blanc moulu kg 0,001 21,044 0,017
Sel fin (kg) kg 0,001 0,385 0,000
Fondue de tomate
Ail kg 0,008 4,853 0,039
Beurre kg 0,032 6,853 0,219
Bouquet garni Pièce 0,400 1,213 0,485
Echalotes kg 0,040 1,846 0,074
Poivre blanc moulu kg 0,001 21,044 0,017
Sel fin (kg) kg 0,001 0,385 0,000
Tomates garniture kg 0,320 1,477 0,473
Pesto
Ail kg 0,008 4,853 0,039
Basilic Botte 0,400 1,583 0,633
Huile d'olives l 0,080 5,451 0,436
Parmesan parmigiano reggiano kg 0,040 18,463 0,739
Pignons de pins kg 0,024 31,460 0,755
Fruits de mer
Basilic Botte 0,160 1,583 0,253
Coques kg 0,400 9,632 3,853
Crème liquide l 0,160 2,679 0,429
Crevettes roses cuites kg 0,160 11,299 1,808
Curcuma kg 0,002 5,259 0,013
Echalotes kg 0,080 1,846 0,148
Moules de bouchot kg 0,800 3,693 2,954
Olives noires Boite 0,080 1,631 0,130
Jambon/Parmesan
Jambon de Parme Pièce 0,160 10,708 1,713
Parmesan parmigiano reggiano kg 0,080 18,463 1,477
0,000 0,000 0,000
  Progression Réa. Sur.

Argumentation de vente traduite Mise en place : Mise en place client : Présentation, dressage : Vin(s) proposé(s) :
/ / .