Buffet de pâtes et risotto **

Fiche technique de fabrication N°6404
Pour Part(s)
Catégorie :
Sous-Catégorie :
Auteur :

Prix de revient TTC par unité : 4,096 €
Prix de revient TTC Total : 32,770 €

Produit allergène : Céleri, Gluten,


Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 4 163,313 kj / 994,818 Kcal
Protides : 138,564 kcal / Lipides : 203,770 Kcal/ Lipides : 652,484 Kcal
Descriptif, argumentation de vente :

Denrées Unité Quantité PUTTC PTTTC
Risotto
Fond blanc de volaille (PAI) Boite 0,080 9,511 0,761
Gros oignons kg 0,040 1,793 0,072
Poivre blanc moulu kg 0,001 21,044 0,017
Riz Risotto kg 0,240 6,870 1,649
Sel fin (kg) kg 0,001 0,622 0,000
Pâtes
Farine kg 0,200 1,223 0,245
Huile d'olives l 0,040 5,774 0,231
Oeufs (entiers) Pièce 2,000 0,241 0,482
Poivre blanc moulu kg 0,001 21,044 0,017
Sel fin (kg) kg 0,001 0,622 0,000
Sauce Bolognaise
Ail kg 0,008 9,460 0,076
Bouquet garni Pièce 0,400 1,161 0,464
Carottes kg 0,040 1,530 0,061
Céleri branche kg 0,040 2,990 0,120
Concentré de tomates Boite 4/4 0,008 4,087 0,033
Fond blanc de volaille (PAI) Boite 0,080 9,511 0,761
Gros oignons kg 0,080 1,793 0,143
Huile d'olives l 0,040 5,774 0,231
Poivre blanc moulu kg 0,001 21,044 0,017
Sel fin (kg) kg 0,001 0,622 0,000
Tomates garniture kg 0,160 2,428 0,388
Viande hachée de boeuf kg 0,160 18,740 2,998
VIN ROUGE CUISINE Bouteille 0,080 0,352 0,028
Sauce Tomate
Ail kg 0,008 9,460 0,076
Bouquet garni Pièce 0,400 1,161 0,464
Carottes kg 0,040 1,530 0,061
Concentré de tomates Boite 4/4 0,048 4,087 0,196
Farine kg 0,032 1,223 0,039
Fond blanc de volaille (PAI) Boite 0,080 9,511 0,761
Gros oignons kg 0,040 1,793 0,072
Poivre blanc moulu kg 0,001 21,044 0,017
Sel fin (kg) kg 0,001 0,622 0,000
Fondue de tomate
Ail kg 0,008 9,460 0,076
Beurre kg 0,032 10,059 0,322
Bouquet garni Pièce 0,400 1,161 0,464
Echalotes kg 0,040 3,471 0,139
Poivre blanc moulu kg 0,001 21,044 0,017
Sel fin (kg) kg 0,001 0,622 0,000
Tomates garniture kg 0,320 2,428 0,777
Pesto
Ail kg 0,008 9,460 0,076
Basilic Botte 0,400 1,055 0,422
Huile d'olives l 0,080 5,774 0,462
Parmesan parmigiano reggiano kg 0,040 38,825 1,553
Pignons de pins kg 0,024 31,460 0,755
Fruits de mer
Basilic Botte 0,160 1,055 0,169
Coques kg 0,400 9,632 3,853
Crème liquide l 0,160 6,344 1,015
Crevettes roses cuites kg 0,160 10,972 1,756
Curcuma kg 0,002 5,259 0,013
Echalotes kg 0,080 3,471 0,278
Moules de bouchot kg 0,800 6,488 5,190
Olives noires Boite 0,080 1,667 0,133
Jambon/Parmesan
Jambon de Parme Pièce 0,160 10,708 1,713
Parmesan parmigiano reggiano kg 0,080 38,825 3,106
0,000 0,000 0,000
  Progression Réa. Sur.

Argumentation de vente traduite Mise en place : Mise en place client : Présentation, dressage : Vin(s) proposé(s) :
/ / .