Panier BTS : Sujet 7 2012 et 2013

Fiche technique de fabrication N°6379
Pour Part(s)
Catégorie :
Sous-Catégorie :
Auteur :

Prix de revient TTC par unité : 24,606 €
Prix de revient TTC Total : 0,000 €

Produit allergène : Gluten,


Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 8 845,131 kj / 2 113,532 Kcal
Protides : 226,694 kcal / Lipides : 455,159 Kcal/ Lipides : 1 431,680 Kcal
Descriptif, argumentation de vente :

Denrées Unité Quantité PUTTC PTTTC
denrées
Abricots secs kg 0,000 7,978 0,000
Ail kg 0,000 4,853 0,000
Amandes en poudre kg 0,000 8,071 0,000
Amandes hachées kg 0,000 10,108 0,000
Artichauts frais (petits) Pièce 0,000 2,638 0,000
Aubergines kg 0,000 1,414 0,000
Basilic Botte 0,000 1,583 0,000
Beurre kg 0,000 6,853 0,000
Carottes kg 0,000 0,823 0,000
Carré d'agneau 8 côtes pieces 0,000 19,518 0,000
Citrons verts (pièce) Pièce 0,000 3,777 0,000
Courgettes kg 0,000 1,477 0,000
Couverture blanche kg 0,000 9,147 0,000
Crème liquide l 0,000 2,679 0,000
Crépine kg 0,000 4,115 0,000
Echalotes kg 0,000 1,846 0,000
Farine kg 0,000 1,208 0,000
Fèves surgelées kg 0,000 4,748 0,000
Feuilles de brick Poche de10 0,000 0,874 0,000
Framboises Barquette bqte 0,000 2,743 0,000
Gélatine (feuille de 2 gr) feuilles de 2 gr 0,000 0,365 0,000
Gros oignons kg 0,000 1,108 0,000
Huile d'olives l 0,000 5,451 0,000
Lait l 0,000 0,522 0,000
Lait de Coco Boite 1/4 0,000 1,781 0,000
Menthe fraîche Botte 0,000 1,213 0,000
Oeufs (entiers) Pièce 0,000 0,127 0,000
Pistache émondées kg 0,000 36,958 0,000
Pleurotes kg 0,000 7,913 0,000
Poitrine fumée (tranches) kg 0,000 11,394 0,000
Poivrons rouges kg 0,000 3,587 0,000
Poudre à crème kg 0,000 5,914 0,000
Pulpe de framboises l 0,000 8,145 0,000
Raisins secs kg 0,000 3,674 0,000
Semoule couscous kg 0,000 5,514 0,000
Sucre en poudre kg 0,000 0,845 0,000
Tomates garniture kg 0,000 1,477 0,000
Vanille gousses Pièce 0,000 82,750 0,000
Vin blanc Cuisine Bouteille 0,000 1,260 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
  Progression Réa. Sur.

Argumentation de vente traduite Mise en place : Mise en place client : Présentation, dressage : Vin(s) proposé(s) :
/ / .