Panier BTS Sujet N°2 2009

Fiche technique de fabrication N°6337
Pour Part(s)
Catégorie :
Sous-Catégorie :
Auteur :

Prix de revient TTC par unité : 17,437 €
Prix de revient TTC Total : 0,000 €

Produit allergène : Gluten,


Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 11 898,520 kj / 2 843,135 Kcal
Protides : 323,260 kcal / Lipides : 438,875 Kcal/ Lipides : 2 081,000 Kcal
Descriptif, argumentation de vente :

Denrées Unité Quantité PUTTC PTTTC
Denrée
Ail kg 0,000 4,853 0,000
Asperges vertes congelées kg 0,000 4,062 0,000
Basilic Botte 0,000 1,583 0,000
Beurre kg 0,000 6,853 0,000
Carottes kg 0,000 0,823 0,000
Champignons de paris kg 0,000 4,568 0,000
Chapelure kg 0,000 2,087 0,000
Citron kg 0,000 1,688 0,000
Coques kg 0,000 9,632 0,000
Courgettes kg 0,000 1,477 0,000
Crème liquide l 0,000 2,679 0,000
Echalotes kg 0,000 1,846 0,000
Farine kg 0,000 1,208 0,000
Feuilletage congelé plaque 0,000 0,328 0,000
Fumet de poisson (PAI) litre 0,000 1,648 0,000
Gros oignons kg 0,000 1,108 0,000
KIRSCH cl 0,000 9,394 0,000
Lait l 0,000 0,522 0,000
Limandes soles de 0,5 kg piéces 0,000 13,188 0,000
Maïzena Boite 0,000 4,009 0,000
Nappage blond kg 0,000 3,412 0,000
NOILLY PRAT cl 0,000 10,308 0,000
Oeufs (entiers) Pièce 0,000 0,127 0,000
Parmesan parmigiano reggiano kg 0,000 18,463 0,000
Poires kg 0,000 2,574 0,000
Pommes de terre Charlotte kg 0,000 2,376 0,000
Riz Risotto kg 0,000 6,870 0,000
Sucre en poudre kg 0,000 0,845 0,000
Tomates cerise kg 0,000 4,769 0,000
Vanille gousses Pièce 0,000 82,750 0,000
Vin blanc Cuisine Bouteille 0,000 1,260 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
  Progression Réa. Sur.

Argumentation de vente traduite Mise en place : Mise en place client : Présentation, dressage : Vin(s) proposé(s) :
/ / .