BTS Sujet N°3 21/05/2014+

Fiche technique de fabrication N°5854
Pour
Catégorie :
Sous-Catégorie :
Auteur :

Prix de revient TTC par unité : 10,474 €
Prix de revient TTC Total : 0,000 €

Produit allergène : Gluten,


Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 8 010,467 kj / 1 914,090 Kcal
Protides : 297,420 kcal / Lipides : 572,440 Kcal/ Lipides : 1 044,230 Kcal
Descriptif, argumentation de vente :

Denrées Unité Quantité PUTTC PTTTC
base
Ail kg 0,000 4,853 0,000
Beurre kg 0,000 6,853 0,000
Carottes kg 0,000 0,823 0,000
Chou chinois Pièce 0,000 1,931 0,000
Choux verts Pièce 0,000 2,004 0,000
Coques kg 0,000 9,632 0,000
Coriandre fraîche botte 0,000 1,213 0,000
Crème liquide l 0,000 2,679 0,000
Daurades (400/600) pices 0,000 8,968 0,000
Echalote Bio kg 0,000 1,161 0,000
Farine kg 0,000 1,208 0,000
Feuilles de brick Poche de10 0,000 0,874 0,000
Fourme d'Ambert kg 0,000 7,400 0,000
Germes de soja frais kg 0,000 1,720 0,000
Gingembre kg 0,000 4,748 0,000
Graines de sésame kg 0,000 7,013 0,000
Gruyère râpé kg 0,000 4,484 0,000
Huile de tournesol l 0,000 1,660 0,000
Lait l 0,000 0,522 0,000
Noix de muscade Pm 0,000 10,140 0,000
Oeufs (entiers) Pièce 0,000 0,127 0,000
Oignons nouveaux Botte 0,000 1,530 0,000
Oignons rouges kg 0,000 1,372 0,000
Persil plat bottes 0,000 1,087 0,000
Piment de Cayenne Pm 0,000 1,393 0,000
Pois gourmands frais kg 0,000 13,188 0,000
Poitrine fumée kg 0,000 6,541 0,000
riz long camargue kg 0,000 3,777 0,000
Sauce soja l 0,000 8,256 0,000
Shitakés kg 0,000 11,869 0,000
Tofu Pot 0,5 kg 0,000 3,149 0,000
Vin blanc Cuisine Bouteille 0,000 1,260 0,000
vinaigre de riz L 0,000 2,513 0,000
Wasabi Tube 0,000 2,756 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
  Progression Réa. Sur.

Argumentation de vente traduite Mise en place : Mise en place client : Présentation, dressage : Vin(s) proposé(s) :
/ / .