Concours Rollinger

Fiche technique de fabrication N°5772
Pour
Catégorie :
Sous-Catégorie :
Auteur :

Prix de revient TTC par unité : 20,182 €
Prix de revient TTC Total : 0,000 €

Produit allergène : Gluten, Gluten, Lait, Oeuf,


Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 16 002,101 kj / 3 823,680 Kcal
Protides : 307,690 kcal / Lipides : 1 452,200 Kcal/ Lipides : 2 063,790 Kcal
Descriptif, argumentation de vente :

Denrées Unité Quantité PUTTC PTTTC
realisation
Ail kg 0,000 4,853 0,000
Beurre kg 0,000 6,853 0,000
Bouquet garni Pièce 0,000 1,213 0,000
Capres bocal 0,000 3,154 0,000
Carottes kg 0,000 0,823 0,000
Champignons de paris kg 0,000 4,568 0,000
Chapelure kg 0,000 2,087 0,000
Ciboulette Botte 0,000 1,066 0,000
Citron kg 0,000 1,688 0,000
Citrons verts (pièce) Pièce 0,000 3,777 0,000
Coriandre fraîche botte 0,000 1,213 0,000
Crème liquide l 0,000 2,679 0,000
Cresson Botte 0,000 2,469 0,000
Echalotes kg 0,000 1,846 0,000
Ecrevisses kg 0,000 10,550 0,000
Epinards en branches frais kg 0,000 6,119 0,000
Estragon Botte 0,000 1,213 0,000
Farine kg 0,000 1,208 0,000
Feuilles de brick Poche de10 0,000 0,874 0,000
Gros oignons kg 0,000 1,108 0,000
Huile d'olives l 0,000 5,451 0,000
kadaif kg 0,000 12,766 0,000
Lait l 0,000 0,522 0,000
maigre kg 0,000 13,662 0,000
Miel kg 0,000 6,639 0,000
Oeufs (entiers) Pièce 0,000 0,127 0,000
Olives noires dénoyautées Boite 0,000 1,766 0,000
Olives vertes dénoyautées Boite 0,000 1,840 0,000
Oranges (kg) kg 0,000 2,743 0,000
Pain de mie sans croûte tranché Pièce 0,000 2,692 0,000
Persil plat bottes 0,000 1,087 0,000
Polenta kg 0,000 1,440 0,000
Pommes de terre Bintje kg 0,000 1,002 0,000
Pommes Granny kg 0,000 2,638 0,000
Vin blanc Cuisine Bouteille 0,000 1,260 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
  Progression Réa. Sur.

Argumentation de vente traduite Mise en place : Mise en place client : Présentation, dressage : Vin(s) proposé(s) :
/ / .