BTS Sujet N°11. 27/05/2014.

Fiche technique de fabrication N°5708
Pour Candidat
Catégorie :
Sous-Catégorie :
Auteur :

Prix de revient TTC par unité : 39,544 €
Prix de revient TTC Total : 0,000 €

Produit allergène : Céleri,


Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 45 892,501 kj / 10 965,950 Kcal
Protides : 3 375,180 kcal / Lipides : 3 895,610 Kcal/ Lipides : 3 695,160 Kcal
Descriptif, argumentation de vente :

Denrées Unité Quantité PUTTC PTTTC
base
Ail kg 0,000 4,853 0,000
Aileron de poulet kg 0,000 3,693 0,000
Beurre kg 0,000 6,853 0,000
Carottes kg 0,000 0,823 0,000
Céleri branche kg 0,000 1,604 0,000
Cerfeuil Botte 0,000 1,213 0,000
Chapelure kg 0,000 2,087 0,000
Courgettes kg 0,000 1,477 0,000
Crème liquide l 0,000 2,679 0,000
Echalote Bio kg 0,000 1,161 0,000
Escalope de foie gras rougié kg 0,000 37,590 0,000
Escalopes de dindes kg 0,000 7,913 0,000
Fond blanc de volaille (PAI) Boite 0,000 13,715 0,000
Fond brun lié L 0,000 9,264 0,000
Graisse de canard kg 0,000 4,163 0,000
Gros oignons kg 0,000 1,108 0,000
Jus d'oranges litre Bouteille 0,000 1,608 0,000
Lait l 0,000 0,522 0,000
Lard Fumé kg 0,000 6,541 0,000
Magrets de canard piéces 0,000 5,719 0,000
Miel kg 0,000 6,639 0,000
Oeufs (entiers) Pièce 0,000 0,127 0,000
Pâte à filo Pièce 0,000 2,479 0,000
Petits pois congelés kg 0,000 1,878 0,000
Pleurotes kg 0,000 7,913 0,000
Pois gourmands frais kg 0,000 13,188 0,000
Poitrine fumée (tranches) kg 0,000 11,394 0,000
Pomme de Terre Vitelotte kg 0,000 2,638 0,000
Pommes de terre B.F.15 kg 0,000 0,464 0,000
Pruneaux dénoyautés kg 0,000 6,108 0,000
Tomates grosses Kg 0,000 1,477 0,000
VIN ROUGE CUISINE Bouteille 0,000 0,000 0,000
Vinaigre balsamique l 0,000 3,162 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
  Progression Réa. Sur.

Argumentation de vente traduite Mise en place : Mise en place client : Présentation, dressage : Vin(s) proposé(s) :
/ / .