TA Fonds & Sauces de bases BTS+

Fiche technique de fabrication N°5671
Pour TA.
Catégorie :
Sous-Catégorie :
Auteur :

Prix de revient TTC par unité : 84,441 €
Prix de revient TTC Total : 84,441 €

Produit allergène : Céleri, Gluten,


Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 38 568,876 kj / 9 215,980 Kcal
Protides : 1 671,140 kcal / Lipides : 4 750,800 Kcal/ Lipides : 2 794,040 Kcal
Descriptif, argumentation de vente :

Denrées Unité Quantité PUTTC PTTTC
Fonds Brun de Volaille
Ail kg 0,020 3,207 0,064
Bouquet garni Pièce 1,000 2,101 2,101
Carcasses de volailles piéces 3,000 1,055 3,165
Carottes kg 0,150 1,741 0,261
Céleri branche kg 0,050 3,154 0,158
Concentré de tomates Boite 4/4 0,020 4,087 0,082
Eau L 3,000 0,420 1,260
Gros oignons kg 0,150 1,466 0,220
Maïzena Boite 0,100 4,315 0,432
Poireaux kg 0,150 3,946 0,592
Tomates garniture kg 0,200 2,428 0,486
Fonds Blancs de Volaille
Ail kg 0,020 3,207 0,064
Bouquet garni Pièce 1,000 2,101 2,101
Carcasses de volailles piéces 3,000 1,055 3,165
Carottes kg 0,150 1,741 0,261
Céleri branche kg 0,050 3,154 0,158
Clous de girofle Pièce 1,000 10,803 10,803
Eau L 3,000 0,420 1,260
Gros oignons kg 0,150 1,466 0,220
Poireaux kg 0,150 3,946 0,592
Sauce Béchamel
Beurre kg 0,035 7,660 0,268
Emmental râpé kg 0,050 6,728 0,336
Farine kg 0,035 1,223 0,043
Lait l 0,500 0,844 0,422
Noix de muscade Pm 0,005 11,763 0,059
Oeufs (entiers) Pièce 2,000 0,309 0,618
Poivre blanc moulu kg 0,002 21,044 0,042
Sel fin (kg) kg 0,003 0,622 0,002
Sauce Crustacés
Ail kg 0,020 3,207 0,064
Bouquet garni Pièce 1,000 2,101 2,101
Carottes kg 0,150 1,741 0,261
Cerfeuil Botte 0,250 1,055 0,264
COGNAC bouteille 0,010 11,388 0,114
Concentré de tomates Boite 4/4 0,010 4,087 0,041
Echalions du Poitou kg 0,050 3,471 0,174
Estragon Botte 0,250 1,055 0,264
Etrilles kg 1,000 5,919 5,919
Fumet de poisson l 2,000 16,484 32,968
Gros oignons kg 0,150 1,466 0,220
Huile d'olives l 0,100 5,774 0,577
Tomates garniture kg 0,300 2,428 0,728
Gastrique
Cassonade kg 0,080 2,490 0,199
COGNAC bouteille 0,010 11,388 0,114
Fond de volaille l 1,000 1,055 1,055
Jus d'oranges litre Bouteille 0,100 3,154 0,315
Maïzena Boite 0,005 4,315 0,022
Sel fin (kg) kg 0,003 0,622 0,002
Vinaigre de framboises l 0,100 2,425 0,243
Sauce Béarnaise
Beurre kg 0,250 7,660 1,915
Cerfeuil Botte 0,250 1,055 0,264
Echalions du Poitou kg 0,050 3,471 0,174
Estragon Botte 0,250 1,055 0,264
Mignonnette kg 0,005 8,366 0,042
Oeufs (jaunes) Pièce 4,000 0,244 0,976
Poivre blanc moulu kg 0,002 21,044 0,042
Sel fin (kg) kg 0,003 0,622 0,002
Vin blanc Cuisine Bouteille 0,100 1,991 0,199
Vinaigrette
Echalions du Poitou kg 0,010 3,471 0,035
Huile d'olives l 0,300 5,774 1,732
Moutarde kg 0,010 3,834 0,038
Poivre blanc moulu kg 0,002 21,044 0,042
Sel fin (kg) kg 0,003 0,622 0,002
Vinaigre de framboises l 0,100 2,425 0,243
Mayonnaise
Huile de tournesol l 0,500 1,513 0,757
Oeufs (jaunes) Pièce 2,000 0,244 0,488
Poivre blanc moulu kg 0,002 21,044 0,042
Sel fin (kg) kg 0,003 0,622 0,002
Vinaigre de vin rouge l 0,005 1,784 0,009
Beurre Blanc
Beurre kg 0,250 7,660 1,915
Echalions du Poitou kg 0,040 3,471 0,139
Poivre blanc moulu kg 0,002 21,044 0,042
Sel fin (kg) kg 0,003 0,622 0,002
Vin blanc Cuisine Bouteille 0,100 1,991 0,199
  Progression Réa. Sur.

Argumentation de vente traduite Mise en place : Mise en place client : Présentation, dressage : Vin(s) proposé(s) :
/ / .