Panier BTS: Sujet N°8 2011

Fiche technique de fabrication N°5622
Pour
Catégorie :
Sous-Catégorie :
Auteur :

Prix de revient TTC par unité : 19,281 €
Prix de revient TTC Total : 0,000 €

Produit allergène : Gluten,


Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 13 388,108 kj / 3 199,070 Kcal
Protides : 248,860 kcal / Lipides : 435,120 Kcal/ Lipides : 2 515,090 Kcal
Descriptif, argumentation de vente :

Denrées Unité Quantité PUTTC PTTTC
base
Ail kg 0,000 4,853 0,000
Amandes hachées kg 0,000 10,108 0,000
Basilic Botte 0,000 1,583 0,000
Boulgour kg 0,000 1,344 0,000
Carottes kg 0,000 0,823 0,000
Chocolat en poudre Kg 0,000 1,055 0,000
Citron kg 0,000 1,688 0,000
Coriandre fraîche botte 0,000 1,213 0,000
Courgettes kg 0,000 1,477 0,000
Crème liquide l 0,000 2,679 0,000
Curcuma kg 0,000 5,259 0,000
Daurades (400/600) pices 0,000 8,968 0,000
Echalote Bio kg 0,000 1,161 0,000
Farine kg 0,000 1,208 0,000
Feuilles de brick Poche de10 0,000 0,874 0,000
Fumet de poisson (PAI) litre 0,000 1,648 0,000
Gros oignons kg 0,000 1,108 0,000
Huile d'olives l 0,000 5,451 0,000
Menthe fraîche Botte 0,000 1,213 0,000
Oeufs (entiers) Pièce 0,000 0,127 0,000
Poireaux kg 0,000 1,561 0,000
Poires kg 0,000 2,574 0,000
Poivrons rouges kg 0,000 3,587 0,000
Poivrons verts kg 0,000 3,070 0,000
Raisins secs kg 0,000 3,674 0,000
Semoule couscous kg 0,000 5,514 0,000
Sucre en poudre kg 0,000 0,845 0,000
Sucre glace kg 0,000 2,378 0,000
Tomates garniture kg 0,000 1,477 0,000
Vanille gousses Pièce 0,000 82,750 0,000
Vermicelles chocolat kg 0,000 9,146 0,000
Vin blanc Cuisine Bouteille 0,000 1,260 0,000
Vinaigre de xérès l 0,000 3,157 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
  Progression Réa. Sur.

Argumentation de vente traduite Mise en place : Mise en place client : Présentation, dressage : Vin(s) proposé(s) :
/ / .