Buffet de pâtes et risotto **

 

Fiche technique de fabrication N°6404

Pour Part(s)

Catégorie :
Sous-Catégorie :
Auteur :

Prix de revient TTC par unité : 3,234 €
Prix de revient TTC Total : 25,868€

Produit allergène : Céleri, Gluten,


Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 4 163,313 KJ
Descriptif, argumentation :

Denrées Unité Quantité Puttc Ptttc
Risotto
Riz Risotto kg 0,240 6,870 1,649
Gros oignons kg 0,040 1,108 0,044
Fond blanc de volaille (PAI) Boite 0,080 13,715 1,097
Sel fin (kg) kg 0,001 0,385 0,000
Poivre blanc moulu kg 0,001 21,044 0,017
Pâtes
Farine kg 0,200 1,208 0,000
Oeufs (entiers) Pièce 2,000 0,127 0,000
Huile d'olives l 0,040 5,451 0,000
Sel fin (kg) kg 0,001 0,385 0,000
Poivre blanc moulu kg 0,001 21,044 0,017
Sauce Bolognaise
Gros oignons kg 0,080 1,108 0,089
Fond blanc de volaille (PAI) Boite 0,080 13,715 1,097
Huile d'olives l 0,040 5,451 0,218
Viande hachée de boeuf kg 0,160 9,601 1,536
Céleri branche kg 0,040 1,604 0,064
Carottes kg 0,040 0,823 0,033
Ail kg 0,008 4,853 0,039
Tomates garniture kg 0,160 1,477 0,236
Bouquet garni Pièce 0,400 1,213 0,485
Concentré de tomates Boite 4/4 0,008 1,328 0,011
VIN ROUGE CUISINE Bouteille 0,080 0,000 0,000
Sel fin (kg) kg 0,001 0,385 0,000
Poivre blanc moulu kg 0,001 21,044 0,017
Sauce Tomate
Gros oignons kg 0,040 1,108 0,044
Fond blanc de volaille (PAI) Boite 0,080 13,715 1,097
Farine kg 0,032 1,208 0,039
Carottes kg 0,040 0,823 0,033
Ail kg 0,008 4,853 0,039
Bouquet garni Pièce 0,400 1,213 0,485
Concentré de tomates Boite 4/4 0,048 1,328 0,064
Sel fin (kg) kg 0,001 0,385 0,000
Poivre blanc moulu kg 0,001 21,044 0,017
Fondue de tomate
Echalotes kg 0,040 1,846 0,074
Ail kg 0,008 4,853 0,039
Tomates garniture kg 0,320 1,477 0,473
Bouquet garni Pièce 0,400 1,213 0,485
Sel fin (kg) kg 0,001 0,385 0,000
Poivre blanc moulu kg 0,001 21,044 0,017
Beurre kg 0,032 6,853 0,219
Pesto
Huile d'olives l 0,080 5,451 0,436
Basilic Botte 0,400 1,583 0,633
Ail kg 0,008 4,853 0,039
Parmesan parmigiano reggiano kg 0,040 18,463 0,739
Pignons de pins kg 0,024 31,460 0,755
Fruits de mer
Coques kg 0,400 9,632 3,853
Moules de bouchot kg 0,800 3,693 2,954
Crevettes roses cuites kg 0,160 11,299 1,808
Echalotes kg 0,080 1,846 0,148
Basilic Botte 0,160 1,583 0,253
Crème liquide l 0,160 2,679 0,429
Olives noires Boite 0,080 1,631 0,130
Curcuma kg 0,002 5,259 0,013
Jambon/Parmesan
Parmesan parmigiano reggiano kg 0,080 18,463 1,477
Jambon de Parme Pièce 0,160 10,708 1,713
  Progression Réa. Sur.

Hygiène Erreurs à ne pas commettre Maitrise des Points critique Conservation