TA Habiller un carré, une selles d'agneau, un filet mignon.BTS+

 

Fiche technique de fabrication N°5954

Pour Séance

Catégorie :
Sous-Catégorie :
Auteur :

Prix de revient TTC par unité : 203,116 €
Prix de revient TTC Total : 0,000€

Produit allergène : Gluten, Arach, Lait, Oeuf, Gluten,


Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 83 630,613 KJ
Descriptif, argumentation :

Denrées Unité Quantité Puttc Ptttc
Carré d'agneau
Huile d'arachide l 0,000 3,118 0,000
Carottes kg 0,000 0,823 0,000
Gros oignons kg 0,000 1,108 0,000
Ail kg 0,000 4,853 0,000
Bouquet garni Pièce 0,000 1,213 0,000
Beurre kg 0,000 6,853 0,000
Pain de mie Pièce 0,000 1,143 0,000
Moutarde kg 0,000 1,998 0,000
Persil frisé bottes 0,000 1,013 0,000
Chapelure kg 0,000 2,087 0,000
Oeufs (entiers) Pièce 0,000 0,127 0,000
Selle d'agneau
Selles d'agneau kg 0,000 17,830 0,000
Blanc de dinde kg 0,000 7,913 0,000
Crépine kg 0,000 4,115 0,000
Crème liquide l 0,000 2,679 0,000
Filet mignon
Filet mignon de porc kg 0,000 11,078 0,000
Beurre kg 0,000 6,853 0,000
Pommes Golden (pièces) kg 0,000 1,245 0,000
Crème liquide l 0,000 2,679 0,000
Cidre brut bouteille 0,000 1,794 0,000
Fond Blanc de veau Boite 0,000 17,935 0,000
Moutarde à l'ancienne kg 0,000 2,119 0,000
Echalotes kg 0,000 1,846 0,000
Epaule d'agneau
Epaule d agneau avec os kg 0,000 9,390 0,000
Huile d'arachide l 0,000 3,118 0,000
Gros oignons kg 0,000 1,108 0,000
Gingembre kg 0,000 4,748 0,000
Coriandre fraîche botte 0,000 1,213 0,000
Cumin kg 0,000 4,798 0,000
Curry Flacon 0,000 4,199 0,000
Bouquet garni Pièce 0,000 1,213 0,000
Farine kg 0,000 1,208 0,000
Jus d agneau boite 0,000 24,226 0,000
Lait de Coco Boite 1/4 0,000 1,781 0,000
Pommes Golden (pièces) kg 0,000 1,245 0,000
  Progression Réa. Sur.

Hygiène Erreurs à ne pas commettre Maitrise des Points critique Conservation