MAF 2015

 

Fiche technique de fabrication N°5713

Pour Personnes

Catégorie :
Sous-Catégorie :
Auteur :

Prix de revient TTC par unité : 33,364 €
Prix de revient TTC Total : 0,000€

Produit allergène : Gluten,


Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 27 543,268 KJ
Descriptif, argumentation :

Denrées Unité Quantité Puttc Ptttc
Champignons de paris kg 0,000 4,568 0,000
Echalotes kg 0,000 1,846 0,000
Persil plat bottes 0,000 1,087 0,000
Citron kg 0,000 1,688 0,000
Raisin Blanc Italia kg 0,000 5,117 0,000
Carottes kg 0,000 0,823 0,000
Gros oignons kg 0,000 1,108 0,000
Tomates garniture kg 0,000 1,477 0,000
Bouquet garni Pièce 0,000 1,213 0,000
Poires William kg 0,000 2,638 0,000
Gingembre kg 0,000 4,748 0,000
Oranges (pièce) Pièce 0,000 2,743 0,000
Cailles fraîches Pièce 0,000 8,229 0,000
Oeufs (entiers) Pièce 0,000 0,127 0,000
Oeufs (jaunes) Pièce 0,000 0,133 0,000
Beurre kg 0,000 6,853 0,000
Lait l 0,000 0,522 0,000
Gruyère râpé kg 0,000 4,484 0,000
Crème liquide l 0,000 2,679 0,000
Parmesan parmigiano reggiano kg 0,000 18,463 0,000
Crème double kg 0,000 1,040 0,000
Vinaigre d'alcool blanc Bouteille 0,000 0,804 0,000
Farine kg 0,000 1,208 0,000
Sucre en poudre kg 0,000 0,845 0,000
Polenta kg 0,000 1,440 0,000
Abricots secs kg 0,000 7,978 0,000
Raisins secs kg 0,000 3,674 0,000
Huile d'olives l 0,000 5,451 0,000
Sucre glace kg 0,000 2,378 0,000
Vin blanc Cuisine Bouteille 0,000 1,260 0,000
Madère dénaturé L 0,000 18,144 0,000
Graisse de canard kg 0,000 4,163 0,000
Fond blanc de volaille (PAI) Boite 0,000 13,715 0,000
Chocolat 70% Tablette 0,000 1,013 0,000
Pain d'épice piece 0,000 1,836 0,000
Miel kg 0,000 6,639 0,000
Vanille gousses Pièce 0,000 82,750 0,000
Badiane kg 0,000 1,055 0,000
Poivre de Sechuan Flacon 0,000 9,495 0,000
  Progression Réa. Sur.

Hygiène Erreurs à ne pas commettre Maitrise des Points critique Conservation