BTS Sujet N°10. 26/05/2014.

 

Fiche technique de fabrication N°5709

Pour Candidat

Catégorie :
Sous-Catégorie :
Auteur :

Prix de revient TTC par unité : 29,928 €
Prix de revient TTC Total : 0,000€

Produit allergène : Céleri, Gluten,


Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 60 527,831 KJ
Descriptif, argumentation :

Denrées Unité Quantité Puttc Ptttc
base
Poires au sirop Boite 4/4 0,000 2,760 0,000
VIN ROUGE CUISINE Bouteille 0,000 0,000 0,000
Fèves surgelées kg 0,000 4,748 0,000
Sucre en poudre kg 0,000 0,845 0,000
Semoule couscous kg 0,000 5,514 0,000
Poudre à crème kg 0,000 5,914 0,000
Pois chiche kg 0,000 1,037 0,000
Pistaches kg 0,000 36,958 0,000
Pâte de Pistache kg 0,000 33,758 0,000
Miel kg 0,000 6,639 0,000
Graines de sésame kg 0,000 7,013 0,000
Fond de veau brun clair l 0,000 12,555 0,000
Feuilles de brick Poche de10 0,000 0,874 0,000
Farine kg 0,000 1,208 0,000
Tomates garniture kg 0,000 1,477 0,000
Lait l 0,000 0,522 0,000
Poivrons rouges kg 0,000 3,587 0,000
Poivrons verts kg 0,000 3,070 0,000
Oignons rouges kg 0,000 1,372 0,000
Gros oignons kg 0,000 1,108 0,000
Menthe fraîche Botte 0,000 1,213 0,000
Fenouil bulbes piéces 0,000 2,057 0,000
Courgettes kg 0,000 1,477 0,000
Cerfeuil Botte 0,000 1,213 0,000
Céleri branche kg 0,000 1,604 0,000
Carottes kg 0,000 0,823 0,000
Aubergines kg 0,000 1,414 0,000
Ail kg 0,000 4,853 0,000
Oeufs (entiers) Pièce 0,000 0,127 0,000
Poivrons jaunes Kg 0,000 4,030 0,000
Oeufs (jaunes) Pièce 0,000 0,133 0,000
Crème liquide l 0,000 2,679 0,000
Beurre kg 0,000 6,853 0,000
Jambon fumé tranche kg 0,000 9,390 0,000
Chorizo kg 0,000 4,427 0,000
Epaule d'agneau désossée kg 0,000 14,243 0,000
  Progression Réa. Sur.

Hygiène Erreurs à ne pas commettre Maitrise des Points critique Conservation