TA Pâtisserie, Pâtes de base BTS+

 

Fiche technique de fabrication N°5674

Pour TA

Catégorie :
Sous-Catégorie :
Auteur :

Prix de revient TTC par unité : 91,758 €
Prix de revient TTC Total : 91,758€

Produit allergène : Gluten, Sulfite,


Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 114 900,179 KJ
Descriptif, argumentation :

Denrées Unité Quantité Puttc Ptttc
Pâte à Crêpes
Farine T 55 kg 0,250 1,208 0,302
Oeufs (entiers) Pièce 3,000 0,241 0,723
Sucre en poudre kg 0,050 0,897 0,045
Sel fin (kg) kg 0,005 0,622 0,003
Lait l 0,500 1,178 0,589
Beurre kg 0,075 10,059 0,754
Pommes Golden (kg) kg 0,200 3,913 0,783
Citron kg 0,050 2,532 0,127
Pâte à Choux
Farine T 55 kg 0,250 1,208 0,302
Oeufs (entiers) Pièce 8,000 0,241 0,723
Sucre en poudre kg 0,020 0,897 0,045
Sel fin (kg) kg 0,010 0,622 0,003
Beurre kg 0,150 10,059 0,754
Eau L 0,500 0,420 0,000
Pâte Sablée
Farine T 55 kg 0,500 1,208 0,604
Sucre en poudre kg 0,100 0,897 0,090
Sel fin (kg) kg 0,010 0,622 0,006
Beurre kg 0,250 10,059 2,515
Eau L 0,010 0,420 0,004
Oeufs (jaunes) Pièce 4,000 0,244 0,976
Crème Pâtissière
Farine T 55 kg 0,125 1,208 0,151
Sucre en poudre kg 0,250 0,897 0,224
Lait l 1,000 1,178 1,178
Beurre kg 0,300 10,059 3,018
Vanille gousses Pièce 1,000 28,815 28,815
Oeufs (jaunes) Pièce 8,000 0,244 1,952
Poudre à crème kg 0,080 4,663 0,373
Crème Anglaise
Sucre en poudre kg 0,200 0,897 0,179
Lait l 1,000 1,178 1,178
Vanille gousses Pièce 1,000 28,815 28,815
Oeufs (jaunes) Pièce 8,000 0,244 1,952
Crème d'Amande
Oeufs (entiers) Pièce 2,000 0,241 0,482
Sucre en poudre kg 0,100 0,897 0,090
Beurre kg 0,100 10,059 1,006
Rhum pâtisserie L 0,010 5,647 0,056
Amandes en poudre kg 0,200 20,740 4,148
Appareil à Bavarois
Crème anglaise brick L 0,500 1,941 0,971
Gélatine (feuille de 2 gr) feuilles de 2 gr 5,000 0,341 1,705
Crème liquide l 0,300 6,344 1,903
Sauce Caramel
Sucre en poudre kg 0,200 0,897 0,179
Crème liquide l 0,100 6,344 0,634
Beurre demi-sel kg 0,050 6,014 0,301
Citron kg 0,050 2,532 0,127
Meringue
Sucre en poudre kg 0,600 0,897 0,538
Eau L 0,100 0,420 0,042
Oeufs (entiers) Pièce 0,500 0,241 0,121
Citron kg 0,050 2,532 0,127
  Progression Réa. Sur.

Hygiène Erreurs à ne pas commettre Maitrise des Points critique Conservation