TA Fonds & Sauces de bases BTS+

 

Fiche technique de fabrication N°5671

Pour TA.

Catégorie :
Sous-Catégorie :
Auteur :

Prix de revient TTC par unité : 83,300 €
Prix de revient TTC Total : 83,300€

Produit allergène : Céleri, Gluten,


Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 38 568,876 KJ
Descriptif, argumentation :

Denrées Unité Quantité Puttc Ptttc
Fonds Brun de Volaille
Carcasses de volailles piéces 3,000 1,055 3,165
Carottes kg 0,150 0,823 0,123
Gros oignons kg 0,150 1,108 0,166
Poireaux kg 0,150 1,561 0,234
Céleri branche kg 0,050 1,604 0,080
Bouquet garni Pièce 1,000 1,213 1,213
Ail kg 0,020 4,853 0,097
Tomates garniture kg 0,200 1,477 0,295
Eau L 3,000 1,223 3,669
Concentré de tomates Boite 4/4 0,020 1,328 0,027
Maïzena Boite 0,100 4,009 0,401
Fonds Blancs de Volaille
Carcasses de volailles piéces 3,000 1,055 3,165
Carottes kg 0,150 0,823 0,123
Gros oignons kg 0,150 1,108 0,166
Poireaux kg 0,150 1,561 0,234
Céleri branche kg 0,050 1,604 0,080
Bouquet garni Pièce 1,000 1,213 1,213
Ail kg 0,020 4,853 0,097
Clous de girofle Pièce 1,000 10,803 0,000
Eau L 3,000 1,223 3,669
Sauce Béchamel
Poivre blanc moulu kg 0,002 21,044 0,042
Lait l 0,500 0,522 0,261
Beurre kg 0,035 6,853 0,240
Farine kg 0,035 1,208 0,042
Noix de muscade Pm 0,005 10,140 0,051
Sel fin (kg) kg 0,003 0,385 0,001
Oeufs (entiers) Pièce 2,000 0,127 0,254
Emmental râpé kg 0,050 4,484 0,224
Sauce Crustacés
Carottes kg 0,150 0,823 0,123
Gros oignons kg 0,150 1,108 0,166
Bouquet garni Pièce 1,000 1,213 1,213
Ail kg 0,020 4,853 0,097
Tomates garniture kg 0,300 1,477 0,443
Concentré de tomates Boite 4/4 0,010 1,328 0,013
Etrilles kg 1,000 5,919 5,919
Huile d'olives l 0,100 5,451 0,545
Echalions du Poitou kg 0,050 1,477 0,074
Fumet de poisson l 2,000 16,484 32,968
COGNAC bouteille 0,010 57,792 0,578
Estragon Botte 0,250 1,213 0,303
Cerfeuil Botte 0,250 1,213 0,303
Gastrique
Maïzena Boite 0,005 4,009 0,020
Sel fin (kg) kg 0,003 0,385 0,001
COGNAC bouteille 0,010 57,792 0,578
Cassonade kg 0,080 2,238 0,179
Vinaigre de framboises l 0,100 2,425 0,243
Jus d'oranges litre Bouteille 0,100 1,608 0,161
Fond de volaille l 1,000 1,055 1,055
Sauce Béarnaise
Poivre blanc moulu kg 0,002 21,044 0,042
Beurre kg 0,250 6,853 1,713
Sel fin (kg) kg 0,003 0,385 0,001
Echalions du Poitou kg 0,050 1,477 0,074
Estragon Botte 0,250 1,213 0,303
Cerfeuil Botte 0,250 1,213 0,303
Oeufs (jaunes) Pièce 4,000 0,133 0,532
Vin blanc Cuisine Bouteille 0,100 1,260 0,126
Mignonnette kg 0,005 8,366 0,042
Vinaigrette
Poivre blanc moulu kg 0,002 21,044 0,042
Sel fin (kg) kg 0,003 0,385 0,001
Huile d'olives l 0,300 5,451 1,635
Echalions du Poitou kg 0,010 1,477 0,015
Vinaigre de framboises l 0,100 2,425 0,243
Moutarde kg 0,010 1,998 0,020
Mayonnaise
Poivre blanc moulu kg 0,002 21,044 0,042
Sel fin (kg) kg 0,003 0,385 0,001
Oeufs (jaunes) Pièce 2,000 0,133 0,266
Vinaigre de vin rouge l 0,005 1,370 0,007
Huile de tournesol l 0,500 1,660 0,830
Beurre Blanc
Poivre blanc moulu kg 0,002 21,044 0,042
Beurre kg 0,250 6,853 1,713
Sel fin (kg) kg 0,003 0,385 0,001
Echalions du Poitou kg 0,040 1,477 0,059
Vin blanc Cuisine Bouteille 0,100 1,260 0,126
  Progression Réa. Sur.

Hygiène Erreurs à ne pas commettre Maitrise des Points critique Conservation