Buffet d'accueil "Recevoir en Table d'hôtes"

 

Fiche technique de fabrication N°4949

Pour

Catégorie :
Sous-Catégorie :
Auteur :

Prix de revient TTC par unité : 719,808 €
Prix de revient TTC Total : 0,000€

Produit allergène : Gluten, Sulfite,


Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 118 199,466 KJ
Descriptif, argumentation :

Denrées Unité Quantité Puttc Ptttc
Oranges (pièce) Pièce 0,000 2,743 0,000
Melons piéces 0,000 1,509 0,000
Gingembre kg 0,000 4,748 0,000
Citrons verts (pièce) Pièce 0,000 3,777 0,000
Poires kg 0,000 2,574 0,000
Pommes Golden (kg) kg 0,000 2,796 0,000
Echalions du Poitou kg 0,000 1,477 0,000
Jus de raisin Bouteille 0,000 2,996 0,000
Beurre kg 0,000 6,853 0,000
Ciboulette Botte 0,000 1,066 0,000
Buchette Pur Chèvre Pièce 0,000 3,682 0,000
Chabichou Pièce 0,000 3,162 0,000
PINEAU DES CHARENTES blanc cl 0,000 12,032 0,000
Pignons de pins kg 0,000 31,460 0,000
Oeufs (entiers) Pièce 0,000 0,127 0,000
Huile de tournesol l 0,000 1,660 0,000
Levure chimique Pièce 0,000 0,285 0,000
Feuilles de brick Poche de10 0,000 0,874 0,000
Crème liquide l 0,000 2,679 0,000
Carottes kg 0,000 0,823 0,000
Céleri rave kg 0,000 1,076 0,000
Betteraves rouges cuites kg 0,000 1,699 0,000
Filet de boeuf kg 0,000 31,123 0,000
Huîtres creuses (G 2) Pièce 0,000 51,590 0,000
Huile de sésame Bouteille 0,000 9,993 0,000
Algues Kombu kg 0,000 1,055 0,000
Sauce soja l 0,000 8,256 0,000
Tomates cerise kg 0,000 4,769 0,000
Chapelure kg 0,000 2,087 0,000
Persil plat bottes 0,000 1,087 0,000
Ail kg 0,000 4,853 0,000
Lait l 0,000 0,522 0,000
Farine de seigle kg 0,000 2,089 0,000
Angélique kg 0,000 12,395 0,000
Pâté de campagne kg 0,000 3,587 0,000
  Progression Réa. Sur.

Hygiène Erreurs à ne pas commettre Maitrise des Points critique Conservation